O Informe Mensal EAPC, desenvolvido pela Quantum, é um relatório de inteligência que examina o universo dos fundos de previdência, utilizando dados quantitativos e qualitativos.
Esta análise identifica as gestoras e os fundos que se destacaram em captação líquida, além dos produtos que apresentaram as maiores rentabilidades.
O estudo engloba cerca de 2,9 mil produtos de fundos de previdência, diretamente investidos pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
Veja os destaques do mês de novembro:
O cenário do mercado em novembro de 2024
Novembro foi mais um mês de queda para o Ibovespa, que recuou 3,12% e ampliou a desvalorização acumulada no ano, para 6,35%.
Além das eleições e dos efeitos com as expectativas sobre os juros nos EUA, o novo pacote fiscal anunciado pelo governo brasileiro teve recepção negativa dos investidores.
Todos esses fatores geraram grande volatilidade no mercado. O dólar, inclusive, atingiu máximas históricas de fechamento em relação ao real.
Já o saldo de investimento estrangeiro na B3 ficou negativo, com o volume de saídas atingindo R$ 3,05 bilhões (excluindo IPOs e follow-ons).
Comportamento dos benchmarks
Não foi só o Ibovespa que ampliou suas perdas em novembro. O Ifix, índice de fundos imobiliários da B3, recuou 2,11%, puxando o seu retorno acumulado em 2024 para 5,26%.
Nos EUA, Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 dispararam com a vitória de Donald Trump na corrida presidencial. Os índices acionários acumulam valorizações de 19,16%, 28,02% e 26,47%, respectivamente.
E o dólar seguiu forte. No mês, foi uma valorização de 4,77%. Em 2024, a moeda chegou a subir 25,04%.
Na renda fixa, o retorno do CDI em outubro foi de 0,79%. IMA-B ficou praticamente estável, subindo 0,02%.
Índices benchmarks nos últimos 12 meses (Fonte: Quantum Finance)
Gestoras com maiores captações líquidas
Veja quais gestoras lideraram em volume de captação líquida em novembro:
- 1º Ranking geral: CAIXA Asset
- 1º Previdência Multimercado Livre: CAIXA Asset
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Santander Brasil Asset Management
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: Sparta Fundos de Investimento
| Geral | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| CAIXA Asset | R$ 575.911.060,17 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 498.422.819,02 |
| Vinland Capital | R$ 419.506.833,12 |
| Absolute Investimentos | R$ 386.317.146,93 |
| SulAmérica Investimentos | R$ 366.371.013,42 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 210.871.309,05 |
| XP Vida e Previdência | R$ 193.025.485,76 |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 145.479.141,32 |
| Icatu Vanguarda | R$ 109.805.863,74 |
| Sicredi | R$ 100.788.636,50 |
| Previdência Multimercado Livre | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| CAIXA Asset | R$ 493.208.506,50 |
| Vinland Capital | R$ 426.630.492,06 |
| Banco Bradesco | R$ 421.992.972,18 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 179.944.784,57 |
| XP Vida e Previdência | R$ 165.146.406,42 |
| Itaú Asset Management | R$ 159.795.052,86 |
| Safra Asset Management | R$ 101.466.972,09 |
| Absolute Investimentos | R$ 48.923.196,44 |
| SPX Capital | R$ 46.590.543,51 |
| XP Advisory | R$ 43.284.748,61 |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| Santander Brasil Asset Management | R$ 283.418.592,12 |
| Safra Asset Management | R$ 215.104.928,87 |
| BTG Pactual Asset Management | R$ 66.014.417,06 |
| AZ Quest Investimentos | R$ 51.564.636,99 |
| Root Capital | R$ 5.241.761,84 |
| Daycoval Asset Management | R$ 1.838.501,02 |
| Adam Capital | R$ 1.545.910,17 |
| Schroder Investment Management Brasil | R$ 1.229.220,19 |
| BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 744.022,95 |
| Onze Investimentos | R$ 400.316,49 |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
| Gestão | Captação líquida no mês |
| Sparta Fundos de Investimento | R$ 15.150.007,47 |
| Icatu Vanguarda | R$ 5.851.048,49 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores captações líquidas
Confira agora os fundos previdenciários que mais captaram em novembro:
- 1º Ranking geral: SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- 1º Previdência Multimercado Livre: CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
| Geral | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 1.357.583.840,82 |
| BRADESCO PREMIUM PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 931.745.884,96 |
| BRADESCO ULTRA PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 930.629.843,67 |
| BRASILPREV RT CLÁSSICO V FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 918.437.239,76 |
| BRASILPREV PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 895.564.593,68 |
| BRASILPREV RT CLÁSSICO IV FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 815.889.953,45 |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Itaú Asset Management | R$ 615.890.306,08 |
| BRADESCO PRIVATE PERFORMANCE PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 573.801.565,21 |
| CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CAIXA Asset | R$ 556.620.525,62 |
| BRASILPREV RT CLÁSSICO FIC RENDA FIXA | Brasilprev | R$ 467.653.232,75 |
| Previdência Multimercado Livre | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| CAIXA PREVINVEST MULTIGESTOR PREMIUM 60 RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CAIXA Asset | R$ 556.620.525,62 |
| VINLAND CRÉDITO A PREV T1 FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Vinland Capital | R$ 446.075.553,09 |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 337.001.441,86 |
| BRASILPREV MULTIGESTOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Brasilprev | R$ 243.758.286,05 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual Asset Management | R$ 206.276.229,47 |
| BRADESCO SELEÇÃO ULTRA CONSERVADOR PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | R$ 195.466.551,49 |
| BRADESCO MULTIGESTORES II PREV PGBL/VGBL RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 186.797.188,25 |
| BRADESCO MULTIGESTORES PREV PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Banco Bradesco | R$ 157.231.937,89 |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | R$ 147.019.153,67 |
| KINEA ALPES PREV XP SEG RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | XP Vida e Previdência | R$ 134.922.161,89 |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 1.357.583.840,82 |
| CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CAIXA Asset | R$ 245.726.717,59 |
| MANAGER AZ QUEST LUCE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | R$ 209.870.783,69 |
| ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Itaú Asset Management | R$ 76.992.109,34 |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | R$ 63.850.508,79 |
| BTG PACTUAL NTN-B 2055 YIELD PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | BTG Pactual Asset Management | R$ 63.127.671,25 |
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | R$ 40.892.670,03 |
| TREND PÓS-FIXADO XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA | XP Asset Management | R$ 36.658.179,30 |
| AZ QUEST LUCE ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | AZ Quest Investimentos | R$ 32.067.199,04 |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | R$ 19.909.470,54 |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Captação líquida no mês |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 23.552.966,16 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 19.445.878,37 |
| BRADESCO V-D FIC RENDA FIXA | Banco Bradesco | R$ 16.121.257,29 |
| BRADESCO MÁSTER VI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA | Banco Bradesco | R$ 12.405.104,56 |
| ITAÚ FLEXPREV XVI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 8.274.784,26 |
| PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | R$ 7.820.877,40 |
| SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Sparta Fundos de Investimento | R$ 5.769.577,81 |
| ICATU SEG ADVANTAGE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Icatu Vanguarda | R$ 5.416.631,22 |
| ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 3.010.992,34 |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | R$ 2.758.125,15 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores retornos
Em questão de rentabilidade, estes fundos marcaram os maiores retornos em suas categorias:
- 1º Ranking geral: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO
- 1º Previdência Multimercado Livre: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO
- 1º Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP
- 1º Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA
| Geral | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 18,68% |
| SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO | Hashdex | 7,42% |
| EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FIF MULTIMERCADO | Empiricus Investimentos | 7,08% |
| EQUITAS PREV II ICATU FIC AÇÕES | Drýs Capital | 6,21% |
| EQUITAS XP SEGUROS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Drýs Capital | 6,10% |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | 5,98% |
| VERDE AM MUNDI GLOBAL XP SEGUROS RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 4,22% |
| BARUCH PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 4,19% |
| ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | Itaú Asset Management | 3,94% |
| BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | 3,92% |
| Multimercado Livre | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 18,68% |
| SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO | Hashdex | 7,42% |
| EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FIF MULTIMERCADO | Empiricus Investimentos | 7,08% |
| BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | 5,98% |
| VERDE AM MUNDI GLOBAL XP SEGUROS RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO | XP Vida e Previdência | 4,22% |
| BARUCH PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | 4,19% |
| ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO | Itaú Asset Management | 3,94% |
| BRADESCO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL FIC MULTIMERCADO | Banco Bradesco | 3,92% |
| CANVAS VECTOR XP SEGUROS FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | Canvas Capital | 3,79% |
| SAFRA PREV INTERNACIONAL FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | Safra Asset Management | 3,75% |
| Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | 1,70% |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | 1,44% |
| ALFAPREV RF PEGASUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,40% |
| ALFAPREV RF PRIVATE FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,39% |
| ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | 1,37% |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO FIC RENDA FIXA LP | Itaú Asset Management | 1,36% |
| ALFAPREV RF MODERADO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | Safra Asset Management | 1,36% |
| ABSOLUTE HIKER PREV FIE I FIC RENDA FIXA LP | Absolute Investimentos | 1,05% |
| BRADESCO MULTIGESTORES AGILIS PGBL/VGBL FIC RENDA FIXA | Banco Bradesco | 1,04% |
| ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,99% |
| Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | ||
| Fundo | Gestão | Retorno no mês |
| ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,87% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,86% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,86% |
| PRALEX I ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,85% |
| ITAÚ FLEXPREV XV A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,85% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,84% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,84% |
| ITAÚ FLEXPREV XII A RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,83% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,83% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA | Itaú Asset Management | 0,83% |
Fonte: Quantum Finance
Tenha os dados mais completos e atualizados do mercado de previdência
O mercado de fundos previdenciários é vasto. Com tantas opções disponíveis para investimento, sabemos que ter as ferramentas certas para análise faz toda a diferença.
As soluções Quantum contam com uma base de dados completa sobre fundos e ativos do mercado brasileiro e do exterior.
Oferecemos ainda uma solução voltada exclusivamente a fundos de previdência: o Quantum Prev. Com ele, você pode comparar as diversas opções de previdência aberta ou fechada disponíveis no mercado.
Ficou interessado em saber mais? Preencha o formulário abaixo e agende uma conversa com um de nossos experts:

