Após uma longa sequência em queda, as taxas oferecidas pelos CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) prefixados subiram na última quinzena, impulsionadas pelo cenário monetário nos Estados Unidos.
É o que mostra o acompanhamento quinzenal da Quantum, publicado pelo portal InfoMoney, que avaliou os títulos bancários emitidos entre 4 e 18 de abril.
O mercado está cada vez mais cético quanto aos juros americanos, que estão sendo precificados em patamares altos por mais tempo.
O cenário teve efeitos no Brasil, com o aumento das remunerações de títulos públicos e, em paralelo, dos CDBs também.
Confira os principais resultados:
CDBs prefixados
Na última quinzena, houve um aumento significativo nas taxas de títulos bancários prefixados.
Os CDBs com vencimento em três anos ofereceram em média 11,13% ao ano, comparado a 10,73% registrado no levantamento anterior.
Títulos de dois anos também registraram aumento, com uma média de 10,13%, em comparação com 9,81% anteriormente.
Veja:
Retornos de CDBs prefixados (04 a 18/04) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 9,98% | 10,78% | 11,57% | 2 | BANCO SANTANDER (BRASIL) |
6 | PREFIXADO | 9,55% | 9,72% | 10,01% | 4 | BANCO DAYCOVAL |
12 | PREFIXADO | 9,35% | 9,79% | 11,15% | 11 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
24 | PREFIXADO | 9,70% | 10,13% | 10,60% | 5 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | PREFIXADO | 10,87% | 11,13% | 11,30% | 6 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
Já entre os CDBs atrelados à inflação, houve queda generalizada das taxas.
Os títulos com vencimento em 24 meses pagaram 5,30% além da inflação, em comparação com 5,63% anteriormente. Além disso, a taxa média dos CDBs de inflação de 36 meses caiu de 5,99% para 5,56%.
Confira:
Retornos de CDBs indexados à inflação (04 a 18/04) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 4,90% | 5,30% | 5,95% | 7 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 5,05% | 5,56% | 5,90% | 7 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
Nos CDBs atrelado ao CDI, houve um movimento misto nas taxas. Enquanto as taxas médias dos papéis de três e seis meses caíram, os títulos com vencimento em 12 e 36 meses registraram aumento na remuneração.
Os pós-fixados de três anos alcançaram 102,10% do CDI, em comparação com 101,48% anteriormente.
Por outro lado, os títulos curtos, de três meses, pagaram 99,35% do CDI, em comparação com 99,58% 15 dias antes.
Veja:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (04 a 18/04) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 83,00% | 99,35% | 104,00% | 39 | BANCO STELLANTIS |
6 | %CDI | 97,50% | 103,03% | 120,00% | 18 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO |
12 | %CDI | 90,00% | 100,12% | 105,50% | 37 | BANCO ABC BRASIL |
24 | %CDI | 98,00% | 100,24% | 108,00% | 23 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | %CDI | 100,00% | 102,10% | 110,00% | 24 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: CDBs reagem a pessimismo e prefixados voltam a pagar quase 1% ao mês
Autor: Leonardo Guimarães
Por: InfoMoney – Publicado em 23/04/2024
Informações Financeiras: Quantum Finance