São mais de 20 as empresas pagadoras de dividendos em setembro, conforme anúncios levantados pela Quantum para o Infomoney. Confira a agenda e detalhes da matéria.
Como de costume, os bancos iniciam os pagamentos. Nesta segunda-feira (1º), Bradesco (BBDC3; BBDC4); Itaú Unibanco (ITUB3;ITUB4) e Banestes (BEES3) pagam proventos para os acionistas.
Contudo, o destaque da primeira semana de setembro é a Vale (VALE3). Na quarta-feira (3), a multinacional brasileira deposita cerca de R$ 1,90 em JCP para detentores de ações na B3 até o dia 12 de agosto deste ano, que foi a “data com”. Já a data de corte de detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York (NYSE) será o dia 13 de agosto de 2025, com pagamento a partir de 10 de setembro
Na segunda quinzena de setembro, o destaque é a Petrobras (PETR3;PETR4), que pagará no dia 22/9 a segunda parcela da quantia superior a R$ 11 bilhões. Além da Petrobras, Energisa (ENMT3), Ind Cataguas (CATA3), Oderich (ODER3), Valid (VLID3), e Multiplan (MULT3) também realizam pagamentos.
Confira a seguir o calendário completo
Nome da Ação | Ticker | Data Com | Valor | Data de Crédito |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | BBDC3 | 01/08/2025 | R$ 0,0172498260 | 01/09/2025 |
BRADESCO PN N1 – BBDC4 | BBDC4 | 01/08/2025 | R$ 0,0189748090 | 01/09/2025 |
BANESTES ON – BEES3 | BEES3 | 01/08/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/09/2025 |
BANESTES PN – BEES4 | BEES4 | 01/08/2025 | R$ 0,0237407239 | 01/09/2025 |
BEMOBI TECH ON NM – BMOB3 | BMOB3 | 21/08/2025 | R$ 0,3555178400 | 01/09/2025 |
ITAUUNIBANCO ON N1 – ITUB3 | ITUB3 | 31/07/2025 | R$ 0,0176500000 | 01/09/2025 |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | ITUB4 | 31/07/2025 | R$ 0,0176500000 | 01/09/2025 |
VULCABRAS ON – VULC3 | VULC3 | 18/08/2025 | R$ 0,1250000000 | 01/09/2025 |
ALLOS ON NM – ALOS3 | ALOS3 | 21/08/2025 | R$ 0,1021643210 | 02/09/2025 |
SCHULZ ON – SHUL3 | SHUL3 | 26/06/2025 | R$ 0,0728685910 | 02/09/2025 |
SCHULZ PN – SHUL4 | SHUL4 | 26/06/2025 | R$ 0,0801554500 | 02/09/2025 |
MITRE REALTYON NM – MTRE3 | MTRE3 | 18/08/2025 | R$ 0,0472702293 | 03/09/2025 |
VALE ON N1 – VALE3 | VALE3 | 12/08/2025 | R$ 1,8953874170 | 03/09/2025 |
KEPLER WEBER ON – KEPL3 | KEPL3 | 11/08/2025 | R$ 0,1082032100 | 08/09/2025 |
KEPLER WEBER ON – KEPL3 | KEPL3 | 11/08/2025 | R$ 0,0360287500 | 08/09/2025 |
PAR AL BAHIA ON – PEAB3 | PEAB3 | 18/08/2025 | R$ 0,5257307000 | 08/09/2025 |
PAR AL BAHIA PN – PEAB4 | PEAB4 | 18/08/2025 | R$ 0,5783038000 | 08/09/2025 |
MARCOPOLO ON N2 – POMO3 | POMO3 | 26/08/2025 | R$ 0,0750000000 | 08/09/2025 |
MARCOPOLO ON N2 – POMO3 | POMO3 | 26/08/2025 | R$ 0,0900000000 | 08/09/2025 |
MARCOPOLO PN N2 – POMO4 | POMO4 | 26/08/2025 | R$ 0,0750000000 | 08/09/2025 |
MARCOPOLO PN N2 – POMO4 | POMO4 | 26/08/2025 | R$ 0,0900000000 | 08/09/2025 |
GRENDENE ON NM – GRND3 | GRND3 | 21/08/2025 | R$ 0,1145286790 | 10/09/2025 |
LOG COM PROPON NM – LOGG3 | LOGG3 | 08/08/2025 | R$ 0,2373900855 | 11/09/2025 |
PETROBRAS ON – PETR3 | PETR3 | 02/06/2025 | R$ 0,3084474900 | 22/09/2025 |
PETROBRAS ON – PETR3 | PETR3 | 02/06/2025 | R$ 0,1461356000 | 22/09/2025 |
PETROBRAS PN – PETR4 | PETR4 | 02/06/2025 | R$ 0,3084474900 | 22/09/2025 |
PETROBRAS PN – PETR4 | PETR4 | 02/06/2025 | R$ 0,1461356000 | 22/09/2025 |
ENERGISA MT ON – ENMT3 | ENMT3 | 12/08/2025 | R$ 1,8700000000 | 23/09/2025 |
ENERGISA MT PN – ENMT4 | ENMT4 | 12/08/2025 | R$ 1,8700000000 | 23/09/2025 |
REDE ENERGIA ON – REDE3 | REDE3 | 12/08/2025 | R$ 0,2400000000 | 24/09/2025 |
ENERGISA UNT N2 – ENGI11 | ENGI11 | 12/08/2025 | R$ 1,0000000000 | 26/09/2025 |
ENERGISA ON N2 – ENGI3 | ENGI3 | 12/08/2025 | R$ 0,2000000000 | 26/09/2025 |
ENERGISA PN N2 – ENGI4 | ENGI4 | 12/08/2025 | R$ 0,2000000000 | 26/09/2025 |
CAMBUCI ON – CAMB3 | CAMB3 | 13/08/2025 | R$ 0,1330700400 | 30/09/2025 |
IND CATAGUAS ON – CATA3 | CATA3 | 24/04/2025 | R$ 1,9669000000 | 30/09/2025 |
IND CATAGUAS ON – CATA3 | CATA3 | 24/04/2025 | R$ 1,8843000000 | 30/09/2025 |
IND CATAGUAS PN – CATA4 | CATA4 | 24/04/2025 | R$ 5,6607000000 | 30/09/2025 |
IND CATAGUAS PN – CATA4 | CATA4 | 24/04/2025 | R$ 1,8843000000 | 30/09/2025 |
ETERNIT ON NM – ETER3 | ETER3 | 17/03/2025 | R$ 0,0368500000 | 30/09/2025 |
MULTIPLAN ON N2 – MULT3 | MULT3 | 20/12/2024 | R$ 0,2353286665 | 30/09/2025 |
ODERICH ON – ODER3 | ODER3 | 07/01/2025 | R$ 0,0530000000 | 30/09/2025 |
ODERICH ON – ODER3 | ODER3 | 07/10/2024 | R$ 0,0530000000 | 30/09/2025 |
ODERICH ON – ODER3 | ODER3 | 04/04/2024 | R$ 0,0890000000 | 30/09/2025 |
ODERICH PN – ODER4 | ODER4 | 04/04/2024 | R$ 0,0890000000 | 30/09/2025 |
ODERICH PN – ODER4 | ODER4 | 07/10/2024 | R$ 0,0530000000 | 30/09/2025 |
ODERICH PN – ODER4 | ODER4 | 07/01/2025 | R$ 0,0530000000 | 30/09/2025 |
VALID ON NM – VLID3 | VLID3 | 13/03/2025 | R$ 0,3938773100 | 30/09/2025 |
Fonte: Quantum Finance.
Considera todas as ações negociadas em bolsa que possuam pagamentos (data de crédito) prevista para setembro de 205 e com proventos (dividendos e JCP) com data com até 28/8/2025.
CONFIRA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: Petrobras, Vale e mais 22 empresas pagam dividendos em setembro; veja se você recebe
Autor: Lucas Gabriel Marins
Por: Infomoney– Publicado em1/9/2025
Informações Financeiras: Quantum Finance