Ícone do site Quantum Finance

Ranking AUM e Captação Líquida – Dezembro 2022

AUM e Captação Líquida: Dezembro 2022

Imagem: Quantum Finance

Como foi o desempenho das gestoras durante dezembro? Quais assets se destacaram em AUM (ativos sob gestão) e na captação de investimentos na reta final de 2022?

Quantum realiza mensalmente um levantamento com os principais dados da indústria. Nosso estudo contempla uma amostra de 769 gestoras atuantes em todo o Brasil.

Nossos experts contabilizaram 288 assets com captação líquida positiva e 360 com saldo negativo. As demais 121 casas ficaram com saldo zerado. O estudo mostra um aumento de gestoras fechando dezembro no vermelho.

A captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi negativa: -R$ 109.991.871.720,36 em dezembro.

O mês passado manteve uma turbulência para o mercado financeiro, principalmente por conta de incertezas fiscais no país e sobre políticas do novo governo.

No último pregão do ano, o Ibovespa fechou em queda de 0,46% aos 109.734 pontos. Em dezembro, o índice teve queda de 2,4%. Já em 2022, alta de 4,69%.

Em dezembro, o dólar teve alta de 1,48%, mas fechou o ano com desvalorização de 5,32%.

O Ifix ficou praticamente no zero a zero em dezembro, encerrando o ano com uma alta de 2,22%.

Veja os rankings de outubro:

Top 20 Ranking AUM

Dezembro manteve os grandes players do mercado no topo da lista de AUM, seguindo a tendência dos meses de 2022.

Inclusive, o pódio foi o mesmo que o levantamento anterior: BB Asset Management, Itaú Asset Management, Bradesco Asset Management, respectivamente. Juntas, as gestoras somaram um AUM de R$ 2,6 trilhões. A Caixa DTVM e a Brasilprev fecharam o TOP 5.

Confira abaixo  o Top 20 completo:

Rank AUM Gestão AUM (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) Captação Líquida (R$)
1 BB Asset Management 1.445.029.099.949,41 318.978.071.473,02 385.493.309.198,19 -66.515.237.725,17
2 Itaú Asset Management 656.328.503.278,43 144.838.781.356,04 155.181.019.546,97 -10.342.238.190,93
3 Bradesco Asset Management 579.298.580.519,72 48.143.321.561,82 58.291.970.345,67 -10.148.648.783,85
4 Caixa DTVM 495.684.115.882,43 50.809.068.185,18 69.261.430.275,85 -18.452.362.090,67
5 Brasilprev 334.188.099.677,08 9.610.563.675,34 9.038.371.901,10 572.191.774,24
6 Santander Brasil Asset Management 266.794.239.863,33 28.002.956.469,20 32.746.187.753,28 -4.743.231.284,08
7 Itaú DTVM 177.302.505.454,21 3.555.194.903,18 4.525.398.727,89 -970.203.824,70
8 Itaú Unibanco 156.587.502.410,58 17.841.875.513,79 20.573.005.782,82 -2.731.130.269,03
9 Safra Asset Management 115.153.056.663,84 17.994.481.741,39 13.017.528.609,15 4.976.953.132,24
10 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 90.031.030.586,34 3.378.895.440,13 2.433.175.427,81 945.720.012,32
11 Credit Suisse Hedging-Griffo 78.347.451.356,68 3.882.347.978,91 5.224.826.117,82 -1.342.478.138,91
12 Sicredi 74.148.952.792,97 44.145.722.477,51 44.602.429.017,97 -456.706.540,45
13 BTG Pactual Asset Management 73.820.631.083,14 20.339.191.633,63 18.661.880.862,22 1.677.310.771,41
14 EFPC FUNCEF 73.376.136.368,49 1.529.850.123,42 1.452.887.249,13 76.962.874,29
15 XP Asset Management 71.848.104.367,76 15.970.309.664,97 16.463.184.839,20 -492.875.174,23
16 SPX Capital 56.540.110.430,92 942.478.218,12 1.211.129.368,09 -268.651.149,97
17 BNP Paribas Asset Management 55.977.376.670,90 3.990.845.364,60 3.985.240.043,01 5.605.321,59
18 Banco Santander 50.642.632.996,02 1.438.601.678,62 2.848.394.287,58 -1.409.792.608,96
19 Kinea Investimentos 44.439.083.495,41 1.131.910.580,53 1.044.641.922,28 87.268.658,24
20 Icatu Vanguarda 38.190.163.945,30 1.782.176.943,97 1.239.391.086,26 542.785.857,71

Top 20 Captação Líquida

O último mês do ano trouxe mais um recuo para a indústria.

Como falamos, a captação líquida total da indústria, segundo a nossa amostra, foi negativa em -R$ 109.991.871.720,36 em dezembro.

O Top 5 da lista ficou com Safra Asset ManagementARX InvestimentosBTG Pactual Asset ManagementSICOOB DTVM e MAPFRE Investimentos

Confira o ranking:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Safra Asset Management 4.976.953.132,24 17.994.481.741,39 13.017.528.609,15 115.153.056.663,84
2 ARX Investimentos 2.322.148.944,71 37.271.180.259,01 34.949.031.314,30 35.641.629.522,68
3 BTG Pactual Asset Management 1.677.310.771,41 20.339.191.633,63 18.661.880.862,22 73.820.631.083,14
4 SICOOB DTVM 1.048.125.473,14 10.068.557.555,12 9.020.432.081,98 13.474.043.961,81
5 MAPFRE Investimentos 1.021.110.349,63 1.755.932.040,84 734.821.691,21 7.949.430.355,78
6 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 945.720.012,32 3.378.895.440,13 2.433.175.427,81 90.031.030.586,34
7 Riza Asset Management 751.966.569,22 1.557.944.111,98 805.977.542,77 10.047.883.948,35
8 XP Vida e Previdência 726.232.082,69 1.074.793.073,63 348.560.990,94 11.656.777.271,80
9 Vinland Capital 681.676.684,61 1.280.033.693,66 598.357.009,05 18.170.288.926,25
10 Nu Asset Management 625.028.613,91 631.404.919,09 6.376.305,18 2.679.001.312,44
11 CA Indosuez Wealth Management 616.846.419,76 977.337.383,87 360.490.964,11 6.591.084.267,97
12 Iridium Gestão de Recursos 590.688.926,30 1.159.666.112,46 568.977.186,16 5.275.451.485,03
13 Brasilprev 572.191.774,24 9.610.563.675,34 9.038.371.901,10 334.188.099.677,08
14 Icatu Vanguarda 542.785.857,71 1.782.176.943,97 1.239.391.086,26 38.190.163.945,30
15 Bank of America Merrill Lynch 518.650.000,00 518.650.000,00 0,00 6.900.536.875,27
16 MAM Asset Management 493.423.448,41 1.651.200.870,87 1.157.777.422,46 3.663.847.250,64
17 SulAmérica Investimentos 470.673.266,35 4.785.359.197,62 4.314.685.931,27 35.771.266.534,65
18 Sparta Fundos de Investimento 356.235.233,14 652.981.997,98 296.746.764,84 8.333.398.848,20
19 Lanx Capital 347.000.000,02 347.000.000,02 0,00 3.604.970.892,17
20 Schroder Investment Management Brasil 337.963.434,83 811.867.799,46 473.904.364,63 8.127.868.338,41

Top 20 Renda Fixa

No estudo, observamos que o segmento de renda fixa ganhou uma nova asset, contabilizando 224 casas abertas. Dessas, 113 tiveram captação positiva, 86 negativa e 25 zeradas.

Seis gestoras conseguiram captar acima de R$ 1 bilhão, ou seja, o dobro do observado em novembro.

As instituições a alcançar esse feito foram o Safra Asset Management, ARX Investimentos, Brasilprev, BTG Pactual Asset Management, SICOOB DTVM e MAPFRE Investimentos. As casas captaram juntas mais de R$ 12,5 bilhões

Confira as 20 primeiras assets em dezembro:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Safra Asset Management 4.828.179.140,33 16.030.763.839,07 11.202.584.698,74 67.894.110.720,01
2 ARX Investimentos 2.547.096.420,60 37.230.969.621,56 34.683.873.200,96 32.604.509.223,05
3 Brasilprev 1.780.208.379,78 7.735.786.547,45 5.955.578.167,67 238.019.092.890,75
4 BTG Pactual Asset Management 1.316.868.785,92 18.636.900.623,80 17.320.031.837,88 53.289.698.861,78
5 SICOOB DTVM 1.044.493.474,56 10.064.217.638,47 9.019.724.163,91 13.432.257.448,75
6 MAPFRE Investimentos 1.021.721.519,16 1.744.123.487,14 722.401.967,98 7.371.684.444,57
7 BTG Pactual WM Gestão de Recursos 903.436.555,86 2.362.036.476,29 1.458.599.920,43 8.848.662.757,93
8 CA Indosuez Wealth Management 648.935.356,65 973.682.862,18 324.747.505,53 5.520.822.851,98
9 Nu Asset Management 620.676.641,88 621.755.434,11 1.078.792,23 2.513.445.241,12
10 Iridium Gestão de Recursos 592.910.473,87 1.159.580.482,03 566.670.008,16 5.196.680.863,06
11 SulAmérica Investimentos 467.081.346,93 4.382.803.365,62 3.915.722.018,68 27.967.693.336,90
12 XP Vida e Previdência 461.904.969,15 558.815.180,14 96.910.210,99 3.588.532.096,01
13 Schroder Investment Management Brasil 417.080.545,98 777.444.729,76 360.364.183,78 5.030.331.608,30
14 Icatu Vanguarda 415.284.230,77 1.505.488.661,17 1.090.204.430,40 32.004.039.121,10
15 Riza Asset Management 405.025.101,98 994.994.772,26 589.969.670,28 7.215.614.332,08
16 XP Advisory 404.164.498,62 789.026.421,30 384.861.922,68 8.226.558.711,18
17 AZ Quest Investimentos 363.060.690,43 1.507.630.140,37 1.144.569.449,95 14.407.980.126,87
18 Sparta Fundos de Investimento 361.658.763,78 650.420.316,01 288.761.552,23 8.178.899.806,56
19 Oliveira Trust 335.181.868,66 3.180.943.379,30 2.845.761.510,64 3.241.072.257,94
20 Inter Asset 296.119.535,76 790.036.854,40 493.917.318,64 5.410.558.651,02

Top 20 Multimercados

A indústria de multimercado também retraiu no período, dobrando o prejuízo em dezembro: -R$ 6.416.994.988,44.

A quantidade de casas no azul também caiu, indo para 255. Seguindo a tendência do mercado, o número de assets no vermelho subiu: 293. Contamos ainda 125 gestoras no zero a zero.

O pódio contou com as únicas gestoras com mais de R$ 1 bilhão arrecado. O Itaú Unibanco, Sicredi e Bradesco Asset Management ficaram nas três primeiras posições, somando R$ 6,8 bilhões captados.

Veja abaixo o Top-20:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Itaú Unibanco 3.578.282.296,67 4.275.260.386,03 696.978.089,36 54.071.019.660,66
2 Sicredi 1.860.093.743,43 5.333.898.955,08 3.473.805.211,65 27.573.948.621,55
3 Bradesco Asset Management 1.397.569.773,87 7.765.138.454,21 6.367.568.680,34 79.469.117.454,65
4 Bank of America Merrill Lynch 518.650.000,00 518.650.000,00 0,00 6.900.536.875,27
5 Vinland Capital 489.316.825,44 826.424.275,99 337.107.450,55 15.400.875.493,01
6 MAM Asset Management 413.046.242,56 471.351.817,77 58.305.575,21 3.290.861.918,25
7 BTG Pactual Asset Management 411.970.511,86 1.598.722.634,26 1.186.752.122,40 17.140.141.208,66
8 Riza Asset Management 346.941.467,24 562.949.339,73 216.007.872,49 2.832.269.616,27
9 Safra Asset Management 342.700.539,64 1.836.214.435,91 1.493.513.896,27 41.479.497.441,19
10 EFPC FAPES 300.729.000,00 489.986.289,95 189.257.289,95 10.922.282.792,31
11 XP Vida e Previdência 263.935.821,31 513.434.619,19 249.498.797,88 8.007.559.834,88
12 Jive Asset Management 240.839.983,81 256.178.052,03 15.338.068,22 8.059.926.914,84
13 G5 Partners 226.955.124,83 338.856.564,84 111.901.440,01 7.798.476.897,94
14 Berkana Patrimônio 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2.019.803.357,45
15 Libertas Asset 224.960.486,29 224.960.486,29 0,00 303.155.408,14
16 Icatu Vanguarda 198.079.855,13 253.044.921,70 54.965.066,56 3.065.973.807,48
17 Portofino Multi Family Office 173.000.030,46 205.472.998,85 32.472.968,39 2.983.683.159,23
18 Absolute Investimentos 160.199.352,98 734.317.055,22 574.117.702,24 25.007.958.706,34
19 SameSide 155.442.847,74 155.442.847,74 0,00 1.183.358.037,51
20 ASA Investments 111.487.782,85 236.537.114,20 125.049.331,36 3.303.918.735,78

Top 20 Ações

Ao contrário de novembro, o segmento de ações voltou a recuar em captação. A arrecadação dessa indústria foi de R$ 4.154.591.484,53 negativos. 

O levantamento mostrou 104 gestoras com arrecadação positiva, 259 negativas e 91 zeradas.

Mas, observamos um avanço entre as casa com maiores captações.

Em dezembro, o pódio acumulou mais de R$ 800 milhões captados, ou seja, praticamente o dobro do visto em novembro. A Lanx Capital, Opportunity e Tarpon Investimentos foram as três primeiras da lista.

Confira os dados:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 Lanx Capital 347.000.000,02 347.000.000,02 0,00 3.604.970.892,17
2 Opportunity 301.810.488,88 349.578.885,67 47.768.396,79 18.848.256.644,59
3 Tarpon Investimentos 153.475.517,68 170.620.512,55 17.144.994,87 2.153.639.062,53
4 Charles River 111.058.062,85 112.776.567,62 1.718.504,77 1.445.895.719,78
5 Absolute Investimentos 86.738.477,02 154.290.399,02 67.551.922,00 2.010.878.014,82
6 SPX Capital 78.440.032,04 117.481.594,14 39.041.562,10 4.085.819.832,55
7 Sharp Capital 62.639.344,68 241.953.536,77 179.314.192,09 6.850.836.540,88
8 EFPC VALIA 56.970.586,85 64.892.749,17 7.922.162,32 1.687.318.922,67
9 EFPC FUNCEF 52.000.000,00 302.000.000,00 250.000.000,00 14.402.161.299,11
10 JP Morgan Asset Management 50.356.289,36 53.065.764,11 2.709.474,75 179.503.546,37
11 RPS Capital 47.872.064,90 51.145.789,74 3.273.724,83 298.290.594,51
12 Áramus Investimentos 41.274.120,54 41.274.120,54 0,00 262.983.497,25
13 Ibiuna Investimentos 35.443.085,19 36.869.762,96 1.426.677,77 254.266.115,07
14 Ventor Investimentos 33.168.724,16 39.000.000,00 5.831.275,84 197.694.278,59
15 Legend Wealth Management 30.045.282,52 30.045.282,52 0,00 43.963.489,50
16 TB Capital 29.307.752,65 38.267.888,66 8.960.136,01 277.217.389,38
17 Occam Brasil 25.079.821,39 32.274.367,12 7.194.545,74 2.279.099.862,60
18 Trígono Capital 24.446.372,71 68.155.830,02 43.709.457,31 2.043.714.092,59
19 Kínitro Capital 24.344.797,69 24.401.000,00 56.202,31 207.074.392,75
20 Constância Investimentos 24.241.782,52 32.286.344,62 8.044.562,10 1.357.972.019,70

Ranking Cambial

Na contramão de todas as listas até aqui, o setor cambial avançou em dezembro. O setor conseguiu sair do vermelho e fechou o mês com R$ 274.805.281,14 captados.

O mês passado trouxe uma nova casa para o segmento, contabilizando 24 assets. De toda a indústria, 8 gestoras ficaram no azul, 14 no vermelho e 2 zeradas.

O pódio foi formado pela BB Asset Management, Itaú Unibanco e Santander Brasil Asset Management. As três somaram R$ 380 milhões em captação, ou seja, um valor maior que o dobro levantado em novembro.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação Líquida Gestão Captação Líquida (R$) Aplicação (R$) Resgate (R$) AUM (R$)
1 BB Asset Management 179.631.325,33 345.638.518,64 166.007.193,30 1.478.821.334,11
2 Itaú Unibanco 125.886.266,29 363.885.383,48 237.999.117,19 805.908.509,41
3 Santander Brasil Asset Management 76.277.467,25 133.707.073,84 57.429.606,58 1.160.671.346,56
4 Safra Asset Management 6.808.414,28 10.656.436,39 3.848.022,11 100.006.513,88
5 Carbon Asset Management 4.011.000,00 4.011.000,00 0,00 4.004.748,91
6 Occam Brasil 3.978.945,21 6.473.495,67 2.494.550,46 69.106.000,13
7 Bradesco Asset Management 3.675.701,64 58.938.937,63 55.263.235,99 801.884.013,90
8 Caixa DTVM 3.675.318,82 8.906.385,97 5.231.067,15 122.703.789,14
9 SulAmérica Investimentos 0,00 0,00 0,00 55.664.553,43
10 Bahia Asset Management 0,00 0,00 0,00 29.465.421,96
11 Warren -121.259,61 0,00 121.259,61 3.128.586,75
12 ALOCC Gestão Financeira -185.504,48 0,00 185.504,48 12.165.328,27
13 Icatu Vanguarda -238.035,26 25.802,65 263.837,91 2.879.095,28
14 MAPFRE Investimentos -388.684,27 424.569,10 813.253,37 13.626.681,42
15 TNA Gestão Patrimonial -470.000,00 0,00 470.000,00 45.390.628,35
16 Empiricus Investimentos -480.101,08 2.626.890,48 3.106.991,56 115.148.547,55
17 XP Asset Management -719.368,29 44.006.152,91 44.725.521,19 314.731.638,48
18 Credit Suisse Hedging-Griffo -729.655,20 4.642.471,99 5.372.127,19 47.358.945,70
19 Sicredi -1.390.980,49 4.368.340,70 5.759.321,19 21.759.832,67
20 BV Asset -3.874.298,90 15.586.118,85 19.460.417,75 289.020.751,79
21 BTG Pactual Asset Management -5.654.528,89 71.417.932,50 77.072.461,39 453.609.161,11
22 Western Asset -14.250.411,14 3.232.934,21 17.483.345,34 237.618.152,77
23 BNP Paribas Asset Management -39.095.485,21 20.600.000,00 59.695.485,21 417.635.931,94
24 Itaú Asset Management -61.540.844,86 455.537.899,78 517.078.744,64 2.345.440.983,42

[Se preferir, você pode fazer o download completo do estudo com informações completas da indústria!]

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

Os rankings de captação mensal da Quantum  mostram com precisão os ingressos de recursos em fundos de investimento por gestoras. 

Os levantamentos são por categorias  – geral da indústria, Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são checados pelos nossos experts e divulgados com mais rapidez  do que informações disponíveis em outras bases sobre fundos porque os especialistas na área fazem um tratamento de informações, por exemplo, tiram a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição.

A Quantum também revela o AUM  (Assets Under Management) de cada gestora. 

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Nossos clientes têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada corretora, e podem realizar diversas análises. Saiba mais sobre as nossas soluções!

Sair da versão mobile