Quais fundos com maior disponibilidade de caixa? Para entender como a indústria está reagindo aos constantes movimentos do mercado financeiro, a Quantum realizou um levantamento sobre o TOP 50 dos fundos com maiores disponibilidades de caixa, divididos nas categorias Multimercado e Ações. O levantamento foi publicado pela Investing.com, que realçou alguns dados. Aqui você confere o conteúdo e ainda tem acesso à planilha completa, com o histórico dos fundos, saldo de caixa e PL.
Esses dados mais recentes são relativos a junho, já que os fundos têm período de até 90 dias para ocultar as carteiras e não divulgar informações. Confira a seguir os rankings por categoria.
Baixe aqui a planilha com o levantamento desde 2017
Fundos de Ações com Maior Disponibilidade de Caixa
No top 50, 33 gestoras foram mencionadas. Somando todos os ativos em caixa, são R$ 277.167.788.863,75 disponíveis para aplicação. Confira o ranking relativo ao mês de junho/2021.
Ranking | Nome do Fundo | Gestão | Caixa | PL | % em caixa |
1 | CARTEIRA ATIVA II FI AÇÕES | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) | R$ 1.394.792.431,12 | R$ 7.832.894.166,42 | 17,8069% |
2 | BRASILPREV TOP A FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 954.626.304,13 | R$ 4.640.707.770,87 | 20,5707% |
3 | SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Safra Asset Management | R$ 888.363.763,72 | R$ 3.078.622.401,97 | 28,8559% |
4 | FP IBOVESPA FI AÇÕES | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) | R$ 834.011.845,52 | R$ 6.403.992.900,87 | 13,0233% |
5 | OCEANA LONG BIASED MASTER FI AÇÕES | Oceana Investimentos | R$ 759.523.186,92 | R$ 3.072.327.152,15 | 24,7214% |
6 | BOGARI VALUE MASTER II FI AÇÕES | Bogari Capital | R$ 444.036.132,04 | R$ 5.361.715.746,40 | 8,2816% |
7 | BRASILPREV TOP ÁGIL FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 425.307.086,16 | R$ 1.402.730.196,58 | 30,3199% |
8 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 396.144.262,67 | R$ 1.351.697.207,73 | 29,3072% |
9 | TREND BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | XP Asset Management | R$ 392.334.673,45 | R$ 392.815.125,78 | 99,8777% |
10 | ITAÚ MOMENTO FI AÇÕES | Itaú Unibanco | R$ 344.532.640,32 | R$ 3.590.189.277,30 | 9,5965% |
11 | BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 343.981.799,12 | R$ 1.426.656.668,53 | 24,1110% |
12 | BRASILPREV TOP PLUS FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 296.314.386,73 | R$ 2.628.507.365,88 | 11,2731% |
13 | BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 276.283.262,78 | R$ 1.342.632.264,60 | 20,5777% |
14 | SHARP EQUITY VALUE MASTER FI AÇÕES | Sharp Capital | R$ 271.252.235,45 | R$ 2.333.474.376,31 | 11,6244% |
15 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FI AÇÕES | Itaú Unibanco | R$ 253.299.036,96 | R$ 848.309.945,81 | 29,8593% |
16 | DINÂMICA ENERGIA FI AÇÕES | Banco Clássico | R$ 238.093.264,36 | R$ 11.965.154.428,43 | 1,9899% |
17 | ITAÚ US TECH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Itaú Unibanco | R$ 216.345.659,84 | R$ 923.512.050,35 | 23,4264% |
18 | IP-VALUE HEDGE MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I | IP Capital Partners | R$ 210.837.392,71 | R$ 1.879.945.591,46 | 11,2151% |
19 | BOGARI VALUE MASTER FI AÇÕES | Bogari Capital | R$ 197.707.409,69 | R$ 2.509.985.232,41 | 7,8768% |
20 | NAVI INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES | Navi Capital | R$ 187.595.051,46 | R$ 1.837.211.532,57 | 10,2109% |
21 | CLIQUE MASTER FI AÇÕES | Pessoa Física | R$ 173.655.806,29 | R$ 2.877.479.689,53 | 6,0350% |
22 | BRASILPREV TOP LONG BIAS FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 166.061.729,63 | R$ 609.295.944,47 | 27,2547% |
23 | TÁVOLA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Phronesis Investimentos | R$ 165.601.933,90 | R$ 1.504.212.663,67 | 11,0092% |
24 | SAFRA PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Safra Asset Management | R$ 164.161.334,20 | R$ 568.947.063,39 | 28,8535% |
25 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES | BTG Pactual Gestora de Recursos | R$ 156.517.719,71 | R$ 3.144.447.276,63 | 4,9776% |
26 | TORK MASTER FI AÇÕES | Tork Capital | R$ 155.355.147,17 | R$ 3.011.649.567,46 | 5,1585% |
27 | OCEANA SELECTION MASTER FI AÇÕES | Oceana Investimentos | R$ 151.212.039,72 | R$ 2.216.702.660,88 | 6,8215% |
28 | OCCAM FI AÇÕES | Occam Brasil | R$ 150.201.342,10 | R$ 1.374.224.252,91 | 10,9299% |
29 | MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | Miles Capital | R$ 146.515.757,87 | R$ 579.293.274,11 | 25,2922% |
30 | VIC GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Julius Baer Family Office | R$ 153.585.773,99 | R$ 717.424.464,94 | 21,4079% |
31 | CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 139.190.271,35 | R$ 20.908.522.669,37 | 0,6657% |
32 | ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES | Atmos Capital | R$ 133.113.999,38 | R$ 1.794.712.153,45 | 7,4170% |
33 | MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES | Miles Capital | R$ 131.933.975,49 | R$ 1.458.530.246,07 | 9,0457% |
34 | M. SAFRA EQUITIES FI AÇÕES BDR NÍVEL I | M. Safra & Co. | R$ 126.537.504,16 | R$ 892.829.215,38 | 14,1726% |
35 | VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | Vinci Partners | R$ 124.023.403,04 | R$ 634.328.990,52 | 19,5519% |
36 | EOS HÉRCULES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | EOS Investimentos | R$ 208.075.346,81 | R$ 1.090.613.450,43 | 19,0787% |
37 | MAINA FI AÇÕES | Una Capital | R$ 116.389.986,19 | R$ 1.338.886.103,56 | 8,6930% |
38 | ASPEN INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Ethos Capital | R$ 116.350.902,06 | R$ 1.729.841.632,61 | 6,7261% |
39 | SINGULAR FI AÇÕES | FUNDAÇÃO CESP (FUNCESP) | R$ 112.091.471,51 | R$ 1.290.808.791,21 | 8,6838% |
40 | NÚCLEO MASTER FI AÇÕES | Núcleo Capital | R$ 110.642.501,72 | R$ 4.307.426.984,99 | 2,5686% |
41 | ALVORADA FI AÇÕES | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) | R$ 102.702.414,37 | R$ 15.225.326.481,61 | 0,6745% |
42 | WPA I INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Milestones Administradora de Recursos | R$ 102.640.254,52 | R$ 1.230.010.514,12 | 8,3447% |
43 | DYNAMO GLOBAL MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Dynamo Administração de Recursos | R$ 102.520.410,90 | R$ 1.329.553.862,07 | 7,7109% |
44 | SAFRA ARQUIMEDES LONG BIAS MASTER FI AÇÕES BDR NÍVEL I | Safra Asset Management | R$ 102.144.149,99 | R$ 2.005.879.603,79 | 5,0922% |
45 | DYNAMO COUGAR MASTER FI AÇÕES | Dynamo Administração de Recursos | R$ 96.691.360,65 | R$ 3.209.262.570,58 | 3,0129% |
46 | CONSTELLATION MASTER FI AÇÕES | Constellation Asset Management | R$ 96.184.435,35 | R$ 3.770.660.385,02 | 2,5509% |
47 | BRASILPREV TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES | BB Gestão de Recursos DTVM | R$ 95.823.281,03 | R$ 1.718.044.178,78 | 5,5775% |
48 | HS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | Quatrinvest | R$ 95.000.060,84 | R$ 1.153.807.239,38 | 8,2336% |
49 | JABURÁ FI AÇÕES | Concórdia Gestão de Recursos | R$ 93.830.630,65 | R$ 431.116.281,50 | 21,7646% |
50 | CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FI AÇÕES | Constellation Asset Management | R$ 91.961.992,17 | R$ 3.280.791.051,38 | 2,8030% |
Fundos Multimercado com Maior Disponibilidade de Caixa
Já nesta categoria, encontramos 36 gestoras diferentes com um total de R$ 79.945.463.011,40 em caixa. Confira o TOP 50, também relativo ao mês de junho/2021.
Ranking | Nome do Fundo | Gestão | Caixa | PL | % em caixa |
1 | DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FI MULTIMERCADO | Dahlia Capital | R$ 718.268.173,18 | R$ 8.791.137.740,89 | 8,1704% |
2 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® US FI MULTIMERCADO | Itaú Unibanco | R$ 383.372.543,05 | R$ 1.431.247.749,10 | 26,7859% |
3 | OCEANA LONG BIASED MASTER FI MULTIMERCADO | Oceana Investimentos | R$ 356.419.329,78 | R$ 1.346.653.865,97 | 26,4670% |
4 | CITIBRAZIL BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Banco Citibank | R$ 335.116.931,05 | R$ 509.442.280,29 | 65,7811% |
5 | CSHG FUTURE TRENDS MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 272.200.978,15 | R$ 1.358.481.120,41 | 20,0372% |
6 | MERAKI LONG BIASED MASTER FI MULTIMERCADO | Meraki Capital | R$ 195.482.760,09 | R$ 986.869.272,86 | 19,8084% |
7 | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO | Moat Capital | R$ 184.238.119,46 | R$ 1.127.404.210,71 | 16,3418% |
8 | SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED FI MULTIMERCADO | Santander Brasil Asset Management | R$ 182.055.190,89 | R$ 1.328.312.486,87 | 13,7058% |
9 | CLARITAS LONG SHORT MASTER FI MULTIMERCADO | Claritas Investimentos | R$ 170.537.998,48 | R$ 740.970.251,57 | 23,0155% |
10 | OPPORTUNITY MASTER FI MULTIMERCADO | Opportunity | R$ 136.199.287,09 | R$ 881.616.207,67 | 15,4488% |
11 | OCEANA O3 MASTER FI MULTIMERCADO | Oceana Investimentos | R$ 124.412.828,36 | R$ 461.262.245,97 | 26,9723% |
12 | NW3 EVENT DRIVEN MASTER PLUS FI MULTIMERCADO | NW3 Capital | R$ 84.969.851,84 | R$ 335.459.325,82 | 25,3294% |
13 | ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO | Itaú Unibanco | R$ 78.983.275,28 | R$ 1.839.200.377,01 | 4,2944% |
14 | AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FI MULTIMERCADO | AZ Quest Investimentos | R$ 50.330.597,80 | R$ 592.883.758,50 | 8,4891% |
15 | JBFO RV TÁTICO FI MULTIMERCADO | Julius Baer Family Office | R$ 50.282.710,22 | R$ 214.143.741,44 | 23,4808% |
16 | SIDERIUS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Brainvest Wealth Management | R$ 43.079.462,68 | R$ 808.706.996,95 | 5,3270% |
17 | OCCAM LONG & SHORT PLUS FI MULTIMERCADO | Occam Brasil | R$ 39.069.299,97 | R$ 352.974.182,85 | 11,0686% |
18 | CSHG CEREJEIRA EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 37.294.843,50 | R$ 1.456.946.195,39 | 2,5598% |
19 | GRIMPER MERU LONG BIAS MASTER FI MULTIMERCADO | Grimper Capital | R$ 36.591.767,74 | R$ 178.509.182,94 | 20,4985% |
20 | JGP EQUITY MASTER FI MULTIMERCADO | JGP | R$ 36.009.105,56 | R$ 839.226.012,95 | 4,2908% |
21 | TRUXT LONG BIAS MASTER FI MULTIMERCADO | Truxt Investimentos | R$ 33.423.045,77 | R$ 5.899.928.350,63 | 0,5665% |
22 | ATMOSPHERE GLOBAL TOTAL RETURN MASTER FI MULTIMERCADO | Atmosphere Capital | R$ 32.536.931,18 | R$ 63.699.239,77 | 51,0790% |
23 | EQI LONG BIAS MASTER FI MULTIMERCADO | EQI Asset | R$ 28.371.402,16 | R$ 101.855.621,45 | 27,8545% |
24 | BRADESCO LONG BIASED FI MULTIMERCADO | Bradesco Asset Management | R$ 28.270.770,78 | R$ 137.979.947,96 | 20,4890% |
25 | PROVENCE EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Wealth High Governance | R$ 27.116.494,44 | R$ 296.281.582,47 | 9,1523% |
26 | NW3 EVENT DRIVEN MASTER FI MULTIMERCADO | NW3 Capital | R$ 26.574.974,73 | R$ 110.765.133,92 | 23,9922% |
27 | PACIFICO LB MASTER FI MULTIMERCADO | Pacifico Gestão de Recursos | R$ 23.143.593,31 | R$ 447.859.794,63 | 5,1676% |
28 | VISTA LONG BIASED MASTER I FI MULTIMERCADO | Vista Capital | R$ 22.911.365,66 | R$ 98.331.942,50 | 23,3000% |
29 | SINGULARITY FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Planner Corretora | R$ 22.034.711,15 | R$ 35.178.203,62 | 62,6374% |
30 | CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULTIMERCADO | Constância Investimentos | R$ 21.723.519,05 | R$ 56.721.673,61 | 38,2984% |
31 | MERAKI ARAUCARIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Meraki Capital | R$ 20.883.599,57 | R$ 404.350.572,52 | 5,1647% |
32 | XPA ITAIPAVA 2 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | XP Advisory | R$ 15.717.451,68 | R$ 512.268.213,29 | 3,0682% |
33 | EAGLE FI MULTIMERCADO | Strategic Portfolios Advisors | R$ 15.254.097,55 | R$ 79.782.017,76 | 19,1197% |
34 | ITCA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | JGP Wealth Management | R$ 14.129.156,02 | R$ 225.253.303,14 | 6,2726% |
35 | ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO | Icatu Vanguarda | R$ 13.929.329,56 | R$ 66.054.162,59 | 21,0877% |
36 | ÂMAGO LONG BIASED MASTER FI MULTIMERCADO | Âmago Capital | R$ 12.018.298,18 | R$ 130.733.890,53 | 9,1929% |
37 | CHATELET INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Wealth High Governance | R$ 20.554.127,63 | R$ 146.726.271,20 | 14,0085% |
38 | CSHG TAMANDUÁ EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 10.713.390,74 | R$ 114.436.859,18 | 9,3618% |
39 | ITATIAIA MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | BW Gestão de Investimentos | R$ 10.129.889,47 | R$ 2.262.974.496,56 | 0,4476% |
40 | TG II INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Opportunity | R$ 10.100.995,32 | R$ 997.391.003,19 | 1,0127% |
41 | CSHG PB RAMOT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 9.244.225,95 | R$ 74.931.627,09 | 12,3369% |
42 | GAAR ANTARES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | BTG Pactual WM Gestão de Recursos | R$ 9.216.985,84 | R$ 165.021.343,50 | 5,5853% |
43 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Mongeral Aegon Investimentos | R$ 8.470.222,37 | R$ 190.720.905,25 | 4,4412% |
44 | CSHG ESG SUSTAINABLE FUTURE MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 7.988.573,04 | R$ 39.295.250,58 | 20,3296% |
45 | CSHG SERRAZUL RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 7.964.192,37 | R$ 68.451.768,47 | 11,6348% |
46 | TG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Opportunity | R$ 7.816.676,49 | R$ 163.223.158,89 | 4,7890% |
47 | CSHG ANGRA AZUL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Credit Suisse Hedging-Griffo | R$ 7.172.719,94 | R$ 104.159.261,69 | 6,8863% |
48 | RYO LONG BIASED MASTER FI MULTIMERCADO | Ryo Asset | R$ 7.161.388,42 | R$ 66.851.023,92 | 10,7125% |
49 | GOLDEN GATE RENDA VARIAVEL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | Wealth High Governance | R$ 6.952.140,47 | R$ 152.395.434,90 | 4,5619% |
50 | XP INVESTOR EQUITY HEDGE I MASTER FI MULTIMERCADO | XP Asset Management | R$ 6.813.142,20 | R$ 180.333.625,20 | 3,7781% |
Baixe aqui a planilha com o levantamento desde 2017
- Publicação: Investing.com
- Data publicação: 25/10/2021