Os fundos de ações (FIAs) voltaram a registrar desempenho negativo em outubro, mês marcado por mais uma queda do Ibovespa.
O índice de referência da bolsa brasileira encerrou o mês com desvalorização de 1,60%. Refletindo a baixa, grande parte das categorias de FIAs analisadas no termômetro mensal da Quantum, publicado pelo portal Acionista, entregou retorno negativo.
O estudo considera o desempenho dos fundos de ações com gestão ativa em cinco janelas temporais: outubro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses.
Metodologia do estudo
Para dar conta do dinamismo da indústria, o estudo considera uma amostra com os fundos 555/175 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.
Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo Patrimônio Líquido (PL) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de outubro (31/10/2024).
Os fundos foram divididos em sete categorias, de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.
Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa
Questões fiscais seguem pressionando o mercado local. Até o fim de outubro, o Ibovespa acumulou em 2024 perdas de 3,33%.
O fluxo de capital estrangeiro também encerrou o último mês no negativo, com investidores do exterior tirando R$ 2,53 bilhões (excluindo follow-ons e IPOs) da bolsa.
Diante da baixa do mercado, veja como se comportaram os fundos de ações por categoria:
Classificação Anbima | Número de fundos no mês | Retorno no mês |
Ações Investimento no Exterior | 1109 | 0,00% |
Ações Livre | 2019 | -0,89% |
Ações Valor/Crescimento | 118 | -1,97% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 4 | -1,98% |
Ações Small Caps | 55 | -2,13% |
Ações Índice Ativo | 181 | -2,53% |
Ações Dividendos | 60 | -2,59% |
Ibovespa | -2,85% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 6 meses |
Ações Investimento no Exterior | 1019 | 3,63% |
Ações Livre | 1943 | 1,90% |
Ações Dividendos | 58 | 0,94% |
Ações Valor/Crescimento | 117 | -1,18% |
Ações Índice Ativo | 181 | -1,64% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 3 | -3,79% |
Ações Small Caps | 54 | -5,13% |
Ibovespa | 0,39% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 12 meses |
Ações Investimento no Exterior | 862 | 20,65% |
Ações Livre | 1850 | 17,37% |
Ações Dividendos | 54 | 12,51% |
Ações Índice Ativo | 173 | 10,24% |
Ações Valor/Crescimento | 115 | 9,73% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 3 | 5,23% |
Ações Small Caps | 54 | 0,21% |
Ibovespa | 12,74% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 24 meses |
Ações Investimento no Exterior | 792 | 26,65% |
Ações Livre | 1672 | 20,36% |
Ações Dividendos | 50 | 14,50% |
Ações Índice Ativo | 159 | 7,78% |
Ações Valor/Crescimento | 113 | 5,26% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 3 | -2,42% |
Ações Small Caps | 44 | -8,50% |
Ibovespa | 11,79% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 36 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
Ações Dividendos | 48 | 32,40% |
Ações Livre | 1454 | 25,96% |
Ações Índice Ativo | 147 | 24,06% |
Ações Valor/Crescimento | 101 | 12,85% |
Ações Investimento no Exterior | 673 | 10,53% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 3 | -0,35% |
Ações Small Caps | 43 | -2,60% |
Ibovespa | 25,33% |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: Fundos de Ações seguem sofrendo, sinaliza Quantum
Autor: Cátia Chagas
Por: Acionista – Publicado em 15/11/2024
Informações Financeiras: Quantum Finance