Como se comportaram os fundos de ações no mês de outubro? A Quantum produziu mais uma vez o levantamento exclusivo, publicado pelo portal Acionista, que analisa e desenha um termômetro do desempenho dos fundos do segmento com gestão ativa.
O estudo considera cinco janelas temporais: o mês de outubro e, retroativamente, nas janelas de seis, 12, 24 e 36 meses.
Acompanhando o desempenho do Ibovespa, que recuou 2,94% em outubro, todas as categorias também registraram retornos negativos no último mês.
O pior desempenho foi entre os fundos da categoria Ações Small Caps, com média de -7,72%. Já a categoria que menos sofreu perdas foi a de Ações Livres, com -4,27%.
Metodologia do estudo
Para dar conta do dinamismo da indústria de fundos, o estudo considera uma amostra com os fundos 555 com gestão ativa e funcionamento normal em cada janela temporal.
Para calcular os retornos, foi levada em conta a média ponderada pelo PL (Patrimônio Líquido) e quantidade de fundos nos grupos determinados. A data de referência utilizada foi o fechamento de agosto (31/10/2023).
Os fundos foram divididos em sete categorias de acordo com a classificação da Anbima: Ações Dividendos, Ações Índice Ativo, Ações Investimento no Exterior, Ações Livre, Ações Small Caps, Ações Sustentabilidade/Governança e Ações Valor/Crescimento.
Vamos agora aos resultados.
Termômetro dos fundos de ações com gestão ativa
Em outubro, todas as categorias analisadas registraram retornos médios negativos, refletindo um mês difícil para a Bolsa brasileira.
O único período em que todas as categorias registram retornos positivos foi o de 6 meses, no qual os fundos de Ações Valor/Crescimento se destacam, com rendimento médio de 12,63%.
Veja:
Classificação Anbima | Número de fundos em outubro | Retorno em outubro |
Ações Investimento no Exterior | 831 | -4,02% |
Ações Índice Ativo | 191 | -4,03% |
Ações Livre | 2003 | -4,27% |
Ações Dividendos | 55 | -4,51% |
Ações Valor/Crescimento | 133 | -4,53% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 10 | -6,94% |
Ações Small Caps | 54 | -7,72% |
Ibovespa | -2,94% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 6 meses | Retorno nos últimos 6 meses |
Ações Valor/Crescimento | 133 | 12,63% |
Ações Livre | 1904 | 12,34% |
Ações Índice Ativo | 185 | 11,75% |
Ações Small Caps | 45 | 11,60% |
Ações Dividendos | 53 | 10,80% |
Ações Investimento no Exterior | 803 | 9,05% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 10 | 6,61% |
Ibovespa | 11,15% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 12 meses | Retorno nos últimos 12 meses |
Ações Dividendos | 51 | 0,99% |
Ações Livre | 1822 | 0,73% |
Ações Investimento no Exterior | 772 | 0,04% |
Ações Índice Ativo | 177 | -2,70% |
Ações Valor/Crescimento | 131 | -4,13% |
Ações Small Caps | 44 | -7,07% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 10 | -7,71% |
Ibovespa | -1,22% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 24 meses | Retorno nos últimos 24 meses |
Ações Dividendos | 49 | 13,52% |
Ações Índice Ativo | 163 | 7,84% |
Ações Livre | 1562 | 3,24% |
Ações Valor/Crescimento | 122 | -5,25% |
Ações Small Caps | 43 | -5,41% |
Ações Investimento no Exterior | 656 | -8,59% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 10 | -8,96% |
Ibovespa | 7,04% |
Classificação Anbima | Número de fundos nos últimos 36 meses | Retorno nos últimos 36 meses |
Ações Dividendos | 44 | 36,68% |
Ações Small Caps | 39 | 23,23% |
Ações Livre | 1156 | 12,28% |
Ações Índice Ativo | 158 | 11,37% |
Ações Investimento no Exterior | 371 | 7,83% |
Ações Valor/Crescimento | 96 | -1,71% |
Ações Sustentabilidade/Governança | 15 | -10,95% |
Ibovespa | 13,59% |
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: Desempenho dos fundos: A bruxa andou solta em outubro
Autor: Cátia Chagas
Por: Acionista – Publicado em 13/11/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance