Agentes do mercado financeiro como economistas, estrategistas e gestores apelidaram 2022 de o ano da renda fixa. Não poderia ter sido diferente pelo fato de a Selic ter chegado a 13,75% ao ano. Agora, as expectativas são de que a taxa básica de juros seguirá elevada em 2023.
A despeito desse cenário, tem um grupo de ações que conseguiu vencer a renda fixa.
A pedido da Inteligência Financeira, a Quantum fez um levantamento que mostrou que os retornos de 75 ações ultrapassaram a Selic, considerando a janela entre 3 de janeiro de 2022 e 17 de janeiro deste ano.
A Cielo (CIEL3) ficou em primeiro lugar. Segundo a reportagem, o papel da companhia teve uma fase de recuperação após fortes tombos.
Na sequência veio a Cury (CURY3), do setor de construção civil. E em terceira posição, a PetroRio (PRIO3).
De acordo com a metodologia da Quantum, nesse estudo considerou apenas as ações que tiveram pelo menos uma negociação por dia no período analisado e levou em conta o universo geral da Bolsa, não somente o Ibovespa.
Veja a lista:
| Ação | Ticker | Retorno de 3/01/22 a 17/01/23 |
| CIELO ON NM | CIEL3 | 126,39% |
| CURY S/A ON NM | CURY3 | 88,70% |
| PETRORIO ON NM | PRIO3 | 87,42% |
| PETRORECONCAVO ON NM | RECV3 | 83,35% |
| BB SEGURIDADE ON NM | BBSE3 | 78,35% |
| KEPLER WEBER ON | KEPL3 | 72,88% |
| MILLS ON NM | MILS3 | 63,34% |
| HYPERMARCAS ON NM | HYPE3 | 57,78% |
| ASSAI ON NM | ASAI3 | 56,34% |
| PETROBRAS ON | PETR3 | 53,43% |
| PETROBRAS PN | PETR4 | 53,36% |
| M.DIAS BRANCO ON NM | MDIA3 | 52,62% |
| MINERVA ON NM | BEEF3 | 49,61% |
| PLANOEPLANO ON NM | PLPL3 | 46,55% |
| BRASIL ON NM | BBAS3 | 46,44% |
| LOG-IN ON NM | LOGN3 | 46,23% |
| ALLIAR ON NM | AALR3 | 44,69% |
| BRADESPAR ON N1 | BRAP3 | 42,87% |
| BRADESPAR PN N1 | BRAP4 | 41,52% |
| SABESP ON NM | SBSP3 | 40,62% |
| GERDAU MET ON N1 | GOAU3 | 39,55% |
| SANTOS BRP ON NM | STBP3 | 39,50% |
| GERDAU MET PN N1 | GOAU4 | 38,67% |
| ELETROBRAS PNB N1 | ELET6 | 36,63% |
| CAMBUCI ON | CAMB3 | 36,43% |
| COPEL PNB N1 | CPLE6 | 36,43% |
| TUPY ON NM | TUPY3 | 36,24% |
| GERDAU ON N1 | GGBR3 | 35,28% |
| GERDAU PN N1 | GGBR4 | 35,07% |
| COPEL UNT N1 | CPLE11 | 34,53% |
| TERRASANTAPAON NM | LAND3 | 34,03% |
| CPFL ENERGIA ON NM | CPFE3 | 33,89% |
| BOA VISTA ON NM | BOAS3 | 33,70% |
| ORIZON ON NM | ORVR3 | 33,51% |
| 3R PETROLEUMON NM | RRRP3 | 32,04% |
| VULCABRAS ON | VULC3 | 31,94% |
| ABC BRASIL PN N2 | ABCB4 | 31,49% |
| CEMIG PN N1 | CMIG4 | 30,66% |
| BANESTES ON | BEES3 | 30,64% |
| ITAUUNIBANCO PN N1 | ITUB4 | 29,74% |
| CEMIG ON N1 | CMIG3 | 29,58% |
| TEGMA ON NM | TGMA3 | 29,57% |
| VALE ON N1 | VALE3 | 29,52% |
| COPEL ON N1 | CPLE3 | 28,71% |
| DIRECIONAL ON NM | DIRR3 | 27,82% |
| FERBASA PN N1 | FESA4 | 27,43% |
| BANESTES PN | BEES4 | 27,37% |
| ALUPAR PN N2 | ALUP4 | 26,80% |
| CELUL IRANI ON | RANI3 | 26,77% |
| ELETROBRAS ON N1 | ELET3 | 26,72% |
| COPASA ON NM | CSMG3 | 25,52% |
| ITAUUNIBANCO ON N1 | ITUB3 | 24,32% |
| PRINER ON MA | PRNR3 | 23,95% |
| ALUPAR UNT N2 | ALUP11 | 23,89% |
| MULTIPLAN ON N2 | MULT3 | 23,74% |
| SLC AGRICOLA ON NM | SLCE3 | 23,20% |
| SCHULZ PN | SHUL4 | 22,91% |
| BR PROPERT ON NM | BRPR3 | 22,50% |
| LE LIS BLANC ON NM | LLIS3 | 22,08% |
| B3 ON NM | B3SA3 | 21,72% |
| EQUATORIAL ON NM | EQTL3 | 21,66% |
| ALUPAR ON N2 | ALUP3 | 21,25% |
| BRASILAGRO ON NM | AGRO3 | 19,42% |
| METAL LEVE ON NM | LEVE3 | 19,35% |
| WILSON SONS ON NM | PORT3 | 18,34% |
| LUPATECH ON NM | LUPA3 | 18,23% |
| WEG ON NM | WEGE3 | 18,23% |
| ENAUTA PART ON NM | ENAT3 | 18,13% |
| PORTO SEGURO ON NM | PSSA3 | 18,04% |
| PETTENATI PN | PTNT4 | 17,65% |
| ELETROMIDIA ON NM | ELMD3 | 15,00% |
Fonte: Quantum Finance
São bons desempenhos, mas isso não significa que todas as ações são consistentes e de qualidade. Cada caso precisa ser analisado de perto.
ACESSE AGORA A REPORTAGEM:
- Repórter: Leonardo Guimarães
- Por Inteligência Financeira: Exclusivo: melhores ações que entregam rendimento acima da Selic de 13,75%
- Publicada em 25/01/2023
- Informações Financeiras: Quantum Finance



