As taxas dos CDBs de médio e longo prazo subiram, seguindo o aumento dos juros nos Estados Unidos. Os juros americanos têm grande influência no mercado global, e esse avanço impactou diretamente as taxas dos títulos de longo prazo no Brasil.
É o que revelou o último levantamento da Quantum, a pedido do portal InfoMoney, que pesquisou os 293 CDBs emitidos entre 11 e 24 de outubro.
A influência do cenário americano já havia sido sentida no estudo da quinzena anterior, o que se intensificou no período seguinte.
Confira os resultados:
CDBs prefixados
As taxas de títulos bancários prefixados apresentaram movimentos mistos nas últimas semanas, refletindo as incertezas do mercado em relação às taxas futuras de juros e às preocupações com os Estados Unidos.
Enquanto os CDBs de médio a longo prazo ofereceram taxas mais elevadas, os de curto prazo registraram quedas na remuneração.
Veja:
Retornos de CDBs prefixados (11 a 24/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 10,96% | 11,86% | 12,10% | 10 | BANCO DAYCOVAL |
6 | PREFIXADO | 11,15% | 11,51% | 11,96% | 18 | BANCO DAYCOVAL |
12 | PREFIXADO | 10,60% | 11,26% | 11,65% | 16 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
24 | PREFIXADO | 10,85% | 11,61% | 12,90% | 15 | BANCO ANDBANK (BRASIL) |
36 | PREFIXADO | 10,99% | 12,22% | 12,88% | 15 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
O cenário foi semelhante para os títulos indexados ao IPCA, com quedas nas taxas de curto prazo e aumento nas rentabilidades dos papéis de vencimentos mais longos.
Além disso, houve uma redução no número de títulos emitidos, diminuindo de 47 para 41.
Confira:
Retornos de CDBs indexados à inflação (11 a 24/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 5,00% | 5,80% | 6,55% | 18 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 5,35% | 6,36% | 6,70% | 23 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
As taxas dos CDBs pós-fixados vinculados ao CDI continuam aumentando. Um CDB emitido pelo Banco Master oferece uma remuneração de 130% do CDI por um período de dois anos.
O número de emissões de títulos pós-fixados também diminuiu substancialmente, de 222 na quinzena anterior, para 178 nas últimas duas semanas.
Veja:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (11 a 24/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 99,50% | 102,45% | 106,50% | 21 | PARANÁ BANCO |
6 | %CDI | 97,50% | 99,31% | 105,50% | 16 | BANCO VOTORANTIM |
12 | %CDI | 90,00% | 100,54% | 106,90% | 41 | BANCO PAN |
24 | %CDI | 98,00% | 101,39% | 130,00% | 64 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO |
36 | %CDI | 90,00% | 101,92% | 113,00% | 36 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: CDBs que rendem até 130% do CDI são opções para investir no longo prazo; veja lista
Autor: Leonardo Guimarães
Por: InfoMoney – Publicado em 27/10/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance