Metade do ano de 2023 já passou, e com a chegada de julho vem também a temporada de divulgação dos balanços do segundo trimestre das empresas listadas na bolsa de valores brasileira. As divulgações se iniciam nesta semana e se estendem até agosto.
O calendário de divulgações dos resultados das principais empresas da B3, que começa nesta terça-feira (18/07), com os números de ROMI (ROMI3).
Ainda em julho, o mercado também vai saber os resultados dos balanços de companhias como Carrefour BR (CRFB3), Santander Brasil (SANB11) e Grupo Pão de Açúcar (GPA) (PCAR3), no dia 26, além de Vale (VALE3) e GOL (GOLL4), no dia 27.
A lista de balanços a serem divulgados em agosto é bem mais ampla, conforme o calendário a seguir, apurado pelo portal InfoMoney.
Calendário de balanços 2T23 das empresas da B3
Data | Empresa | Ticker | Horário | Data da teleconferência |
18-jul | ROMI | ROMI3 | Depois do fechamento | 19/07/2023, às 11h |
19-jul | WEG | WEGE3 | Antes da abertura | 20/07/2023, às 11h |
25-jul | Neoenergia | NEOE3 | Depois do fechamento | 26/07/2023, às 10h |
25-jul | Carrefour BR | CRFB3 | Depois do fechamento | 26/07/2023, às 10h |
26-jul | Santander Brasil | SANB11 | Antes da abertura | 26-jul |
26-jul | Grupo Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | Depois do fechamento | 27-jul |
26-jul | Assaí | ASAI3 | Depois do fechamento | 27-jul |
26-jul | EDP | ENBR3 | Depois do fechamento | 27-jul |
27-jul | Vale | VALE3 | Depois do fechamento | 28/07/2023, às 11h |
27-jul | Gol | GOLL4 | Antes da abertura | 27-jul |
27-jul | Multiplan | MULT3 | Depois do fechamento | – |
27-jul | Hypera | HYPE3 | Depois do fechamento | 28/07/2023, às 11h |
27-jul | Intelbras | INTB3 | Depois do fechamento | 28-jul |
28-jul | Usiminas | USIM5 | Antes da abertura | 28-jul |
31-jul | Irani | RANI3 | Antes da abertura | 1-ago |
31-jul | CTEEP | TRPL4 | Depois do fechamento | 1-ago |
31-jul | TIM | TIMS3 | Depois do fechamento | 1-ago |
31-jul | Ecorodovias | ECOR3 | Depois do fechamento | 1-ago |
1-ago | Klabin | KLBN11 | Antes da abertura | 02/08/2023, às 11h |
1-ago | Cielo | CIEL3 | Depois do fechamento | 2-ago |
1-ago | Marcopolo | POMO4 | Depois do fechamento | 3-ago |
1-ago | Alper | APER3 | Depois do fechamento | 02/08/2023, às 10h |
1-ago | Iguatemi | IGTI11 | Depois do fechamento | 02/08/2023, às 10h |
1-ago | Vulcabras | VULC3 | Depois do fechamento | 2-ago |
2-ago | Suzano | SUZB3 | Depois do fechamento | 03/08/2023, às 10h |
2-ago | PRIO | PRIO3 | Depois do fechamento | 3-ago |
2-ago | 3R Petroleum | RRRP3 | Depois do fechamento | 3-ago |
2-ago | CSN | CSNA3 | Depois do fechamento | – |
2-ago | CSN Mineraçâo | CMIN3 | Depois do fechamento | – |
2-ago | Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | Depois do fechamento | 3-ago |
2-ago | Construtora Tenda | TEND3 | Depois do fechamento | 3-ago |
2-ago | Taesa | TAEE11 | Depois do fechamento | 03/08/2023, às 11h |
2-ago* | Mercado Livre | MELI | 2-ago* | – |
2-ago | Auren Energia | AURE3 | Depois do fechamento | 3-ago |
2-ago | GetNinjas | NINJ3 | Depois do fechamento | 3-ago |
3-ago | Log Commercial Properties | LOGG3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Lojas Renner | LREN3 | Depois do fechamento | 04/08/2023, às 11h |
3-ago | Tegma Gestão Logística | TGMA3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Banco Pan | BPAN4 | Antes da abertura | 3-ago |
3-ago | Alpargatas | ALPA4 | Depois do fechamento | 04/08/2023, às 9h |
3-ago | Bradesco | BBDC4 | Depois do fechamento | 04/08/2023, às 10h30 |
3-ago | BR Properties | BRPR3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | CCR | CCRO3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | AES Brasil | AESB3 | 3-ago | 04/08/2023, às 10h |
3-ago | Ambev | ABEV3 | Antes da abertura | 3-ago |
3-ago | CEMIG | CMIG4 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Fleury | FLRY3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Petrobras | PETR4 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Portobello | PTBL3 | Depois do fechamento | 4-ago |
3-ago | Grupo Vamos | VAMO3 | Depois do fechamento | 4-ago |
4-ago | Embraer | EMBR3 | Antes da abertura | 4-ago |
4-ago | Aura Minerals | AURA33 | Depois do fechamento | 7-ago |
7-ago | Vivara | VIVA3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Itaú Unibanco | ITUB4 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Grupo SBF | SBFG3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Pague Menos | PGMN3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Companhia Brasileira de Alumínio | CBAV3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Direcional Engenharia | DIRR3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | Technos | TECN3 | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | BB Seguridade | BBSE3 | Antes da abertura | 7-ago |
7-ago* | Vasta Plataform | VSTA | Depois do fechamento | 8-ago |
7-ago | JSL | JSLG3 | Depois do fechamento | 8-ago |
8-ago | Raia Drogasil | RADL3 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 10h |
8-ago | Engie Brasil | EGIE3 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 11h |
8-ago | Eletrobras | ELET3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Braskem | BRKM5 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 11h |
8-ago | TOTVS | TOTS3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | CVC Brasil | CVCB3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Fras-le | FRAS3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Santos Brasil | STBP3 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 10h |
8-ago | Cury | CURY3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Movida | MOVI3 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 9h |
8-ago | Méliuz | CASH3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Armac | ARML3 | Depois do fechamento | 09/08/2023, às 11h |
8-ago | Valid | VLID3 | Depois do fechamento | 9-ago |
8-ago | Enjoei | ENJU3 | Depois do fechamento | 9-ago |
9-ago | Iochpe Maxion | MYPK3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Ultrapar | UGPA3 | Depois do fechamento | 10/08/2023, às 11h |
9-ago | Gerdau | GGBR4 | Antes da abertura | – |
9-ago | Grupo SOMA | SOMA3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Petz | PETZ3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura | 9-ago |
9-ago | Cogna Educação | COGN3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Minerva | BEEF3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Randon | RAPT4 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Alupar Investimento | ALUP11 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Guararapes Confeccoes | GUAR3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Log-in | LOGN3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Mahle-Metal Leve | LEVE3 | Depois do fechamento | 11-ago |
9-ago | D1000 FARMA | DMVF3 | Depois do fechamento | 10/08/202, às 11h3 |
9-ago | Marisa | AMAR3 | Depois do fechamento | 10/08/2023, às 14h |
9-ago | Profarma | PFRM3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | T4F Entretenimento | SHOW3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Positivo | POSI3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | COPEL | CPLE6 | A confirmar | – |
9-ago | Equatorial Energia | EQTL3 | Depois do fechamento | 10/08/2023, às 14h |
9-ago | São Carlos Empreendimentos | SCAR3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Mitre | MTRE3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Odontoprev | ODPV3 | Depois do fechamento | 10/08/2023, às 10h |
9-ago | Banco do Brasil | BBAS3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Hapvida | HAPV3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | MRV Engenharia | MRVE3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | SLC Agrícola | SLCE3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | SmartFit | SMFT3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Grupo Mateus | GMAT3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Blau Farmacêutica | BLAU3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Neogrid | NGRD3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Wilson Sons | PORT3 | Depois do fechamento | 10/08/2023, às 11h |
9-ago | Estapar | ALPK3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Oceanpact | OPCT3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Eletromidia | ELMD3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Sinqia | SQIA3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Traders Club | TRAD3 | Depois do fechamento | 10-ago |
9-ago | Arco Platform | ARCE | Depois do fechamento | 10-ago |
10-ago | Arezzo | ARZZ3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Oi | OIBR3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Rumo | RAIL3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Via | VIIA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | YDUQS | YDUQ3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Enauta | ENAT3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | BK Brasil | ZAMP3 | Depois do fechamento | 11/08/2023, às 11h |
10-ago | Porto | PSSA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | B3 | B3SA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Sanepar | SAPR4 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Grendene | GRND3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Moura Dubeux | MDNE3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | JHSF Participacoes | JHSF3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Magazine Luiza | MGLU3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Cyrela | CYRE3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Energisa | ENGI11 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | EzTec | EZTC3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | CPFL Energia | CPFE3 | A confirmar | 11-ago |
10-ago | Light | LIGT3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Plano e Plano | PLPL3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Trisul | TRIS3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Wiz Soluções e Corretagem de Seguros | WIZC3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Locaweb | LWSA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Viver Incorporadora e Construtora | VIVR3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Sabesp | SBSP3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Dotz | DOTZ3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | DASA | DASA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Helbor Empreendimentos | HBOR3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | International Meal | MEAL3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Tecnisa | TCSA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Mills Estruturas | MILS3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Materdei | MATD3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Aliansce Sonae | ALSO3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Eneva | ENEV3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Vivo | VIVT3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | PetroReconcavo | RECV3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | C&A | CEAB3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Grupo GPS | GGPS3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Unipar | UNIP6 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Ferbasa | FESA4 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Infracommerce | IFCM3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Aeris Energia | AERI3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Even | EVEN3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Jalles Machado | JALL3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Alliança (ex-Alliar) | AALR3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Ouro Fino Saúde Animal | OFSA3 | Depois do fechamento | 11-ago, às 11h |
10-ago | Panvel | PNVL3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Bemobi | BMOB3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Vittia | VITT3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Boa Safra Sementes | SOJA3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Priner | PRNR3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Brisanet | BRIT3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Melnick Even | MELK3 | Depois do fechamento | 11-ago |
10-ago | Azul | AZUL4 | Antes da abertura | 10-ago, às 12h |
10-ago | Mobly | MBLY3 | Depois do fechamento | 11-ago |
11-ago | Banco ABC Brasil | ABCB4 | Antes da abertura | – |
11-ago | M Dias Branco | MDIA3 | Depois do fechamento | 14-ago |
11-ago | Bradespar | BRAP4 | A confirmar | – |
14-ago | BRF | BRFS3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Sequoia Logística | SEQL3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Qualicorp | QUAL3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | JBS | JBSS3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Copasa | CSMG3 | Depois do fechamento | 21-ago |
14-ago | Omega Energia | MEGA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Natura & Co | NTCO3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | HBSA | HBSA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | VIBRA | VBBR3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Renova Energia | RNEW4 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | IRB Brasil | IRBR3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Cosan | CSAN3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Marfrig Global Foods | MRFG3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Localiza | RENT3 | Depois do fechamento | 16-ago |
14-ago | Simpar | SIMH3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Itausa | ITSA4 | Depois do fechamento | 11-ago |
14-ago | Anima Holding | ANIM3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Rede D’or | RDOR3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | AMBIPAR | AMBP3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Gafisa SA | GFSA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Kora | KRSA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Orizon | ORVR3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | São Martinho | SMTO3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Raízen | RAIZ4 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Banrisul | BRSR6 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Caixa Seguridade | CXSE3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Tupy | TUPY3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Multilaser | MLAS3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Espaço Laser | ESPA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Ser Educacional | SEER3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Clear Sale | CLSA3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Track & Field | TFCO4 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Desktop | DESK3 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Taurus | TASA4 | Depois do fechamento | 15-ago |
14-ago | Viveo | VVEO3 | Depois do fechamento | 17/08/2023, às 8h |
14-ago | 3tentos | TTEN3 | Depois do fechamento | 15-ago |
15-ago | Nubank | NUBR33 | Depois do fechamento | 15-ago |
15-ago | Oncoclínicas | ONCO3 | Depois do fechamento | 16-ago |
15-ago | Springs Global | SGPS3 | Depois do fechamento | 16-ago |
15-ago | Heringer | FHER3 | Depois do fechamento | 16-ago |
24-ago* | PagSeguro | PAGS34 | 24-ago* | 24-ago |
4-set | BrasilAgro | AGRO3 | 4-set | 5-set |
5-out | Camil | CAML3 | 5-out | 6-out |
Sem data definida | Lavvi | LAVV3 | Sem data definida | – |
Fonte: InfoMoney e RIs das empresas
Veja a matéria do InfoMoney com o calendário de balanços
Matéria: Confira o calendário de resultados do 2º trimestre de 2023 da Bolsa brasileira
Por: InfoMoney – Publicado em 14/07/2023
Acesse os dados atualizados das companhias
Com sua conta no Quantum Axis você consegue acessar os documentos oficiais das companhias em um só lugar.
Acompanhe a divulgação de fatos relevantes, comunicados ao mercado, balanços, atas de assembleias etc.
Na tela de “Documentos” baixe os arquivos para consultas e estabeleça alertas que vão te notificar sempre que um novo documento for divulgado.
Se você ainda não tem acesso ao Quantum Axis, entre em contato com um de nossos especialistas e saiba como começar a aproveitar a plataforma: