A Bolsa vive em 2025 um período de novos patamares. Desde 3 de novembro rompeu a barreira dos 150 mil pontos, feito inédito na história – e não fechou abaixo desse nível desde então. O investimento estrangeiro voltou a ficar positivo no acumulado do ano. Nesse contexto, a Forbes Brasil pediu um estudo da Quantum sobre os melhores setores do ano.
Segundo o veículo, a percepção é de que a bolsa brasileira segue barata e atrativa diante da mudança macroeconômica global. No entanto, a forte alta do índice foi tudo menos uniforme.
“O rali de 2025 não foi apenas uma alta generalizada do Ibovespa; foi uma reprecificação liderada pelo Brasil doméstico, apoiada por uma mudança de humor global e por fundamentos locais que começaram a se reorganizar”, afirma Wilson Barcellos, CEO da Azimut, entrevistado pela Forbes Brasil.
Melhores setores da bolsa
A B3 tem mais de 60 índices, classificados entre amplos, de governança, setoriais, de sustentabilidade e alguns em parceria.
Uma análise exclusiva feita pela Quantum Finance para a Forbes Brasil, sobre os índices setoriais, indica que o segmento imobiliário (IMOB), que inclui empresas de construção e incorporação, foi o grande protagonista em termos de ganho percentual, com 81,09% no acumulado do ano.
Logo atrás aparece o setor de utilities (UTIL), que reúne companhias de energia elétrica, saneamento e gás, com avanço de 61,37% no ano, seguido pelo Índice de Energia Elétrica (IEE), que acumula alta de 56,5%.
Veja o resultado geral:
| Índice | Setor | Desempenho 2025 |
| IMOB | Imobiliário | 81,09% |
| UTIL | Utilidade Pública | 61,37% |
| IEE | Energia Elétrica | 56,50% |
| IFNC | Financeiro | 43,69% |
| ICON | Consumo | 28,58% |
| INDX | Industrial | 7,13% |
| IAGRO | Agronegócio | -6,11% |
Fonte: Quantum Finance. Período de 2/1/2025 a 25/11/2025
Ações campeãs
A Quantum também avaliou as cinco ações que mais valorizaram dentro de cada índice setorial.
A líder é a Cogna, que avançou 260,89% no ano. No balanço do 3T25, a empresa registrou lucro líquido de R$ 191,6 milhões, revertendo o prejuízo do ano anterior. No acumulado de 2025, o lucro chegou a R$ 405,5 milhões, ante perdas de R$ 46 milhões em 2024.
A Movida aparece em segundo lugar, com alta de 206,69%. A empresa reportou, no 3T25, lucro líquido de R$ 70 milhões e redução da alavancagem, que atingiu o menor nível em cinco anos.
Das 35 avaliadas, 11 superaram os 100% de valorização e, dessas, duas ultrapassam 200%. Das 10 que mais valorizaram, metade pertence ao setor imobiliário, o que ajuda a explicar o bom desempenho do IMOB e seu protagonismo.
Abaixo estão todas as empresas que tiveram desempenho acima de 100% no ano.
| Ação (ticker) | Desempenho 2025 | Setores |
| COGNA ON ON NM – | 260,89% | Consumo (ICON) |
| MOVIDA ON NM – MOVI3 | 206,69% | Consumo (ICON) |
| MOURA DUBEUXON NM – MDNE3 | 182,82% | Consumo (ICON)/ Industrial (INDX) / Imobiliário (IMOB) |
| LAVVI ON NM – LAVV3 | 142,89% | Consumo (ICON)/ Imobiliário (IMOB) |
| CEA MODAS ON NM – CEAB3 | 137,39% | Consumo (ICON) |
| CURY S.A. ON NM – CURY3 | 136,41% | Industrial (INDX)/ Imobiliário (IMOB) |
| DIRECIONAL ON NM – DIRR3 | 127,72% | Industrial (INDX)/ Imobiliário (IMOB) |
| CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 113,42% | Industrial (INDX)/ Imobiliário (IMOB) |
| JHSF PART ON NM – JHSF3 | 111,07% | Industrial (INDX) |
| AXIA ENERGIAON N1 – AXIA3 | 100,92% | Energia elétrica (IEE) / Utilidade Pública (UTIL) |
Fonte: Quantum Finance. Período de 2/1/2025 a 25/11/2025
Veja agora o resultado por índice, considerando o mesmo período:
| TOP 5 – Empresas do IMOB | Retorno 2025 |
| MOURA DUBEUXON NM – MDNE3 | 182,82% |
| LAVVI ON NM – LAVV3 | 142,89% |
| CURY S.A. ON NM – CURY3 | 136,41% |
| DIRECIONAL ON NM – DIRR3 | 127,72% |
| CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 113,42% |
| IMOB | 81,09% |
| TOP 5 – Empresas do UTIL | Retorno 2025 |
| AXIA ENERGIAON N1 – AXIA3 | 100,92% |
| COPASA ON NM – CSMG3 | 98,49% |
| AXIA ENERGIAPNB N1 – AXIA6 | 85,40% |
| ENEVA ON NM – ENEV3 | 84,33% |
| NEOENERGIA ON ATZ NM – NEOE3 | 74,75% |
| UTIL | 61,37% |
| TOP 5 – Empresas do IEE | Retorno 2025 |
| AXIA ENERGIAON N1 – AXIA3 | 100,92% |
| ENEVA ON NM – ENEV3 | 84,33% |
| NEOENERGIA ON ATZ NM – NEOE3 | 74,75% |
| CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | 64,33% |
| ENERGISA UNT N2 – ENGI11 | 57,79% |
| IEE | 56,50% |
| TOP 5 – Empresas do IFNC | Retorno 2025 |
| BTGP BANCO UNT – BPAC11 | 94,27% |
| BRADESCO PN N1 – BBDC4 | 79,93% |
| BANCO PAN PN N1 – BPAN4 | 72,08% |
| BRADESCO ON N1 – BBDC3 | 67,72% |
| BR PARTNERS UNT N2 – BRBI11 | 67,67% |
| IFNC | 43,69% |
| TOP 5 – Empresas do ICON | Retorno 2025 |
| COGNA ON ON NM – COGN3 | 260,89% |
| MOVIDA ON NM – MOVI3 | 206,69% |
| MOURA DUBEUXON NM – MDNE3 | 182,82% |
| LAVVI ON NM – LAVV3 | 142,89% |
| CEA MODAS ON NM – CEAB3 | 137,39% |
| ICON | 28,58% |
| TOP 5 – Empresas do INDX | Retorno 2025 |
| MOURA DUBEUXON NM – MDNE3 | 182,82% |
| CURY S.A. ON NM – CURY3 | 136,41% |
| DIRECIONAL ON NM – DIRR3 | 127,72% |
| CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 113,42% |
| JHSF PART ON NM – JHSF3 | 111,07% |
| INDX | 7,13% |
| TOP 5 – Empresas do IAGRO | Retorno 2025 |
| RECRUSUL PN – RCSL4 | 175,47% |
| ASSAI ON NM – ASAI3 | 70,00% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3 | 54,12% |
| HIDROVIAS ON NM – HBSA3 | 47,13% |
| MINERVA ON NM – BEEF3 | 40,23% |
| IAGRO | -6,11% |
Peso do mercado externo
Grande parte do movimento que ditou o ritmo da B3 em 2025 pode ser rastreada ao mercado externo. A tônica de um dólar mais fraco globalmente, o redirecionamento de capital para mercados emergentes e o ciclo de corte de juros do Fed beneficiaram de maneira significativa os índices de ações de emergentes, incluindo o Brasil.
A entrada de capital estrangeiro foi decisiva, com aporte de cerca de R$ 30 bilhões na B3. “O fluxo desses investidores têm ditado o ritmo da bolsa durante grande parte do ano, num cenário ainda desafiador para captação de fundos de ações, apesar da boa performance no período e da baixa alocação do investidor local”, diz Daniel Gewehr, estrategista-chefe do Itaú BBA.
Ao mesmo tempo, no front doméstico, a Selic permaneceu em 15% ao longo do segundo semestre, com o mercado projetando cortes somente em 2026. “Esse ambiente combinou o melhor dos dois mundos: manutenção de dividendos elevados nas defensivas e antecipação de ciclo para empresas sensíveis a juros”, afirma Barcellos, da Azimut.
Confira a reportagem completa:
- Matéria: Setores Da Bolsa Revelam Protagonistas Dos Recordes De 2025
- Autor: Clayton Freitas
- Fonte: Forbes Brasil– Publicado em 1/12/2025
Com o Quantum Axis, você tem acesso
- Cobertura com mais de 1.700 empresas e ações brasileiras;
- Histórico de demonstrações financeiras (BP, DRE, FC), preços e proventos;
- Indicadores fundamentalistas;
- Dados dos principais acionistas, conselho e gestores
- Percentual de free float e aluguel de ações;
- Insiders: relatório com lista de empresas e suas divulgações de documentos insiders, com operações de compra e venda de ações reguladas pela instrução CVM 44.



