O setor de petróleo e gás desempenha um papel crucial na economia global, sendo um dos pilares da indústria energética. Na Bolsa brasileira, não é só a Petrobras (PETR3 / PETR4) que acumula altas em 2023, e algumas companhias entregam retornos de mais de 100% no ano.
Neste estudo exclusivo, levantamos os desempenhos das principais ações do Ibovespa e dos principais BDRs do setor, uma forma do investidor diversificar seus investimentos em outros mercados.
O preço do petróleo é um indicador fundamental para o setor, mas não é o único.
Fatores importantes para as empresas de petróleo e gás
Demanda global, eventos geopolíticos e decisões da OPEP são fatores que impactam diretamente os preços do petróleo e, consequentemente, as ações das empresas do setor.
Até o fechamento do dia 12/12/2023, o preço do Petróleo tipo Brent, referência global, caía 10,52% no ano. Em 12 meses, registra queda de 2,96%.
Além disso, fatores como avanços tecnológicos na perfuração e exploração e novas descobertas de reservas podem impulsionar as empresas do segmento.
Por outro lado, momentos de instabilidade geopolítica, flutuações cambiais e o cenário de aperto regulatório podem afetar a volatilidade dos ativos.
Cenário global faz toda a diferença
A saúde da economia global impacta diretamente a demanda por energia. Durante períodos de crescimento econômico robusto, a demanda por petróleo e gás tende a aumentar, impulsionando as ações do setor.
Além disso, mudanças nas políticas monetárias, como taxas de juros e medidas de estímulo econômico, podem afetar os custos de financiamento e influenciar os investimentos.
Por fim, o impulso global em direção a fontes de energia mais limpas pode impactar as perspectivas de longo prazo das empresas da categoria. Aquelas que conseguem se adaptar e investir em energias renováveis podem mitigar os riscos associados a essa transição.
Desempenho das empresas do setor de petróleo e gás
Se a Petrobras tem ótimo desempenho em 2023, outras empresas do setor de listadas na Bolsa brasileira também fazem bonito no acumulado do ano, com destaque para Oceanpact (OPCT3), com retorno de 115,28% até 15/12.
Confira a listagem, considerando os ativos do setor de Petróleo e Gás do Ibovespa:
Ativo | Ticker | Segmento B3 | Retorno YTD | Retorno 12 meses | Retorno 24 meses |
OCEANPACT ON NM | OPCT3 | Equipamento e Serviços | 115,38% | 111,68% | 116,90% |
ULTRAPAR ON NM | UGPA3 | Exploração, Refino e Distribuição | 105,84% | 109,66% | 77,39% |
PETROBRAS PN | PETR4 | Exploração, Refino e Distribuição | 86,35% | 112,65% | 168,05% |
PETROBRAS ON | PETR3 | Exploração, Refino e Distribuição | 66,30% | 91,97% | 145,00% |
VIBRA ON NM | VBBR3 | Exploração, Refino e Distribuição | 44,59% | 60,50% | 5,46% |
PET MANGUINHOS ON | RPMG3 | Exploração, Refino e Distribuição | 27,06% | 40,26% | -21,74% |
PETRORIO ON NM | PRIO3 | Exploração, Refino e Distribuição | 24,49% | 28,04% | 135,15% |
ENAUTA PART ON NM | ENAT3 | Exploração, Refino e Distribuição | 17,30% | 29,91% | 21,36% |
COSAN ON NM | CSAN3 | Exploração, Refino e Distribuição | 10,52% | 19,00% | -11,33% |
RAIZEN PN N2 | RAIZ4 | Exploração, Refino e Distribuição | 4,42% | 16,92% | -34,10% |
3R PETROLEUMON NM | RRRP3 | Exploração, Refino e Distribuição | -29,10% | -20,10% | -9,88% |
PETRORECSA ON NM | RECV3 | Exploração, Refino e Distribuição | -35,67% | -25,66% | 36,83% |
OSX BRASIL ON NM | OSXB3 | Equipamento e Serviços | -35,67% | -38,75% | -47,71% |
LUPATECH ON NM | LUPA3 | Equipamento e Serviços | -47,56% | -44,90% | -63,56% |
Fonte: Quantum Finance
Já entre as empresas internacionais, analisando os 31 BDRs listados na B3, o cenário não é tão animador. Confira:
Ativo | Ticker | Subindústria GICS* | Retorno YTD | Retorno 12 meses | Retorno 24 meses |
TechnipFMC plc | T1EC34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | 68,12% | 68,12% | 171,74% |
Ecopetrol S.A. American Depositary Shares | E1CO34 | Petróleo e Gás Integrados | 39,94% | 51,30% | 13,59% |
Marathon Petroleum Corporation | M1PC34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 26,12% | 26,12% | 108,08% |
Transocean Ltd | RIGG34 | Perfuração de Petróleo e Gás | 23,46% | 30,83% | 82,37% |
Baker Hughes Company | B1KR34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | 8,34% | 8,83% | 21,24% |
Diamondback Energy, Inc. | F1AN34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 7,41% | 5,06% | 34,46% |
Phillips 66 | P1SX34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 5,95% | 5,11% | 47,48% |
ONEOK, Inc. | O1KE34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | 4,62% | 5,38% | 12,23% |
HF Sinclair Corporation | H1FC34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | 1,61% | 2,32% | 60,24% |
Coterra Energy Inc. | C1OG34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 1,55% | -0,95% | 20,82% |
Williams Companies, Inc. | W1MB34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | 0,60% | 0,60% | 22,70% |
BP p.l.c. | B1PP34 | Petróleo e Gás Integrados | -1,19% | -2,50% | 23,69% |
Valero Energy Corporation | VLOE34 | Refinamento e Comercialização de Petróleo e Gás | -2,17% | 1,84% | 71,02% |
Schlumberger N.V. | SLBG34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | -3,19% | -0,66% | 53,96% |
Pioneer Natural Resources Company | P1IO34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -4,03% | -2,77% | 22,31% |
Tenaris S.A. | T1SS34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | -4,56% | -1,47% | 46,10% |
ConocoPhillips | COPH34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -4,78% | -1,57% | 50,52% |
Kinder Morgan, Inc. | KMIC34 | Armazenagem e Transporte de Petróleo e Gás | -5,07% | -7,19% | 4,17% |
EOG Resources, Inc. | E1OG34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -10,25% | -9,45% | 29,25% |
Occidental Petroleum Corporation | OXYP34 | Petróleo e Gás Integrados | -10,99% | -13,79% | 77,47% |
Exxon Mobil Corporation | EXXO34 | Petróleo e Gás Integrados | -11,91% | -9,83% | 48,91% |
Equinor ASA | E1QN34 | Petróleo e Gás Integrados | -13,06% | -15,21% | 17,95% |
Marathon Oil Corporation | M1RO34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -14,19% | -16,53% | 40,89% |
Halliburton Company | HALI34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | -14,49% | 1,58% | 39,90% |
Hess Corporation | H1ES34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -18,04% | -18,04% | 38,68% |
Chevron Corporation | CHVX34 | Petróleo e Gás Integrados | -19,62% | -16,91% | 17,64% |
NOV Inc. | N1OV34 | Equipamento e Serviços de Petróleo e Gás | -25,00% | -25,00% | 29,33% |
APA Corporation | A1PA34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -25,41% | -25,65% | 25,62% |
Devon Energy Corporation | D1VN34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -28,92% | -29,25% | 5,54% |
Geopark Ltd | GPRK34 | Exploração e Produção de Petróleo e Gás | -45,92% | -45,92% | -40,33% |
Fonte: Quantum Finance
* Padrão Global de Classificação Industrial
Analise todos os ativos do mercado
O setor de petróleo e gás oferece ótimas oportunidades aos investidores e profissionais do mercado; por isso, é fundamental contar com uma base de dados robusta e abrangente para analisar o desempenho dos ativos.
Com as soluções Quantum, você tem acesso a uma base completa com os ativos disponíveis no mercado nacional e offshore e as informações essenciais para a tomada de decisão.
Preencha o formulário abaixo e encontre a melhor solução para sua necessidade: