Os rumos da política monetária dos Estados Unidos cultivaram uma onda de aversão ao risco no mercado financeiro nas últimas semanas. O movimento teve efeito na curva de juros brasileira e, consequentemente, na rentabilidade dos CDBs.
As taxas oferecidas pelas instituições financeiras na emissão de CDBs variaram para cima entre os prefixados e os títulos atrelados ao CDI. Os resultados são do estudo da Quantum, a pedido do portal InfoMoney, que pesquisou os CDBs emitidos entre os dias 27 de setembro e 10 de outubro.
Ao todo, 364 títulos foram emitidos no período, contra 446 na análise anterior.
Confira os resultados do estudo:
CDBs prefixados
Os CDBs prefixados, que registraram quedas na quinzena anterior, passaram a subir na análise mais recente.
De acordo com a matéria do InfoMoney, o cenário externo de incerteza pode continuar impulsionando os juros para cima.
Ao contrário da análise anterior, as taxas máximas para todos os prazos de vencimento figuraram acima dos 12%.
Veja:
Retornos de CDBs prefixados (27/09 a 10/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 11,80% | 12,08% | 12,40% | 23 | BANCO DAYCOVAL |
6 | PREFIXADO | 11,20% | 11,62% | 12,11% | 25 | BANCO DAYCOVAL |
12 | PREFIXADO | 10,65% | 11,25% | 12,36% | 16 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
24 | PREFIXADO | 10,45% | 11,55% | 12,05% | 10 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | PREFIXADO | 10,80% | 11,91% | 12,36% | 21 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
Entre os CDBs atrelados à inflação, mais uma vez houve emissão apenas de títulos com vencimento em 24 e 36 meses.
Em comparação à análise anterior, os papéis com prazo de 36 meses registraram alta tanto nas taxas máximas, como nas médias e mínimas.
Confira:
Retornos de CDBs indexados à inflação (27/09 a 10/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 5,10% | 5,99% | 6,35% | 17 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 4,90% | 6,30% | 6,70% | 30 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
Os títulos pós-fixados também ofereceram taxas maiores no período pesquisado pelo estudo da Quantum, com destaque para os CDBs com vencimentos em 24 meses, que chegaram a pagar 116% do CDI.
As altas também foram registradas nos papéis de curto e curtíssimo prazo – 3 e 6 meses 6 –, enquanto a rentabilidade dos títulos de prazo mais longo – 36 meses – teve leve recuo.
Confira:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (27/09 a 10/10) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 97,50% | 101,05% | 105,25% | 33 | BANCO PAN |
6 | %CDI | 97,50% | 99,02% | 106,50% | 24 | BANCO PAN |
12 | %CDI | 90,00% | 101,04% | 110,00% | 59 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL; BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO |
24 | %CDI | 92,00% | 101,26% | 116,00% | 42 | BANCO PINE |
36 | %CDI | 97,50% | 101,63% | 112,50% | 64 | NOVO BANCO CONTINENTAL BANCO MÚLTIPLO |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: Quanto rende um CDB hoje? Taxas de prefixados voltam a subir e bancos pagam até 12,40% ao ano
Autor: Leonardo Guimarães
Por: InfoMoney – Publicado em 13/10/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance