O ano de 2023 encerrou com mudanças no cenário de dividendos, impactando investidores que seguem a estratégia de proventos.
Houve uma diminuição no volume de distribuições, alterações nos juros sobre capital próprio (JCP) e antecipação de resultados por diversas empresas. Isso sugere que, no primeiro trimestre de 2024, os acionistas podem esperar principalmente por dividendos complementares.
Neste início de ano, empresas reconhecidas por pagamentos regulares destacam-se.
Logo após o Réveillon, Bradesco, Banestes, Itaúsa e Itaú Unibanco já efetuaram o pagamento de dividendos (isentos de Imposto de Renda) e JCP (com IR retido na fonte) em 2 de janeiro.
Conforme os dados levantados para o InfoMoney, os maiores repasses ocorrerão na primeira quinzena do mês.
A Polpar lidera, transferindo R$ 3,78 por ação de JCP para os detentores que possuíam posição em 11 de dezembro. A Embpar S.A. também distribui dividendos, no valor de R$ 2,62 por ação, em 3 de janeiro para acionistas registrados em 26 de dezembro.
Outros destaques incluem a Suzano Holding, cujos investidores em 11 de dezembro receberão até R$ 1,14 por papel em JCP um mês depois.
No final de janeiro, a ISA CTEEP e a TIM realizarão o pagamento de proventos aos seus investidores.
Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 – BBDC3 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2023 | R$ 0,0172498260 | 02/01/2024 |
BBDC3 | BRADESCO ON N1 – BBDC3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,1789972380 | 02/01/2024 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 – BBDC4 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,1968969620 | 02/01/2024 |
BBDC4 | BRADESCO PN N1 – BBDC4 | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2023 | R$ 0,0189748090 | 02/01/2024 |
BEES3 | BANESTES ON – BEES3 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0221580090 | 02/01/2024 |
BEES4 | BANESTES PN – BEES4 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0221580090 | 02/01/2024 |
ITSA3 | ITAUSA ON N1 – ITSA3 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0235295000 | 02/01/2024 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 – ITSA4 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0235295000 | 02/01/2024 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON N1 – ITUB3 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2024 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | Juros Sobre Capital Próprio | 30/11/2023 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2024 |
EPAR3 | EMBPAR S.A. ON – EPAR3 | Dividendo | 26/12/2023 | R$ 2,6243949760 | 03/01/2024 |
POMO3 | MARCOPOLO ON N2 – POMO3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,1000000000 | 03/01/2024 |
POMO4 | MARCOPOLO PN N2 – POMO4 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,1000000000 | 03/01/2024 |
SOJA3 | BOA SAFRA ON NM – SOJA3 | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2023 | R$ 0,8144078411 | 04/01/2024 |
EVEN3 | EVEN ON NM – EVEN3 | Dividendo | 19/12/2023 | R$ 0,2517179400 | 05/01/2024 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2023 | R$ 0,1715440000 | 05/01/2024 |
STBP3 | SANTOS BRP ON NM – STBP3 | Dividendo | 22/12/2023 | R$ 0,0456029700 | 05/01/2024 |
ALUP11 | ALUPAR UNT N2 – ALUP11 | Dividendo | 16/11/2023 | R$ 0,1200000000 | 08/01/2024 |
ALUP3 | ALUPAR ON N2 – ALUP3 | Dividendo | 16/11/2023 | R$ 0,0400000000 | 08/01/2024 |
ALUP4 | ALUPAR PN N2 – ALUP4 | Dividendo | 16/11/2023 | R$ 0,0400000000 | 08/01/2024 |
STBP3 | SANTOS BRP ON NM – STBP3 | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2023 | R$ 0,0382272740 | 08/01/2024 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | Juros Sobre Capital Próprio | 07/12/2023 | R$ 1,1633750770 | 10/01/2024 |
TRPL3 | TRAN PAULIST ON N1 – TRPL3 | Juros Sobre Capital Próprio | 13/12/2023 | R$ 0,2428360000 | 10/01/2024 |
NEMO3 | SUZANO HOLD ON – NEMO3 | Juros Sobre Capital Próprio | 11/12/2023 | R$ 1,0385015950 | 12/01/2024 |
NEMO5 | SUZANO HOLD PNA – NEMO5 | Juros Sobre Capital Próprio | 11/12/2023 | R$ 1,1423517550 | 12/01/2024 |
NEMO6 | SUZANO HOLD PNB – NEMO6 | Juros Sobre Capital Próprio | 11/12/2023 | R$ 1,1423517550 | 12/01/2024 |
PPAR3 | POLPAR ON – PPAR3 | Juros Sobre Capital Próprio | 11/12/2023 | R$ 3,7820513000 | 12/01/2024 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 – TRPL4 | Juros Sobre Capital Próprio | 13/12/2023 | R$ 0,2428360000 | 15/01/2024 |
FRAS3 | FRAS-LE ON N1 – FRAS3 | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2023 | R$ 0,2318610000 | 23/01/2024 |
SHUL3 | SCHULZ ON – SHUL3 | Juros Sobre Capital Próprio | 29/09/2023 | R$ 0,0576321110 | 23/01/2024 |
SHUL4 | SCHULZ PN – SHUL4 | Juros Sobre Capital Próprio | 29/09/2023 | R$ 0,0633953220 | 23/01/2024 |
TIMS3 | TIM ON NM – TIMS3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,2705941750 | 23/01/2024 |
RAPT3 | RANDON PART ON N1 – RAPT3 | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2023 | R$ 0,3593600000 | 24/01/2024 |
RAPT4 | RANDON PART PN N1 – RAPT4 | Juros Sobre Capital Próprio | 20/12/2023 | R$ 0,3593600000 | 24/01/2024 |
Fonte: Quantum Finance
Veja a reportagem do InfoMoney
Matéria: Agenda de dividendos de janeiro: 2024 começa com depósitos de Bradesco, Itaú e TIM; veja lista
Autor: Equipe InfoMoney
Por: InfoMoney – Publicado em 02/01/2024
Informações Financeiras: Quantum Finance