Como está a captação líquida dos fundos com exposição em crédito privado disponíveis no mercado ao longo de 2023?
Aqui na Quantum, fizemos um levantamento sobre os fundos que possuem uma fatia de mais de 15% em títulos de renda fixa de crédito privado em suas carteiras.
Os dados mostram que o cenário foi desafiador para essa categoria da indústria no acumulado de 2023. De janeiro a setembro, a captação líquida foi de R$ 86,79 bilhões negativos.
Apesar do saldo no vermelho, as aplicações voltaram a superar os resgates a partir de junho.
Já o patrimônio líquido total desse grupo de fundos teve um avanço de 3,55% no acumulado do ano, indo para R$ 1,67 trilhão no mês passado.
Os títulos de crédito privado são emitidos por empresas, instituições financeiras e securitizadoras. Eles são alternativas mais arriscadas do que títulos públicos, assumindo grau de risco de crédito mais elevado. E vale a regra: quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno ao longo do tempo, mas desde que sejam escolhidos ativos de qualidade.
Vale lembrar que tivemos neste ano alguns casos emblemáticos de recuperação judicial de empresas, atrasos nos pagamentos e alto risco de default. Com isso houve quedas em seus valores de face dos títulos. Entre empresas que apresentaram problemas, a Americanas, Light e Oi abalaram o mercado.
Evolução da Captação líquida e PLs
Veja o panorama dos fundos com foco em crédito privado ao longo do ano:
Datas | Aplicações | Resgates | Captação Líquida (Aplicações – Resgates) | Patrimônio Líquido |
29/09/2023 | R$ 153.004.555.258,19 | R$ 146.741.678.034,62 | R$ 6.262.877.223,57 | R$ 1.683.711.136.459,16 |
31/08/2023 | R$ 172.300.128.517,62 | R$ 147.438.681.418,51 | R$ 24.861.447.099,11 | R$ 1.661.633.280.816,95 |
31/07/2023 | R$ 146.741.538.751,08 | R$ 144.743.603.024,50 | R$ 1.997.935.726,58 | R$ 1.616.277.694.650,79 |
30/06/2023 | R$ 165.031.762.869,59 | R$ 161.257.366.896,45 | R$ 3.774.395.973,14 | R$ 1.595.049.172.353,47 |
31/05/2023 | R$ 155.557.927.177,12 | R$ 169.730.654.983,90 | -R$ 14.172.727.806,78 | R$ 1.550.696.575.197,52 |
28/04/2023 | R$ 130.091.617.402,21 | R$ 159.010.589.209,34 | -R$ 28.918.971.807,13 | R$ 1.546.001.916.796,19 |
31/03/2023 | R$ 201.552.388.945,30 | R$ 238.837.603.323,94 | -R$ 37.285.214.378,64 | R$ 1.570.700.600.419,30 |
28/02/2023 | R$ 184.012.023.552,07 | R$ 208.164.914.391,84 | -R$ 24.152.890.839,77 | R$ 1.603.994.370.683,13 |
31/01/2023 | R$ 240.312.418.714,72 | R$ 259.617.117.945,46 | -R$ 19.304.699.230,74 | R$ 1.615.210.446.763,03 |
Fonte: Quantum Finance
Quanto ao número de fundos, em 2023, na mesma janela entre janeiro e setembro, houve um aumento de 7,38%, chegando a 2.357 em funcionamento normal.
Confira a evolução:
Datas | Número de Fundos |
29/09/2023 | 2357 |
31/08/2023 | 2373 |
31/07/2023 | 2379 |
30/06/2023 | 2379 |
31/05/2023 | 2326 |
28/04/2023 | 2272 |
31/03/2023 | 2222 |
28/02/2023 | 2199 |
31/01/2023 | 2195 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos expostos ao crédito privado com maiores PLs
Apuramos também os fundos que possuem mais de 15% em títulos de crédito privado em suas estratégias com maiores patrimônios líquidos (PLs), considerando as carteiras mais recentes desomitidas na CVM (competência: junho/2023):
Fundos | CNPJ | Patrimônio Líquido |
SPECIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 01.597.187/0001-15 | R$ 92.559.279.969,53 |
BRADESCO MÁSTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10.583.909/0001-73 | R$ 65.544.795.026,64 |
BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LP | 03.389.374/0001-39 | R$ 57.476.046.890,60 |
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 01.630.558/0001-13 | R$ 44.102.655.806,07 |
BRAM CORAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 32.312.120/0001-10 | R$ 38.534.251.410,02 |
SANTANDER PREV EQUILÍBRIO FI RENDA FIXA | 06.084.861/0001-81 | R$ 35.602.644.990,73 |
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 00.852.311/0001-89 | R$ 28.060.815.772,62 |
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI RENDA FIXA CP | 28.428.069/0001-30 | R$ 27.391.251.002,93 |
ITAÚ WEALTH MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 25.341.064/0001-87 | R$ 25.192.164.960,10 |
BRASILPREV TOP TP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 07.593.967/0001-73 | R$ 24.894.278.474,01 |
Fonte: Quantum Finance
Quer monitorar esse segmento?
Disponibilizamos uma série de ferramentas para análises da indústria de fundos e ativos de crédito.
Esse levantamento, por exemplo, foi desenvolvido pelos nossos experts e pode ser acessado automaticamente em dois Data Feeders no Quantum Axis. A base possui dados desde junho de 2021 e conta com informações, como:
- Panorama consolidado do setor mês a mês: número de fundos em funcionamento normal; aplicações; resgates; captação líquida e PL total.
- Análise dos fundos mês a mês: nome dos fundos, CNPJs, PLs, valor aportado e participação percentual em títulos de crédito privado e a alocação por tipos de ativos.
Se você tiver interesse em acessar esses relatórios via Data Feeder no seu Quantum Axis, entre em contato com nossa equipe de especialistas.