Os ativos expostos à renda variável precisam ser acompanhados sob diferentes perspectivas. A Quantum faz um estudo mensal para o portal O Acionista, que mostra o retorno dos fundos de ação (FIAs) em diferentes períodos de tempo.
O relatório cobre sete categorias de fundos, conforme classificação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. São eles: Dividendos; Índice Ativo; Investimento no Exterior; Livre; Sustentabilidade/Governança; Small Caps e Ações Valor/Crescimento. O retorno considera cinco janelas temporais: novembro e, retroativamente, seis, 12, 24 e 36 meses. A quantidade de fundos em funcionamento temporal também é levantada para cada recorte.
Veja os resultados por categoria, com base em dezembro de 2025:
Retorno FIAs – Livre
Nessa categoria, os gestores investem o patrimônio do fundo majoritariamente em ações. O principal fator de risco é a variação dos preços de ações, admitidas à negociação em mercados organizados, que compõem sua carteira de ativos.
| Classificação Anbima | Ações Livre |
| Número de fundos – Dezembro 2025 | 1816 |
| Retorno no mês | 0,15% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 1773 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 12,67% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 1705 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 36,77% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 1577 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 32,93% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 1425 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 72,37% |
Retorno FIAs – Investimento no Exterior
Aqui encontram–se os fundos que investem em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Estes produtos seguem o disposto no art. 101 Instrução nº 555 da CVM.
| Classificação Anbima | Ações Investimento no Exterior |
| Número de fundos – Dezembro 2025 | 1168 |
| Retorno no mês | 1,18% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 1140 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 10,20% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 1094 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 28,36% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 902 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 34,88% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 765 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 60,89% |
Retorno FIAs – Dividendos
Neste tipo de fundo de ação, o foco do gestor é selecionar empresas que historicamente pagam bons dividendos, buscando gerar um fluxo de rendimento para os cotistas. No entanto, como os fundos de ações lidam com os dividendos pode variar. Em muitos casos, o valor recebido é reinvestido no próprio fundo, seja nas ações que já estão na carteira ou em novas oportunidades de investimento.
| Classificação Anbima | Ações Dividendos |
| Número de fundos no mês | 60 |
| Retorno no mês | 0,25% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 59 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 11,28% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 58 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 31,28% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 53 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 22,43% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 49 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 50,59% |
Retorno FIAs – Valor/Crescimento
Segundo a ANBIMA, neste tipo de fundo os gestores buscam retorno via uma estratégia de seleção de empresas entre o “preço justo” estimado (estratégia de valor) e/ou aquelas com a chance de crescer no futuro (estratégia de crescimento).
| Classificação Anbima | Ações Valor/Crescimento |
| Número de fundos no mês | 94 |
| Retorno no mês | -0,50% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 94 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 7,96% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 93 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 32,61% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 90 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 14,66% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 90 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 40,50% |
Retorno FIAs – Índice Ativo
Esses fundos procuram superar o índice de referência do mercado acionário, e se utilizam de deslocamentos táticos em relação à carteira de referência para atingir seu objetivo.
| Classificação Anbima | Ações Índice Ativo |
| Número de fundos no mês | 161 |
| Retorno no mês | 0,97% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 160 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 12,39% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 159 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 34,73% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 153 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 19,49% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 140 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 42,82% |
Retorno FIAs – Small Caps
O gestor desse fundo investe nas empresas de baixa capitalização da Bolsa de Valores, com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões. Ele busca desse produto empresas que possuem valor intrínseco, mas que ainda não foram reconhecidas pelo mercado.
| Classificação Anbima | Ações Small Caps |
| Número de fundos no mês | 49 |
| Retorno no mês | -0,55% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 49 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 5,64% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 49 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 22,96% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 47 |
| Retorno nos últimos 24 meses | -0,34% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 40 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 18,57% |
Retorno FIAs – Sustentabilidade/Governança
Esse grupo de fundos precisa apresentar uma política de investimento 100% sustentável. Conforme a ANBIMA, “podem ser reconhecidos os fundos que integram aspectos ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês) em seu processo de gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal”.
Eles podem ou não usar o sufixo IS em seus nomes, mas têm uma diferenciação dos demais: podem utilizar a frase com o conteúdo “esse fundo integra questões ASG em sua gestão” nos materiais de venda voltados aos investidores.
Veja o balanço da categoria, a menor em termos de número de fundos, tendo sua rentabilidade dependente de poucos produtos ofertados.
| Classificação Anbima | Ações Sustentabilidade/Governança |
| Número de fundos no mês | 1 |
| Retorno no mês | 0,15% |
| Número de fundos nos últimos 6 meses | 1 |
| Retorno nos últimos 6 meses | 13,36% |
| Número de fundos nos últimos 12 meses | 1 |
| Retorno nos últimos 12 meses | 40,73% |
| Número de fundos nos últimos 24 meses | 1 |
| Retorno nos últimos 24 meses | 14,73% |
| Número de fundos nos últimos 36 meses | 1 |
| Retorno nos últimos 36 meses | 28,46% |



