fbpx
Capa de matéria sobre Ranking Melhores ações de 2022 até o momento 

Compartilhe este post

Quais as ações que brilham na bolsa em 2022?

Com o fim de abril, Carlos Heitor Campani analisa as melhores ações de 2022 até o momento. Confira sua matéria para o Valor Investe, que considera os papéis constituintes do IBrX 100 com informações extraídas da nossa plataforma de inteligência para o mercado financeiro.

 

Melhores ações de 2022

Por Carlos Heitor Campani para o Valor Investe

Olá, pessoal! O mês de abril terminou e com isso trago os melhores e piores papéis da bolsa em dois períodos distintos: no mês passado e ao longo de todo o ano. Analiso o universo dos papéis ( IBrX 100 atualmente, ou seja, de acordo com a composição que entrou em vigor agora no início de maio. Este índice é um pouco mais abrangente do que o Ibovespa e escolhe seus 100 constituintes pelos maiores índices de negociabilidade, funcionando como um ótimo filtro de liquidez.

Apenas o papel AURE3 precisou ser desconsiderado por ter iniciado suas negociações ao final de março apenas. Com isso, um total de 99 papéis foram analisados.

É importante notar que utilizo retornos totais, ou seja, que incorporam eventuais dividendos, juros sobre capital próprio, splits, bonificações, aumentos de capital etc. Com isso, algumas das rentabilidades apresentadas adiante não serão exatamente iguais à variação da cotação do papel em 2021. Os dados para esta análise foram gentilmente cedidos pela plataforma Quantum Finance.

Apresentarei os rankings dos 20 papéis com as maiores e menores rentabilidades, bem como os dos 20 papéis com melhores e piores alfas (rentabilidade ajustada a risco).

O alfa de uma ação 

O alfa é uma medida importante de rentabilidade ajustada ao risco assumido pelo papel. Ele foi aqui calculado com dados diários tendo por base o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), onde utilizo o IBrA (Índice Brasil Amplo) como índice de mercado e o CDI como taxa livre de risco. Dessa forma, o alfa de um papel representa a rentabilidade obtida além daquela que se esperaria pelo risco assumido, sendo este risco medido pelo beta do papel. Alfas positivos (negativos) indicam rentabilidades acima (abaixo) da estimada pelo risco assumido. Todos os alfas foram anualizados para facilitar comparações.

Melhores ações de 2022 em rentabilidade

Abril 2022

Começamos com as 20 maiores rentabilidades apresentadas em abril.

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
1 ELET6 ELETROBRAS 15,6% 7684,5%
2 PRIO3 PETRORIO 12,1% 1531,9%
3 CPFE3 CPFL ENERGIA 12,0% 804,1%
4 PETR3 PETROBRAS 11,7% 1615,3%
5 ELET3 ELETROBRAS 10,6% 4925,8%
6 RRRP3 3R PETROLEUM 10,5% 210,0%
7 CIEL3 CIELO 9,3% 6962,3%
8 BEEF3 MINERVA 9,2% 999,4%
9 PETR4 PETROBRAS 8,3% 719,5%
10 SLCE3 SLC AGRICOLA 6,2% 115,1%
11 SMTO3 SAO MARTINHO 4,6% 255,2%
12 VIVT3 TELEF BRASIL 4,3% 85,8%
13 MOVI3 MOVIDA 3,9% 1450,2%
14 IGTI11 IGUATEMI S.A 2,6% 1072,1%
12 BRML3 BR MALLS PAR 2,3% 490,5%
16 JBSS3 JBS 1,7% 212,4%
17 ENBR3 ENERGIAS BR 1,7% 113,6%
18 MULT3 MULTIPLAN 0,7% 76,4%
19 PSSA3 PORTO SEGURO 0,6% 111,4%
20 WIZS3 WIZ S.A. 0,2% 245,3%

 

1º  Quadrimestre 2022

A tabela abaixo lista as maiores rentabilidades no primeiro quadrimestre do ano. Notem que alguns papéis apareceram também no ranking anterior, o que demonstra robustez e boa notícia para quem está comprado.

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
1 CIEL3 CIELO 49,1% 265,8%
2 RRRP3 3R PETROLEUM 37,8% 176,2%
3 CRFB3 CARREFOUR BR 35,1% 144,5%
4 SMTO3 SAO MARTINHO 34,8% 140,7%
5 CPFE3 CPFL ENERGIA 34,7% 133,4%
6 HYPE3 HYPERA 34,5% 134,3%
7 BBSE3 BBSEGURIDADE 32,6% 123,8%
8 MULT3 MULTIPLAN 31,7% 126,6%
9 ELET6 ELETROBRAS 31,3% 124,9%
10 BEEF3 MINERVA 30,5% 120,3%
11 SLCE3 SLC AGRICOLA 29,2% 116,3%
12 PRIO3 PETRORIO 29,2% 127,1%
13 PETR3 PETROBRAS 28,2% 109,1%
14 PETR4 PETROBRAS 27,3% 103,9%
12 ELET3 ELETROBRAS 25,7% 97,9%
16 ENBR3 ENERGIAS BR 23,7% 79,8%
17 B3SA3 B3 23,4% 86,6%
18 BBAS3 BRASIL 22,2% 74,5%
19 TAEE11 TAESA 20,9% 65,6%
20 ASAI3 ASSAI 19,8% 69,1%

Melhores ações de 2022 em relação ao alfa 

Abril 2022

O ranking a seguir lista os maiores alfas de abril. Observem que alguns papéis alcançaram alfas de destaque mesmo com rentabilidades negativas. Isso se explica porque o mercado teve rentabilidade negativa em abril (o IBrA caiu 9,8%) e uma rentabilidade menos negativa pode levar a um alfa positivo e eventualmente de destaque.

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
1 ELET6 ELETROBRAS 15,6% 7684,5%
2 CIEL3 CIELO 9,3% 6962,3%
3 ELET3 ELETROBRAS 10,6% 4925,8%
4 PETR3 PETROBRAS 11,7% 1615,3%
5 PRIO3 PETRORIO 12,1% 1531,9%
6 MOVI3 MOVIDA 3,9% 1450,2%
7 IGTI11 IGUATEMI S.A 2,6% 1072,1%
8 BEEF3 MINERVA 9,2% 999,4%
9 CPFE3 CPFL ENERGIA 12,0% 804,1%
10 PETR4 PETROBRAS 8,3% 719,5%
11 BRML3 BR MALLS PAR 2,3% 490,5%
12 ARZZ3 AREZZO CO -0,8% 404,2%
13 SBSP3 SABESP -2,7% 274,8%
14 BRKM5 BRASKEM -1,7% 261,6%
12 SMTO3 SAO MARTINHO 4,6% 255,2%
16 WIZS3 WIZ S.A. 0,2% 245,3%
17 EMBR3 EMBRAER -5,0% 225,5%
18 JBSS3 JBS 1,7% 212,4%
19 UGPA3 ULTRAPAR -7,6% 211,0%
20 RRRP3 3R PETROLEUM 10,5% 210,0%

1º  Quadrimestre 2022

A tabela abaixo lista os maiores alfas no primeiro quadrimestre do ano. Como o índice de mercado apresentou rentabilidade positiva no primeiro quadrimestre (2,8%), um alfa de destaque só virá desta vez com rentabilidade positiva, ao contrário do caso anterior.

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
1 CIEL3 CIELO 49,1% 265,8%
2 RRRP3 3R PETROLEUM 37,8% 176,2%
3 CRFB3 CARREFOUR BR 35,1% 144,5%
4 SMTO3 SAO MARTINHO 34,8% 140,7%
5 HYPE3 HYPERA 34,5% 134,3%
6 CPFE3 CPFL ENERGIA 34,7% 133,4%
7 PRIO3 PETRORIO 29,2% 127,1%
8 MULT3 MULTIPLAN 31,7% 126,6%
9 ELET6 ELETROBRAS 31,3% 124,9%
10 BBSE3 BBSEGURIDADE 32,6% 123,8%
11 BEEF3 MINERVA 30,5% 120,3%
12 SLCE3 SLC AGRICOLA 29,2% 116,3%
13 PETR3 PETROBRAS 28,2% 109,1%
14 PETR4 PETROBRAS 27,3% 103,9%
12 ELET3 ELETROBRAS 25,7% 97,9%
16 B3SA3 B3 23,4% 86,6%
17 ENBR3 ENERGIAS BR 23,7% 79,8%
18 BBAS3 BRASIL 22,2% 74,5%
19 ASAI3 ASSAI 19,8% 69,1%
20 TAEE11 TAESA 20,9% 65,6%

 

20 piores ações de 2022 em rentabilidade 

Abril 2022

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
80 PETZ3 PETZ -18,3% -62,6%
81 CSNA3 SID NACIONAL -19,1% 49,2%
82 MRVE3 MRV -19,7% -69,7%
83 CVCB3 CVC BRASIL -20,6% -77,7%
84 SOMA3 GRUPO SOMA -20,7% -73,8%
85 IRBR3 IRBBRASIL RE -20,9% -89,8%
86 YDUQ3 YDUQS PART -21,8% -54,0%
87 SULA11 SUL AMERICA -22,7% -86,9%
88 ALPA4 ALPARGATAS -24,8% -85,1%
89 HAPV3 HAPVIDA -25,9% -95,6%
90 RDOR3 REDE D OR -26,1% -93,7%
91 AMER3 AMERICANAS -26,5% -74,0%
92 CASH3 MELIUZ -26,6% -77,2%
93 BRFS3 BRF SA -26,9% -89,7%
94 NTCO3 GRUPO NATURA -27,7% -89,3%
95 AMAR3 LOJAS MARISA -28,1% -86,9%
96 BIDI11 BANCO INTER -28,4% -15,4%
97 MGLU3 MAGAZ LUIZA -28,4% -86,7%
98 VIIA3 VIA -28,8% -83,7%
99 LWSA3 LOCAWEB -29,0% -35,3%

 

1º  Quadrimestre 2022

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
80 RDOR3 REDE D OR -17,7% -46,9%
81 KLBN11 KLABIN S/A -17,8% -48,9%
82 EZTC3 EZTEC -19,5% -48,6%
83 YDUQ3 YDUQS PART -20,4% -47,8%
84 AMER3 AMERICANAS -20,5% -46,1%
85 QUAL3 QUALICORP -21,5% -49,0%
86 CMIN3 CSNMINERACAO -22,8% -56,3%
87 BRKM5 BRASKEM -24,4% -59,3%
88 NTCO3 GRUPO NATURA -26,0% -54,1%
89 POSI3 POSITIVO TEC -28,3% -62,9%
90 IRBR3 IRBBRASIL RE -31,1% -68,8%
91 MGLU3 MAGAZ LUIZA -32,4% -65,9%
92 AMAR3 LOJAS MARISA -38,7% -76,8%
93 BRFS3 BRF SA -39,7% -78,7%
94 CASH3 MELIUZ -42,0% -79,2%
95 EMBR3 EMBRAER -42,7% -81,9%
96 VIIA3 VIA -43,4% -82,1%
97 LWSA3 LOCAWEB -45,5% -81,1%
98 ALPA4 ALPARGATAS -46,6% -85,3%
99 BIDI11 BANCO INTER -46,7% -78,7%

 

20 piores ações de 2022 em alfa

Abril 2022

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
80 CSAN3 COSAN -11,2% -65,9%
81 SUZB3 SUZANO S.A. -10,0% -68,9%
82 MRVE3 MRV -19,7% -69,7%
83 ITSA4 ITAUSA -14,3% -70,1%
84 RADL3 RAIADROGASIL -12,3% -70,3%
85 SOMA3 GRUPO SOMA -20,7% -73,8%
86 AMER3 AMERICANAS -26,5% -74,0%
87 CASH3 MELIUZ -26,6% -77,2%
88 CVCB3 CVC BRASIL -20,6% -77,7%
89 VIIA3 VIA -28,8% -83,7%
90 KLBN11 KLABIN S/A -14,0% -84,8%
91 ALPA4 ALPARGATAS -24,8% -85,1%
92 MGLU3 MAGAZ LUIZA -28,4% -86,7%
93 AMAR3 LOJAS MARISA -28,1% -86,9%
94 SULA11 SUL AMERICA -22,7% -86,9%
95 NTCO3 GRUPO NATURA -27,7% -89,3%
96 BRFS3 BRF SA -26,9% -89,7%
97 IRBR3 IRBBRASIL RE -20,9% -89,8%
98 RDOR3 REDE D OR -26,1% -93,7%
99 HAPV3 HAPVIDA -25,9% -95,6%

 

1º  Quadrimestre 2022

# Ticker Empresa Rentabilidade Alfa Anualizado
80 AMER3 AMERICANAS -20,5% -46,1%
81 RDOR3 REDE D OR -17,7% -46,9%
82 YDUQ3 YDUQS PART -20,4% -47,8%
83 EZTC3 EZTEC -19,5% -48,6%
84 KLBN11 KLABIN S/A -17,8% -48,9%
85 QUAL3 QUALICORP -21,5% -49,0%
86 NTCO3 GRUPO NATURA -26,0% -54,1%
87 CMIN3 CSNMINERACAO -22,8% -56,3%
88 BRKM5 BRASKEM -24,4% -59,3%
89 POSI3 POSITIVO TEC -28,3% -62,9%
90 MGLU3 MAGAZ LUIZA -32,4% -65,9%
91 IRBR3 IRBBRASIL RE -31,1% -68,8%
92 AMAR3 LOJAS MARISA -38,7% -76,8%
93 BRFS3 BRF SA -39,7% -78,7%
94 BIDI11 BANCO INTER -46,7% -78,7%
95 CASH3 MELIUZ -42,0% -79,2%
96 LWSA3 LOCAWEB -45,5% -81,1%
97 EMBR3 EMBRAER -42,7% -81,9%
98 VIIA3 VIA -43,4% -82,1%
99 ALPA4 ALPARGATAS -46,6% -85,3%
  • Autor: Carlos Heitor Campani é PhD em Finanças, professor do Coppead/UFRJ, pesquisador da Cátedra Brasilprev em Previdência e pesquisador da ENS – Escola de Negócios e Seguros, além de consultor de empresas e gestoras de Investimentos.
  • Publisher Valor Investe 
  • Informações Financeiras: Quantum Finance

Compartilhe este post

Menu