O Copom divulgou nesta quarta-feira (20) mais um corte de 0,5 p.p. na taxa Selic, que agora está fixada em 12,75%. O movimento já era esperado pelo mercado, e a previsibilidade do cenário econômico deu o tom das rentabilidades dos CDBs emitidos no começo de setembro.
A variação das remunerações foi pequena, mas elas caminharam em direções opostas dependendo do prazo de vencimento. É o que mostra o estudo da Quantum, a pedido do portal InfoMoney, que pesquisou os CDBs emitidos entre os dias 30 de agosto e 12 de setembro.
Ao todo, 266 papéis foram emitidos no período, uma queda considerável em relação aos 410 do período analisado anteriormente.
Confira os resultados do estudo:
CDBs prefixados
O rendimento dos CDBs prefixados com vencimentos mais longos ficou mais atrativo na última quinzena, contrariando uma tendência de queda observada nas análises anteriores.
Em contrapartida, os papéis com prazos mais curtos registraram taxas médias menores do que na quinzena anterior.
Ao todo, foram emitidos 60 CDBs prefixados, 14 a menos que na última quinzena de agosto.
Veja as taxas:
Retornos de CDBs prefixados (30/08 a 12/09) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 12,15% | 12,43% | 12,65% | 8 | BANCO DAYCOVAL |
6 | PREFIXADO | 11,35% | 11,76% | 12,31% | 19 | BANCO DAYCOVAL |
12 | PREFIXADO | 10,45% | 10,91% | 11,55% | 10 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
24 | PREFIXADO | 9,80% | 10,57% | 11,25% | 13 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | PREFIXADO | 10,37% | 11,35% | 11,85% | 10 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
As taxas dos títulos bancários atrelados à inflação também andaram em direções opostas, com pouca diferença. As rentabilidades médias subiram nos papéis de 24 meses e caíram nos de 36 meses.
O número de CDBs indexados ao IPCA caiu de 61 para 43 entre as últimas quinzenas pesquisadas.
Confira as rentabilidades oferecidas:
Retornos de CDBs indexados à inflação (30/08 a 12/09) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 4,60% | 5,95% | 6,45% | 35 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 4,45% | 5,41% | 6,15% | 8 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
Os movimentos mistos também marcaram o cenário dos CDBs indexados ao CDI. Enquanto as taxas médias dos papéis de 12 meses recuaram, os títulos de 36 meses ofereceram retornos melhores do que na análise anterior.
O número de emissões também caiu, variando de 275 para 163 na última quinzena.
Veja:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (16 a 29/08) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 83,00% | 99,34% | 104,50% | 19 | CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO |
6 | %CDI | 97,50% | 99,96% | 107,00% | 25 | PARANA BANCO |
12 | %CDI | 90,00% | 100,85% | 116,00% | 51 | ZEMA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
24 | %CDI | 98,00% | 100,49% | 107,00% | 31 | BANCO ABC BRASIL, HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | %CDI | 100,00% | 101,73% | 116,00% | 37 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: CDB hoje: taxas seguem direções mistas e pós-fixados pagam até 116% do CDI
Autor: Leonardo Guimarães
Por: InfoMoney – Publicado em 15/09/2023
Informações Financeiras: Quantum Finance