A Quantum monitora o segmento de fundos de previdência de diversas formas, com dados quantitativos e qualitativos. Entre as informações que são disponibilizadas aos usuários da plataforma de inteligência de mercado Quantum Axis está o Informe Mensal EAPC.
Separamos aqui os destaques desse estudo com dados de outubro. Neste artigo, você ficará por dentro das gestoras e fundos que mais captaram, assim como dos produtos que obtiveram maiores rentabilidades.
Hoje, existem mais de 3,8 mil fundos de previdência no país, sendo que a amostra do estudo inclui aproximadamente 2,8 mil produtos investidos diretamente pelos planos de Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC).
Mas antes de mostrarmos as informações sobre previdência, é interessante retomarmos inicialmente o que aconteceu no mercado no mês passado.
Cenário do mercado financeiro em outubro
Outubro foi intenso para o mercado financeiro. Entre os acontecimentos no cenário global, no dia 7 houve o estopim do conflito entre Israel e Hamas, abrindo dúvidas sobre sua possível escalada.
O mês também foi marcado pelo movimento de alta dos Treasuries, os títulos do Tesouro Americano, e novas sinalizações do Federal Reserve sobre uma linha mais conservadora na condução da política monetária dos Estados Unidos.
Por aqui, reacenderam as preocupações quanto ao equilíbrio das contas públicas, com incertezas sobre a meta fiscal de 2024.
Entretanto, houve um aspecto positivo quanto ao controle de preços, já que as últimas leituras do IPCA demonstraram trajetória de desinflação.
Mas, de modo geral, em outubro, houve uma tendência de aversão ao risco e maior busca por ativos mais conservadores.
O Ibovespa teve queda de 2,94% no mês passado, mas ainda acumulando uma alta de 3,11% no ano.
O Ifix, índice de fundos imobiliários, também caiu, sofrendo uma desvalorização de 1,97% em outubro, porém, com desempenho positivo de 10,06% nos 10 meses de 2023.
O dólar avançou no mês em 0,28%, contudo a moeda americana acumulou queda de 4,50% no ano, cotada a R$ 5,0406.
Quanto aos principais referenciais de renda fixa, o CDI foi de 0,95% e o IMA-B, ficou negativo em -0,66% em outubro.
Gestoras que mais atraíram recursos no mês
As assets que tiveram maiores captações líquidas em outubro, com maiores fluxos de entradas de recursos do que resgates, foram:
- Previdência Multimercado Livre: Itaú Asset Management
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: Santander Brasil Asset Management
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SulAmérica Investimentos
Veja os rankings:
Previdência Multimercado Livre | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
Itaú Asset Management | 3.514,19 |
Kinea Investimentos | 467,41 |
XP Vida e Previdência | 376,7 |
BTG Pactual Asset Management | 300,47 |
Schroder Investment Management Brasil | 109,18 |
JGP Wealth Management | 69,5 |
Trígono Capital | 20,4 |
Exes Gestora de Recursos | 15,49 |
Grão Gestora | 15,49 |
SVN Gestora de Recursos | 13,37 |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
Santander Brasil Asset Management | 216,09 |
Novus Capital | 33,02 |
Kinea Investimentos | 19,87 |
NEO Investimentos | 9,9 |
BTG Pactual Asset Management | 5,04 |
AZ Quest Investimentos | 5,02 |
Bradesco Vida e Previdência | 4,95 |
Porto Seguro Investimentos | 4,74 |
Root Capital | 2,66 |
Schroder Investment Management Brasil | 1,92 |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Gestão | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
SulAmérica Investimentos | 40,57 |
Icatu Vanguarda | 22,11 |
Plural | 7,03 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores captações líquidas
Os fundos previdenciários com maiores fluxos de net new money (“dinheiro novo”) em outubro foram:
- Previdência Multimercado Livre: ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA
Previdência Multimercado Livre | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3516,55 |
KINEA PREV APOLO ITAÚ FIC MULTIMERCADO | 490,02 |
KINEA ALPES PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 448,18 |
ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 445,61 |
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 176,83 |
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FIC MULT CP | 161,59 |
BTG CDB PLUS PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 122,99 |
PORTO PREV XP SEG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 104,31 |
SCHRODER PREVIDÊNCIA LOW VOL ITAÚ I FIC MULTIMERCADO | 96,57 |
ITAÚ PREV MULT IHEDGE FIC MULTIMERCADO | 93,56 |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 693,64 |
SANTANDER PREV XVIII FIC RENDA FIXA CRÉDITOPRIVADO | 287,31 |
CAIXA PÓS FIXADO 50 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 155,59 |
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 128,59 |
SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA CP LP | 80,04 |
BRASILPREV RT FIX XI FIC RENDA FIXA | 76,53 |
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RESP LIMITADA FI FCIC RENDA FIXA CP | 48,12 |
FLEXPREV JODU FI RENDA FIXA | 40,00 |
SBPREV I S FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 35,91 |
BRASILPREV ATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 35,00 |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Fundo | Captação Líquida no Mês (em R$ milhões) |
BRADESCO PGBL/VGBL FIX PLUS FIC RENDA FIXA | 89,06 |
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | 39,46 |
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIC RENDA FIXA | 19,57 |
ICATU VANGUARDA PLUS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19,18 |
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | 11,29 |
BRADESCO PGBL/VGBL F08 FIC RENDA FIXA | 9,60 |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,99 |
ITAÚ PRIVATE PREVIDÊNCIA IFO FIC RENDA FIXA | 6,26 |
BRADESCO PGBL/VGBL F07 FIC RENDAFIXA | 5,10 |
ITAÚ FLEXPREV XII A FIC RENDA FIXA | 4,82 |
Fonte: Quantum Finance
Fundos de previdência com maiores retornos
Aqui estão os fundos de previdência com maiores rentabilidades em outubro:
- Previdência Multimercado Livre: HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento: DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento: SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Previdência Multimercado Livre | |
Fundo | Retorno em outubro |
HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX XP SEGUROS PREV FIC MULTIMERCADO | 8,51% |
SULAMÉRICA HASHDEX PREV FIC MULTIMERCADO | 3,49% |
EMPIRICUS CRIPTO PREVIDÊNCIA 20 FI MULTIMERCADO | 3,45% |
INTER LOVER ICATU QUALIFICADO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 3,33% |
MAIO FULLNESS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI MULT CRÉDITO PRIVADO | 2,63% |
BV ICATU TOP GESTOR PREVIDÊNCIA FIC MULTIMERCADO CP | 1,95% |
CSHG 1965 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 1,80% |
VISTA MACRO XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,57% |
KAIRÓS MACRO ICATU PREVIDÊNCIA FIE IFIC MULTIMERCADO | 1,56% |
BRASILPREV OCCAM FIC MULTIMERCADO | 1,56% |
Previdência Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | |
Fundo | Retorno em outubro |
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,28% |
AZ QUEST ITAÚ LUCE PREV FIE I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,20% |
SANTANDER PREV DINÂMICO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,15% |
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO RESP LIMITADA FI F CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,14% |
SBPREV IS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,11% |
SANTANDER PREV CRESCIMENTO VIP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,10% |
BV ICATU SEG LEGACY PREVIDÊNCIA EM COTAS DE FUNDOS FI RENDA FIXA CP | 1,10% |
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,09% |
SANTANDER PREV PB FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,08% |
JGP CRÉDITO TIPO 1 ICATU FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | 1,07% |
Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento | |
Fundo | Retorno em outubro |
SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,11% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,10% |
PORTO SEGURO SPARTA PREVIDÊNCIA FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,10% |
SPARTA PREVIDÊNCIA ZURICH FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,10% |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,05% |
SULAMÉRICA SHELL PREV FI RENDA FIXA | 1,04% |
SULAMÉRICA PRESTIGE PREV FI RENDA FIXA | 1,03% |
SULAMÉRICA FIX 100 PLUS FI RENDA FIXA | 1,02% |
SULAMÉRICA FIX 100 V FI RENDA FIXA | 0,99% |
SULAMÉRICA BRASIL PLURAL II FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,98% |
Plataforma Quantum: análises de fundos previdenciários
A Quantum oferece as ferramentas mais completas para análise de fundos de previdência. O Quantum Axis é a nossa principal plataforma com todos os fundos e ativos disponíveis no mercado brasileiro, além de um amplo leque offshore.
Nós ainda oferecemos o Quantum Prev, que permite comparar e analisar as diversas alternativas de previdência aberta ou fechada.
Utilize a plataforma Quantum e transforme informação em poder!