Junho promete muitos dividendos para os investidores focados em renda passiva no mercado financeiro. Pelo menos 34 empresas listadas na B3 vão remunerar seus acionistas no mês. É o que mostra levantamento feito pela Quantum Finance a pedido do InfoMoney.
A relação aponta pagamento de dividendos de companhias como Itaú, Petrobrás, Gerdau e TIM. Há previsão de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) ao longo de todo o mês.
Pagamentos por semana em junho
1ª semana (1 a 7 de junho)
O dinheiro começa a entrar na conta dos investidores já na segunda-feira (1). A primeira semana do mês, como de praxe, concentra os pagamentos dos bancos, com destaque para Bradesco (BBDC3 e BBDC4) e Itaú (ITUB3 e ITUB4).
2ª semana (8 a 14 de junho)
Na semana seguinte, nomes como Gerdau (GGBR3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Ecorodovias (ECOR3) remuneram seus acionistas. Será também a vez do Banco do Brasil (BBAS3), que distribui JCP para quem tiver a ação.
3ª semana (15 a 21 de junho)
Mais enxuta, a terceira semana reúne pagamentos de companhias diversas, como Taurus (TASA4), Alupar (ALUP3) e Vitru Educação (VTRU3).
Fim do mês (22 a 30 de junho)
Perto do fim do mês, o volume de empresas pagadoras de dividendos aumenta. O investidor que estava posicionado em PETR3 e PETR4 em 22 de abril vai receber juros sobre capital próprio de R$ 0,3131 por ação. Na mesma semana, o Assaí (ASAI3) paga R$ 0,1043 por ação também em JCP. Fecham o calendário de dividendos empresas como Cemig (CMIG4), Tim (TIMS3) e Trisul (TRIS3).
Agenda completa de pagamento de dividendos
Confira a agenda de dividendos de junho completa do mercado financeiro:
| Data de Crédito | Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Valor | Data Com (corte) |
| 01/06/2026 | BBDC3 | BRADESCO ON N1 – BBDC3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,01725 | 04/05/2026 |
| 01/06/2026 | BBDC4 | BRADESCO PN N1 – BBDC4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,01897 | 04/05/2026 |
| 01/06/2026 | BEES3 | BANESTES ON – BEES3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,02878 | 04/05/2026 |
| 01/06/2026 | BEES4 | BANESTES PN – BEES4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,02878 | 04/05/2026 |
| 01/06/2026 | ITUB3 | ITAUUNIBANCO ON N1 – ITUB3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,01818 | 30/04/2026 |
| 01/06/2026 | ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,01818 | 30/04/2026 |
| 02/06/2026 | ALOS3 | ALLOS ON NM – ALOS3 | Dividendo | R$ 0,29194 | 19/05/2026 |
| 03/06/2026 | PEAB3 | PAR AL BAHIA ON – PEAB3 | Dividendo | R$ 0,52573 | 18/05/2026 |
| 03/06/2026 | PEAB4 | PAR AL BAHIA PN – PEAB4 | Dividendo | R$ 0,57830 | 18/05/2026 |
| 09/06/2026 | GGBR3 | GERDAU ON N1 – GGBR3 | Dividendo | R$ 0,18000 | 13/05/2026 |
| 09/06/2026 | GGBR4 | GERDAU PN N1 – GGBR4 | Dividendo | R$ 0,18000 | 13/05/2026 |
| 10/06/2026 | GOAU3 | GERDAU MET ON N1 – GOAU3 | Dividendo | R$ 0,08000 | 13/05/2026 |
| 10/06/2026 | GOAU4 | GERDAU MET PN N1 – GOAU4 | Dividendo | R$ 0,08000 | 13/05/2026 |
| 10/06/2026 | GRND3 | GRENDENE ON NM – GRND3 | Dividendo | R$ 0,22169 | 26/12/2025 |
| 10/06/2026 | GRND3 | GRENDENE ON NM – GRND3 | Dividendo | R$ 0,02848 | 21/05/2026 |
| 10/06/2026 | GRND3 | GRENDENE ON NM – GRND3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,03325 | 21/05/2026 |
| 12/06/2026 | EALT3 | ACO ALTONA ON – EALT3 | Dividendo | R$ 0,07647 | 29/04/2026 |
| 12/06/2026 | EALT4 | ACO ALTONA PN – EALT4 | Dividendo | R$ 0,08411 | 29/04/2026 |
| 12/06/2026 | ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM – ECOR3 | Dividendo | R$ 0,30245 | 12/05/2026 |
| 12/06/2026 | FESA3 | FERBASA ON N1 – FESA3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,38782 | 05/11/2025 |
| 12/06/2026 | FESA4 | FERBASA PN N1 – FESA4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,42660 | 05/11/2025 |
| 13/06/2026 | MNPR3 | MINUPAR ON – MNPR3 | Dividendo | R$ 0,12994 | 14/04/2026 |
| 15/06/2026 | TASA3 | TAURUS ARMASON N2 – TASA3 | Dividendo | R$ 0,00311 | 29/04/2026 |
| 15/06/2026 | TASA4 | TAURUS ARMASPN N2 – TASA4 | Dividendo | R$ 0,00311 | 29/04/2026 |
| 16/06/2026 | ALUP11 | ALUPAR UNT N2 – ALUP11 | Dividendo | R$ 0,03000 | 16/04/2026 |
| 16/06/2026 | ALUP3 | ALUPAR ON N2 – ALUP3 | Dividendo | R$ 0,01000 | 16/04/2026 |
| 16/06/2026 | ALUP4 | ALUPAR PN N2 – ALUP4 | Dividendo | R$ 0,01000 | 16/04/2026 |
| 18/06/2026 | VTRU3 | VITRUEDUCA ON NM – VTRU3 | Dividendo | R$ 0,02512 | 30/04/2026 |
| 22/06/2026 | BAUH3 | EXCELSIOR ON – BAUH3 | Dividendo | R$ 0,98710 | 24/04/2026 |
| 22/06/2026 | BAUH4 | EXCELSIOR PN – BAUH4 | Dividendo | R$ 1,08580 | 24/04/2026 |
| 22/06/2026 | ETER3 | ETERNIT ON NM – ETER3 | Dividendo | R$ 0,08536 | 30/03/2026 |
| 22/06/2026 | PETR3 | PETROBRAS ON – PETR3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,31311 | 22/04/2026 |
| 22/06/2026 | PETR4 | PETROBRAS PN – PETR4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,31311 | 22/04/2026 |
| 26/06/2026 | ASAI3 | ASSAI ON NM – ASAI3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,10434 | 06/01/2026 |
| 29/06/2026 | BMKS3 | BIC MONARK ON – BMKS3 | Dividendo | R$ 10,05815 | 30/04/2026 |
| 30/06/2026 | BRST3 | BRISANET ON NM – BRST3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,04110 | 19/12/2025 |
| 30/06/2026 | CALI3 | CONST A LIND ON – CALI3 | Dividendo | R$ 0,90385 | 17/04/2026 |
| 30/06/2026 | CAMB3 | CAMBUCI ON – CAMB3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,14496 | 14/05/2026 |
| 30/06/2026 | CLSC3 | CELESC ON N2 – CLSC3 | Dividendo | R$ 0,63322 | 30/04/2026 |
| 30/06/2026 | CLSC3 | CELESC ON N2 – CLSC3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 1,10646 | 17/12/2025 |
| 30/06/2026 | CLSC3 | CELESC ON N2 – CLSC3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,71765 | 25/06/2025 |
| 30/06/2026 | CLSC3 | CELESC ON N2 – CLSC3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,73549 | 26/03/2025 |
| 30/06/2026 | CLSC4 | CELESC PN N2 – CLSC4 | Dividendo | R$ 0,69654 | 30/04/2026 |
| 30/06/2026 | CLSC4 | CELESC PN N2 – CLSC4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 1,21710 | 17/12/2025 |
| 30/06/2026 | CLSC4 | CELESC PN N2 – CLSC4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,80904 | 26/03/2025 |
| 30/06/2026 | CLSC4 | CELESC PN N2 – CLSC4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,78942 | 25/06/2025 |
| 30/06/2026 | CMIG3 | CEMIG ON N1 – CMIG3 | Dividendo | R$ 0,11818 | 30/04/2026 |
| 30/06/2026 | CMIG4 | CEMIG PN N1 – CMIG4 | Dividendo | R$ 0,11818 | 30/04/2026 |
| 30/06/2026 | CSED3 | CRUZEIRO EDUON NM – CSED3 | Dividendo | R$ 0,21122 | 28/04/2026 |
| 30/06/2026 | LOGG3 | LOG COM PROPON NM – LOGG3 | Dividendo | R$ 0,36417 | 13/05/2026 |
| 30/06/2026 | MDNE3 | MOURA DUBEUXON NM – MDNE3 | Dividendo | R$ 0,59184 | 30/12/2025 |
| 30/06/2026 | MULT3 | MULTIPLAN ON N2 – MULT3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,24563 | 27/06/2025 |
| 30/06/2026 | ODER3 | ODERICH ON – ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,07000 | 06/05/2025 |
| 30/06/2026 | ODER3 | ODERICH ON – ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,07000 | 04/12/2025 |
| 30/06/2026 | ODER3 | ODERICH ON – ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,08900 | 06/10/2025 |
| 30/06/2026 | ODER3 | ODERICH ON – ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,05300 | 07/01/2026 |
| 30/06/2026 | ODER3 | ODERICH ON – ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,08900 | 09/02/2026 |
| 30/06/2026 | ODER4 | ODERICH PN – ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,05300 | 07/01/2026 |
| 30/06/2026 | ODER4 | ODERICH PN – ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,08900 | 09/02/2026 |
| 30/06/2026 | ODER4 | ODERICH PN – ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,08900 | 06/10/2025 |
| 30/06/2026 | ODER4 | ODERICH PN – ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,07000 | 04/12/2025 |
| 30/06/2026 | ODER4 | ODERICH PN – ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,07000 | 06/05/2025 |
| 30/06/2026 | TIMS3 | TIM ON NM – TIMS3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,17558 | 22/12/2025 |
| 30/06/2026 | TRIS3 | TRISUL ON NM – TRIS3 | Dividendo | R$ 0,14274 | 26/12/2025 |
| 30/06/2026 | VLID3 | VALID ON NM – VLID3 | Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,37647 | 28/11/2025 |
| 30/06/2026 | WLMM3 | WLM IND COM ON – WLMM3 | Dividendo | R$ 0,31251 | 26/12/2025 |
| 30/06/2026 | WLMM4 | WLM IND COM PN – WLMM4 | Dividendo | R$ 0,34376 | 26/12/2025 |
Fonte: Quantum Finance
O grupo contempla todas as AÇÕES negociadas em bolsa (B3) que possuem pagamento (data de crédito) prevista para Junho/2026, sem filtro de “com data” e só considera Dividendos e JCP.
Confira a matéria:
- Matéria: Petrobras, Itaú e mais 32 empresas distribuem dividendos em junho; veja agenda
- Autor: Leonardo Guimarães
- Fonte: InfoMoney– Publicado em1/6/2026



