A JBS, célebre empresa no mercado acionário nacional, iniciou em junho de 2025 a dupla listagem, sendo negociada tanto com ações na Bolsa de Nova York, quanto no Brasil por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). Após um mês do anúncio, como foi a performance do grupo? A Quantum contribuiu para matéria do Valor Investe sobre o BDR da JBS.
Desde o lançamento do BDR JBSS32 na B3, ocorrido no dia 9 de junho, o ativo caiu 6,82%. Por outro lado, houve crescimento no volume negociado dos BDRs, que saiu de R$ 96,2 milhões no último dia 9, antes da dupla listagem, para R$ 657,7 milhões no fim do pregão que consolidou a negociação nas duas bolsas. Os dados são do levantamento da Quantum Finance.
No dia do início dos BDRs, o número de negócios foi de 15.951. Já no dia de estreia em Wall Street, no dia 13 de junho, esse montante saltou para 84.350, chegando na máxima desde então no dia 23 de junho, com 113.783.
Veja o gráfico a seguir do volume financeiro do BDR. Na sequência, os dados de retorno dia a dia no primeiro mês de negociação.
Nome do Ativo | Data | Volume Financeiro | Número de Negócios |
JBS NV – JBSS32 | 09/06/2025 | R$ 96.285.852,63 | 15.951 |
JBS NV – JBSS32 | 10/06/2025 | R$ 178.352.099,11 | 52.796 |
JBS NV – JBSS32 | 11/06/2025 | R$ 216.112.031,37 | 82.253 |
JBS NV – JBSS32 | 12/06/2025 | R$ 264.983.384,72 | 48.363 |
JBS NV – JBSS32 | 13/06/2025 | R$ 657.769.938,46 | 84.350 |
JBS NV – JBSS32 | 16/06/2025 | R$ 440.552.467,01 | 83.310 |
JBS NV – JBSS32 | 17/06/2025 | R$ 442.898.600,88 | 101.533 |
JBS NV – JBSS32 | 18/06/2025 | R$ 363.402.678,17 | 76.794 |
JBS NV – JBSS32 | 20/06/2025 | R$ 295.988.473,01 | 46.651 |
JBS NV – JBSS32 | 23/06/2025 | R$ 403.369.020,48 | 113.783 |
JBS NV – JBSS32 | 24/06/2025 | R$ 298.153.742,73 | 66.808 |
JBS NV – JBSS32 | 25/06/2025 | R$ 299.237.726,09 | 49.014 |
JBS NV – JBSS32 | 26/06/2025 | R$ 502.154.626,97 | 75.228 |
JBS NV – JBSS32 | 27/06/2025 | R$ 268.494.584,56 | 41.232 |
JBS NV – JBSS32 | 30/06/2025 | R$ 213.155.346,68 | 62.504 |
JBS NV – JBSS32 | 01/07/2025 | R$ 280.631.479,15 | 102.258 |
JBS NV – JBSS32 | 02/07/2025 | R$ 199.953.318,66 | 58.483 |
JBS NV – JBSS32 | 03/07/2025 | R$ 164.778.144,67 | 62.890 |
JBS NV – JBSS32 | 04/07/2025 | R$ 21.500.940,53 | 12.360 |
JBS NV – JBSS32 | 07/07/2025 | R$ 167.307.465,62 | 29.657 |
JBS NV – JBSS32 | 08/07/2025 | R$ 266.353.436,20 | 57.481 |
JBS NV – JBSS32 | 09/07/2025 | R$ 372.506.606,96 | 62.874 |
JBS NV – JBSS32 | 10/07/2025 | R$ 261.218.316,69 | 47.324 |
JBS NV – JBSS32 | 11/07/2025 | R$ 179.518.475,01 | 36.734 |
JBS NV – JBSS32 | 14/07/2025 | R$ 194.478.991,48 | 17.372 |
Fonte: Quantum Finance
A matéria do Valor Investe, de autoria de Larissa Maia, apurou que, segundo a companhia, o principal objetivo da dupla listagem foi destravar seu valor, além de adequar a estrutura de capital ao perfil global e diversificado o grupo, além de ampliar a capacidade de investimento.
Como analisar BDRs de forma prática?
As soluções Quantum proporcionam acesso à maior base de ativos do mercado, e isso inclui os BDRs.
Na plataforma Quantum Axis, você encontra:
Indicadores de retorno;
Dados de volatilidade e histórico de preços e proventos;
Templates automatizados que puxam em segundos um grupo de ativos, como: BDRs negociados em bolsa e BDRs de ETF;
Base de dados de BDRs de REITs – e ainda divididos por segmentos (Retail, Industrial, Office, Residential etc.).
Confira mais sobre as nossas soluções e considere aproveitar a base de dados mais completa do mercado financeiro!