O Ibovespa é o índice composto por ações com maiores volumes negociados durante o pregão na B3. Ele é um dos principais termômetros do mercado acionário brasileiro, utilizado como referência para ações e investimentos como os ETFs, fundos de investimentos entre outros.
Afinal, a liquidez é o principal critério para inclusão de uma ação no índice, pois determina a capacidade do papel de ser negociado – comprado ou vendido, rapidamente pelos investidores. A partir dessa análise, a B3 define periodicamente se determinadas ações serão incluídas ou não no índice.
Carteiras dos índices da B3
Ibovespa: mudanças
Nesta terça-feira (2), a B3 divulgou a nova carteira do Ibovespa, que vai vigorar até 01/09/2023. Ela é composta por 86 papéis, de 83 empresas brasileiras.
É importante ressaltar que ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) de uma mesma empresa podem ser consideradas para compor o índice.
Em relação à carteira anterior, a nova composição registra a saída de três empresas: Banco Pan (BPAN4), Ecorodovias (ECOR3) e Qualicorp (QUAL3). E a entrada da IRB Brasil (IRBR3).
Além disso, os cinco ativos com maior peso na composição do índice na prévia são: Vale (VALE3) com participação de 15,898%; Itaú Unibanco (ITUB4), com 6,769%; Petrobras (PETR4), com 5,889%; Petrobras (PETR3), com 4,341% e Bradesco (BBDC4) com 3,879%.
Confira a composição do Ibovespa:
| Virada do IBOVESPA para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON ES NM | 234.689.601 | 0,4044 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,525 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,0817 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,3803 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,2194 |
| ASAI3 | ASSAI | ON ED NM | 1.190.824.431 | 0,7964 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,1936 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 3,6443 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,2541 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 1,0142 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 3,8791 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN ED N1 | 251.008.334 | 0,3237 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 3,3138 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,2856 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,3714 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,5619 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,3093 |
| CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 998.462.635 | 0,7373 |
| CMIG4 | CEMIG | PN ED N1 | 1.442.098.974 | 0,9692 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,3254 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,2015 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,6823 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 0,9546 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,3171 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,2734 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,0408 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,2305 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,0881 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON ED N1 | 2.019.004.498 | 3,7193 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB ED N1 | 275.526.814 | 0,5459 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,7764 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,3012 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5652 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,9746 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,5726 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.115.920.673 | 1,6374 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,0745 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 0,3181 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,4979 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,4233 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,0788 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,5049 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,2216 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,6494 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,8125 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 0,239 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,1394 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.014.245.900 | 2,3686 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.630.041 | 6,7692 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,1056 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,7307 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 773.535.098 | 2,442 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,1233 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,8195 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,5224 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,1036 |
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,0323 |
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,1211 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,1196 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,3762 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,1288 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EDR N2 | 2.990.884.064 | 4,341 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EDR N2 | 4.566.511.125 | 5,8898 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,5869 |
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,1127 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON ED NM | 1.119.187.853 | 1,6006 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,2084 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,363 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON ED NM | 1.215.642.613 | 1,3032 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,8334 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.642.848 | 0,52 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,2448 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,4169 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,2279 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,5742 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,4338 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,9467 |
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.436.195 | 0,6159 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 513.869.896 | 0,7175 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,8549 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 515.014.562 | 0,2018 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 4.035.078.991 | 15,8986 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,1579 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,8005 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.260.665.218 | 2,8211 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,1308 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 96.386.028.069 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 17.595.356,7816283 | |||
Pregão Base: 28/04/2023
Composição de outros Índices da Bolsa:
A B3 também anunciou a terceira prévia das carteiras de outros índices, aqui vamos falar sobre alguns dos mais relevantes, sendo:
– IBRX
– SMLL
– IDIV
IBrX (Índice Brasil) – IBXX
É formado pelos 100 papéis mais líquidos da B3.Confira a nova carteira teórica:
| Virada do IBXX para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON ES NM | 234.689.601 | 0,3817 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,4954 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,0771 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,1901 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,2071 |
| ASAI3 | ASSAI | ON ED NM | 1.190.824.431 | 0,7516 |
| AURE3 | AUREN | ON NM | 301.966.318 | 0,2447 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,1827 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 3,4392 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,1835 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 0,9572 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 3,6608 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN ED N1 | 251.008.334 | 0,3055 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 3,1273 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,2695 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,3505 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,474 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,2919 |
| CBAV3 | CBA | ON ED NM | 191.350.000 | 0,0518 |
| CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 998.462.635 | 0,6958 |
| CMIG4 | CEMIG | PN ED N1 | 1.442.098.974 | 0,9146 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,3071 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,1902 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,6439 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 0,9009 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,2992 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,258 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,0385 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,2175 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,0831 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 82.895.895 | 0,0668 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,0982 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON ED N1 | 2.019.004.498 | 3,5099 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB ED N1 | 275.526.814 | 0,5152 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,7327 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,2842 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5334 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,9197 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,5404 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.115.920.673 | 1,5452 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,0703 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 0,3002 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,4136 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,3995 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,0744 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 463.952.163 | 0,1312 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,4765 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,2091 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,6129 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,7668 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 0,2255 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,1316 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.233.076.295 | 2,3328 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.630.041 | 6,3882 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,0434 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,6896 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 773.535.098 | 2,3045 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,1163 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,7734 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 69.291.942 | 0,1017 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,493 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,0978 |
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,0305 |
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,1143 |
| MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 131.875.326 | 0,0583 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,1129 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,355 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,1216 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EDR N2 | 3.701.760.571 | 5,0703 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EDR N2 | 4.566.511.125 | 5,5582 |
| RECV3 | PETRORECSA | ON ED NM | 276.798.795 | 0,2797 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,4976 |
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,1064 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 179.759.767 | 0,232 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.896.899 | 0,0566 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON ED NM | 1.196.069.386 | 1,6143 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,1966 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,2863 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON ED NM | 1.215.642.613 | 1,2299 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,7865 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.642.848 | 0,4907 |
| STBP3 | SANTOS BRP | ON ED NM | 858.685.799 | 0,373 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,231 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,3934 |
| SIMH3 | SIMPAR | ON NM | 226.890.081 | 0,0893 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,215 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,4856 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,4093 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,8935 |
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.436.195 | 0,5812 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 513.869.896 | 0,6772 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 395.794.140 | 0,4685 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,8067 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 515.014.562 | 0,1904 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 4.448.529.763 | 16,541 |
| VAMO3 | VAMOS | ON NM | 314.724.970 | 0,1975 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,149 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,7555 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.481.593.024 | 3,1288 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,1234 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 102.108.980.862 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 44.258.217,7110820 | |||
Pregão Base: 28/04/2023
SMLL (Índice Small Cap)
Este índice tem o objetivo de medir o desempenho das empresas listadas com menor capitalização, as chamadas Small Caps. Veja a nova composição:
| Virada do SMLL para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON ES NM | 234.689.601 | 2,8178 |
| TTEN3 | 3TENTOS | ON NM | 113.777.586 | 0,468 |
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 66.848.499 | 0,4237 |
| AERI3 | AERIS | ON NM | 227.070.796 | 0,1351 |
| AESB3 | AES BRASIL | ON NM | 315.209.392 | 1,2762 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 3,6574 |
| AALR3 | ALLIAR | ON NM | 42.015.455 | 0,3639 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,5696 |
| ALUP11 | ALUPAR | UNT EDB N2 | 145.652.351 | 1,4931 |
| AMBP3 | AMBIPAR | ON NM | 43.853.759 | 0,3408 |
| ANIM3 | ANIMA | ON NM | 257.157.317 | 0,2252 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 1,529 |
| ARML3 | ARMAC | ON NM | 172.214.221 | 0,7919 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 1,349 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,694 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 202.535.840 | 0,817 |
| BMOB3 | BEMOBI TECH | ON NM | 83.735.218 | 0,4339 |
| BLAU3 | BLAU | ON ED NM | 29.837.192 | 0,2248 |
| BOAS3 | BOA VISTA | ON NM | 530.871.322 | 1,5135 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON | 1.191.199 | 0,0286 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN ED N1 | 251.008.334 | 2,2553 |
| AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 59.212.546 | 0,5423 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 2,5875 |
| CAML3 | CAMIL | ON NM | 99.939.997 | 0,2728 |
| CBAV3 | CBA | ON ED NM | 191.350.000 | 0,383 |
| CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 105.355.935 | 0,111 |
| CLSA3 | CLEARSALE | ON NM | 52.773.048 | 0,117 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 1,4041 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 188.469.206 | 1,2175 |
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 120.291.325 | 0,5617 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,2845 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 1,6057 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 264.672.973 | 0,8479 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,6137 |
| PNVL3 | DIMED | ON NM | 71.295.172 | 0,2805 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 82.895.895 | 0,4934 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,7253 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 5,4087 |
| ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 77.336.145 | 0,3342 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 2,0986 |
| ESPA3 | ESPACOLASER | ON NM | 238.938.124 | 0,1077 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 198.894.330 | 0,3807 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,5195 |
| FHER3 | FER HERINGER | ON NM | 15.626.962 | 0,0799 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 40.495.100 | 0,7906 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 2,2166 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 49.174.563 | 0,1068 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 2,9493 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,5493 |
| GGPS3 | GPS | ON NM | 372.837.116 | 1,7796 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 268.057.292 | 0,8302 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 463.952.163 | 0,9691 |
| SBFG3 | GRUPO SBF | ON NM | 146.071.603 | 0,4177 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 1,5439 |
| GUAR3 | GUARARAPES | ON NM | 81.934.660 | 0,1313 |
| HBSA3 | HIDROVIAS | ON NM | 760.109.566 | 0,7377 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 1,6652 |
| MEAL3 | IMC S/A | ON NM | 263.096.332 | 0,2094 |
| IFCM3 | INFRACOMM | ON NM | 311.380.036 | 0,1416 |
| INTB3 | INTELBRAS | ON NM | 114.530.513 | 0,98 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 131.266.899 | 0,5648 |
| RANI3 | IRANI | ON ED NM | 102.079.065 | 0,3359 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,9717 |
| JALL3 | JALLESMACHAD | ON NM | 99.892.997 | 0,2976 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON ED NM | 299.019.330 | 0,4398 |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | ON | 178.635.204 | 0,4882 |
| LAVV3 | LAVVI | ON NM | 73.850.129 | 0,1511 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 372.062.524 | 0,4542 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,859 |
| LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 59.529.517 | 0,3699 |
| LOGN3 | LOG-IN | ON NM | 25.678.035 | 0,3764 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 69.291.942 | 0,7513 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 554.935.063 | 0,7552 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,7221 |
| MATD3 | MATER DEI | ON NM | 81.005.456 | 0,2559 |
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,2254 |
| LEVE3 | METAL LEVE | ON ED NM | 38.492.518 | 0,4195 |
| MILS3 | MILLS | ON ED NM | 179.572.360 | 0,6229 |
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,8438 |
| MODL3 | MODALMAIS | ON NM | 291.313.231 | 0,2164 |
| MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 131.875.326 | 0,4304 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,8334 |
| MLAS3 | MULTILASER | ON NM | 450.398.188 | 0,3398 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON ED NM | 258.856.632 | 0,9813 |
| MEGA3 | OMEGAENERGIA | ON NM | 336.491.611 | 1,1787 |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS | ON NM | 149.164.399 | 0,5106 |
| ORVR3 | ORIZON | ON NM | 42.889.362 | 0,5577 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,8978 |
| PGMN3 | PAGUE MENOS | ON NM | 153.643.886 | 0,1712 |
| RECV3 | PETRORECSA | ON ED NM | 276.798.795 | 2,0652 |
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,7856 |
| PTBL3 | PORTOBELLO | ON NM | 54.516.127 | 0,1246 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,1945 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.896.899 | 0,4182 |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | ON NM | 178.909.429 | 0,2787 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 177.742.165 | 0,5566 |
| ROMI3 | ROMI | ON NM | 45.091.815 | 0,256 |
| SAPR11 | SANEPAR | UNT N2 | 201.081.484 | 1,4484 |
| STBP3 | SANTOS BRP | ON ED NM | 858.685.799 | 2,7541 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 1,7058 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | ON ES NM | 181.071.053 | 0,1064 |
| SEER3 | SER EDUCA | ON NM | 52.472.207 | 0,0642 |
| SIMH3 | SIMPAR | ON NM | 226.890.081 | 0,6597 |
| SQIA3 | SINQIA | ON NM | 71.791.033 | 0,4333 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 1,5877 |
| SMFT3 | SMART FIT | ON NM | 258.804.766 | 1,4963 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 3,022 |
| TASA4 | TAURUS ARMAS | PN N2 | 68.488.391 | 0,4103 |
| TRAD3 | TC | ON NM | 88.743.824 | 0,0316 |
| TEND3 | TENDA | ON NM | 95.672.515 | 0,2118 |
| TRIS3 | TRISUL | ON ED NM | 71.350.796 | 0,0952 |
| TUPY3 | TUPY | ON NM | 67.547.494 | 0,5531 |
| UNIP6 | UNIPAR | PNB ED | 45.791.987 | 1,1327 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA ED N1 | 515.014.562 | 1,4058 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 1,1 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | ON ED NM | 99.216.524 | 0,8015 |
| VULC3 | VULCABRAS | ON NM | 73.359.191 | 0,3701 |
| WIZC3 | WIZ CO | ON NM | 75.275.228 | 0,1566 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,9112 |
| ZAMP3 | ZAMP S.A. | ON NM | 270.582.179 | 0,4308 |
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 29.291.307.775 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 142.366.050,5116120 | |||
Pregão Base: 28/04/2023
IDIV (Índice Dividendos)
Ele mede a performance das empresas que repassam maiores dividendos aos investidores. Veja as ações da nova carteira teórica, segundo a B3:
| Virada do IDIV para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % |
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 108.769.585 | 0,4109 |
| ALUP11 | ALUPAR | UNT EDB N2 | 236.991.795 | 1,4481 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 1.041.121.831 | 2,7479 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 329.547.255 | 0,7923 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 474.778.215 | 3,6811 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN ED N1 | 408.417.134 | 2,1873 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 454.315.169 | 4,4002 |
| AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 96.345.081 | 0,526 |
| CMIG3 | CEMIG | ON ED N1 | 587.008.371 | 2,6795 |
| CMIG4 | CEMIG | PN ED N1 | 1.872.675.953 | 5,2263 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 306.659.352 | 1,1808 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 2.543.761.198 | 4,6101 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 305.460.715 | 2,1424 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.806.983.398 | 1,8476 |
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 195.726.721 | 0,5447 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 134.880.397 | 0,4785 |
| ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 125.834.095 | 0,3241 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 400.313.903 | 2,0354 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 342.858.131 | 3,1944 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 65.889.815 | 0,7668 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.246.214.510 | 7,0911 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 1.085.596.054 | 2,8604 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 213.585.142 | 0,5478 |
| RANI3 | IRANI | ON ED NM | 166.093.446 | 0,3257 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 1.458.391.264 | 2,8606 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.064.607.653 | 4,3063 |
