Os CDBs seguem na tendência de se tornarem cada vez menos atrativos, na esteira do ciclo de queda da taxa básica de juros brasileira.
De acordo com o levantamento mais recente da Quantum, publicado pelo portal InfoMoney, que pesquisou os CDBs emitidos entre 4 e 7 de janeiro, as rentabilidades continuam caindo, especialmente entre os prefixados.
O cenário não deve mudar nas próximas leituras, já que o mercado mantém projeção de que a taxa Selic feche o ano de 2024 em 9%, 2,75 pp. a menos que a atual. A próxima reunião do Copom ocorre nos dias 30 e 31 de janeiro.
Confira os principais pontos do estudo:
CDBs prefixados
Nos títulos prefixados, observamos uma estabilidade apenas na taxa média dos ativos com vencimento em 12 meses, enquanto as demais apresentaram quedas.
No entanto, a menor rentabilidade oferecida foi também de um papel de 12 meses, com 9,55%.
Veja:
Retornos de CDBs prefixados (04/01 a 17/01) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 10,85% | 11,02% | 11,27% | 16 | BANCO DAYCOVAL |
6 | PREFIXADO | 10,25% | 10,76% | 13,10% | 15 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
12 | PREFIXADO | 9,55% | 10,74% | 12,49% | 19 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
24 | PREFIXADO | 9,60% | 10,45% | 12,51% | 15 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
36 | PREFIXADO | 9,80% | 10,91% | 12,63% | 20 | SINOSSERRA FINANCEIRA – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados à inflação
Nos CDBs atrelados à inflação, observou-se um aumento nas taxas médias e uma diminuição nas remunerações mais elevadas.
Destaque para o aumento na remuneração média dos CDBs de 24 meses, que passou de 5,47% para 5,71%.
Confira:
Retornos de CDBs indexados à inflação (04/01 a 17/01) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
24 | IPCA | 5,50% | 5,71% | 5,95% | 17 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | IPCA | 5,70% | 5,99% | 6,25% | 45 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CDBs atrelados ao CDI
As taxas médias dos ativos vinculados ao CDI apresentaram movimentos divergentes durante o período. Houve aumento entre os CDBs de três, 12 e 24 meses e queda nos papéis com prazos de seis e 36 meses.
A maior redução foi observada nos papéis com vencimento em seis meses, com a taxa média passando de 100,64% do CDI, no último levantamento, para 99,34% do CDI na leitura atual.
Veja:
Retornos de CDBs indexados ao CDI (04/01 a 17/01) | ||||||
Prazo (meses) | Indexador | Taxa mínima | Taxa média | Taxa máxima | Número de títulos | Emissor da maior taxa |
3 | %CDI | 97,50% | 101,24% | 104,50% | 28 | BANCO VOTORANTIM / BANCO STELLANTIS |
6 | %CDI | 97,50% | 99,34% | 104,50% | 31 | BANCO ABC BRASIL |
12 | %CDI | 90,00% | 100,60% | 112,00% | 50 | BANCO BMG |
24 | %CDI | 98,00% | 101,28% | 110,00% | 59 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL |
36 | %CDI | 100,00% | 101,93% | 122,00% | 49 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL |
Fonte: Quantum Finance
CONFIRA AGORA A REPORTAGEM COMPLETA:
Matéria: Rendimento de CDBs acelera queda e prefixados passam a pagar até 9,55% ao ano
Autor: Bruna Furlani
Por: InfoMoney – Publicado em 23/01/2024
Informações Financeiras: Quantum Finance