O Ibovespa é composto por ações com maiores volumes negociados durante o pregão na B3. Ele é um dos principais termômetros do mercado acionário brasileiro, utilizado como referência para ações e investimentos como os ETFs, fundos de investimentos entre outros.
Afinal, a liquidez é o principal critério para inclusão de uma ação no índice, pois determina a capacidade do papel de ser negociado – comprado ou vendido, rapidamente pelos investidores. A partir dessa análise, a B3 define periodicamente se determinadas ações serão incluídas ou não no índice.
Carteiras dos índices da B3
Ibovespa: mudanças
Com base no fechamento do pregão de 26/4/2023, a terceira prévia do índice inclui 86 ações de 83 empresas brasileiras. É importante ressaltar que ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) de uma mesma empresa podem ser consideradas para compor o índice.
A prévia indica a saída de três empresas, Banco Pan (BPAN4), Ecorodovias (ECOR3) e Qualicorp (QUAL3) e a entrada da IRB Brasil (IRBR3) em relação à carteira anterior.
Afinal, vale ressaltar carteira definitiva será anunciada em 2 de maio e irá vigorar até 1 de setembro de 2023.
Além disso, os cinco ativos com maior peso na composição do índice na prévia são: Vale (VALE3) com participação de 15,543%; Petrobras (PETR4) com 6,696%; Itaú Unibanco (ITUB4) (6,670%); Petrobras (PETR3), com 4,867% e Bradesco (BBDC4) com 3,808%.
Confira a composição da carteira do Ibovespa:
| 3ª Prévia do IBOVESPA para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % | 
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON EX NM | 234.689.601 | 0,3499 | 
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,5162 | 
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,078 | 
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,4171 | 
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,2086 | 
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 1.190.824.431 | 0,8218 | 
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,1774 | 
| B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 3,5359 | 
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,2802 | 
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 0,9945 | 
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 3,8088 | 
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.008.334 | 0,3324 | 
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 3,3233 | 
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,2756 | 
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,3487 | 
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,5048 | 
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,304 | 
| CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 998.462.635 | 0,7236 | 
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,9802 | 
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,3098 | 
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,195 | 
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,6727 | 
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 0,9392 | 
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,3406 | 
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,2684 | 
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,0396 | 
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,2221 | 
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,0843 | 
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 2.019.004.498 | 3,7654 | 
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,5741 | 
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,7917 | 
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,3021 | 
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5644 | 
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,9549 | 
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,5689 | 
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,6488 | 
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,0708 | 
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 0,3132 | 
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,4483 | 
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,4096 | 
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,0717 | 
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,4856 | 
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,2079 | 
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,5902 | 
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,7917 | 
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 0,2279 | 
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,1254 | 
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.014.245.900 | 2,3309 | 
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.630.041 | 6,6701 | 
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 1,0334 | 
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,7053 | 
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 773.535.098 | 2,4001 | 
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,1209 | 
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,7807 | 
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,49 | 
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,0991 | 
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,0318 | 
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,1176 | 
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,1091 | 
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,3608 | 
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,1306 | 
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.990.884.064 | 4,8679 | 
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 6,6965 | 
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,541 | 
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,1171 | 
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON ED NM | 1.119.187.853 | 1,6129 | 
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,2007 | 
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,3688 | 
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON ED NM | 1.215.642.613 | 1,2995 | 
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,8933 | 
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.642.848 | 0,5106 | 
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,232 | 
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,4383 | 
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,2273 | 
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,5244 | 
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,4209 | 
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,9335 | 
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.436.195 | 0,6155 | 
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 513.869.896 | 0,7146 | 
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,8444 | 
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,1984 | 
| VALE3 | VALE | ON NM | 4.035.078.991 | 15,5439 | 
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,1521 | 
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,7978 | 
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.260.665.218 | 2,7719 | 
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,1264 | 
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 96.370.620.881 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 17.829.214,4220848 | |||
Pregão Base: 26/04/2023
Composição de outros Índices da Bolsa:
A B3 também anunciou a terceira prévia das carteiras de outros índices, aqui vamos falar sobre alguns dos mais relevantes, sendo:
– IBRX
– SMLL
– IDIV
IBrX (Índice Brasil) – IBXX
É formado pelos 100 papéis mais líquidos da B3.Confira a nova carteira teórica:
| 3ª Prévia do IBXX para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % | 
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON EX NM | 234.689.601 | 0,3301 | 
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 0,487 | 
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,0736 | 
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.386.652.506 | 3,2239 | 
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 0,1968 | 
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 1.190.824.431 | 0,7754 | 
| AURE3 | AUREN | ON NM | 301.966.318 | 0,2392 | 
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 0,1674 | 
| B3SA3 | B3 | ON NM | 5.733.398.051 | 3,3359 | 
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.682.536 | 1,2078 | 
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.500.631.902 | 0,9383 | 
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 5.146.612.491 | 3,5934 | 
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.008.334 | 0,3136 | 
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.731.069 | 3,1353 | 
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.212.486 | 0,26 | 
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 0,329 | 
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.225.470.424 | 1,4197 | 
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 528.743.156 | 0,2868 | 
| CBAV3 | CBA | ON NM | 191.350.000 | 0,0504 | 
| CCRO3 | CCR SA | ON ED NM | 998.462.635 | 0,6826 | 
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.442.098.974 | 0,9248 | 
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.095.401.258 | 0,2923 | 
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 0,184 | 
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.563.365.506 | 0,6347 | 
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.171.063.698 | 0,886 | 
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,3213 | 
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.110.550.596 | 0,2532 | 
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,0373 | 
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 0,2095 | 
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,0796 | 
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 82.895.895 | 0,0641 | 
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,0925 | 
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 2.019.004.498 | 3,5524 | 
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 275.526.814 | 0,5416 | 
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 0,7469 | 
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 0,285 | 
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,5325 | 
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.577.877.205 | 0,9009 | 
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.208.461 | 0,5368 | 
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,5555 | 
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,0668 | 
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 0,2955 | 
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.093.112.629 | 1,3664 | 
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 0,3864 | 
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,0677 | 
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 463.952.163 | 0,1286 | 
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 838.904.847 | 0,4581 | 
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 0,1961 | 
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.324.011.467 | 0,5568 | 
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 400.842.480 | 0,7469 | 
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 0,215 | 
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,1183 | 
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 5.233.076.295 | 2,2951 | 
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 4.801.630.041 | 6,2928 | 
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.134.986.483 | 0,975 | 
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 701.899.756 | 0,6654 | 
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 773.535.098 | 2,2643 | 
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,114 | 
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 950.702.967 | 0,7365 | 
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 69.291.942 | 0,0966 | 
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.874.188.573 | 0,4623 | 
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,0935 | 
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,03 | 
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,1109 | 
| MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 131.875.326 | 0,0574 | 
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,1029 | 
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 266.933.994 | 0,3404 | 
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,1233 | 
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 3.701.760.571 | 5,6842 | 
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.511.125 | 6,3177 | 
| RECV3 | PETRORECSA | ON ED NM | 276.798.795 | 0,268 | 
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 1,4539 | 
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,1104 | 
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 179.759.767 | 0,2315 | 
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.896.899 | 0,0534 | 
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON ED NM | 1.196.069.386 | 1,6263 | 
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 1.200.488.532 | 0,1893 | 
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1.095.177.074 | 1,2914 | 
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON ED NM | 1.215.642.613 | 1,226 | 
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.002.999 | 0,8428 | 
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT EJ | 355.642.848 | 0,4817 | 
| STBP3 | SANTOS BRP | ON ED NM | 858.685.799 | 0,3628 | 
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 0,2189 | 
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 589.695.175 | 0,4135 | 
| SIMH3 | SIMPAR | ON NM | 226.890.081 | 0,0909 | 
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 0,2145 | 
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.823.001 | 1,4382 | 
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,3971 | 
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 423.091.712 | 0,8807 | 
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.436.195 | 0,5807 | 
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 513.869.896 | 0,6742 | 
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 395.794.140 | 0,4575 | 
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.087.887.681 | 0,7967 | 
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 0,1872 | 
| VALE3 | VALE | ON NM | 4.448.529.763 | 16,1674 | 
| VAMO3 | VAMOS | ON NM | 314.724.970 | 0,2094 | 
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 0,1435 | 
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.114.442.976 | 0,7527 | 
| WEGE3 | WEG | ON NM | 1.481.593.024 | 3,0735 | 
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,1192 | 
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 102.093.573.674 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 44.877.200,4906042 | |||
Pregão Base: 4/26/2023
SMLL (Índice Small Cap)
Este índice tem o objetivo de medir o desempenho das empresas listadas com menor capitalização, as chamadas Small caps. Veja a nova composição:
| 3ª Prévia do SMLL para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % | 
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON EX NM | 234.689.601 | 2,511 | 
| TTEN3 | 3TENTOS | ON NM | 113.777.586 | 0,482 | 
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 66.848.499 | 0,4301 | 
| AERI3 | AERIS | ON NM | 227.070.796 | 0,1312 | 
| AESB3 | AES BRASIL | ON NM | 315.209.392 | 1,277 | 
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 532.365.440 | 3,7044 | 
| AALR3 | ALLIAR | ON NM | 42.015.455 | 0,3769 | 
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 202.765.994 | 0,5599 | 
| ALUP11 | ALUPAR | UNT EDB N2 | 145.652.351 | 1,5125 | 
| AMBP3 | AMBIPAR | ON NM | 43.853.759 | 0,3503 | 
| ANIM3 | ANIMA | ON NM | 257.157.317 | 0,2235 | 
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 60.758.326 | 1,4968 | 
| ARML3 | ARMAC | ON NM | 172.214.221 | 0,7776 | 
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.646.296 | 1,2733 | 
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.549.703 | 0,7066 | 
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 202.535.840 | 0,8197 | 
| BMOB3 | BEMOBI TECH | ON NM | 83.735.218 | 0,437 | 
| BLAU3 | BLAU | ON ED NM | 29.837.192 | 0,2268 | 
| BOAS3 | BOA VISTA | ON NM | 530.871.322 | 1,587 | 
| BRPR3 | BR PROPERT | ON | 1.191.199 | 0,0299 | 
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.008.334 | 2,3854 | 
| AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 59.212.546 | 0,5459 | 
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.076.512.610 | 2,5026 | 
| CAML3 | CAMIL | ON NM | 99.939.997 | 0,2716 | 
| CBAV3 | CBA | ON NM | 191.350.000 | 0,3838 | 
| CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 105.355.935 | 0,1135 | 
| CLSA3 | CLEARSALE | ON NM | 52.773.048 | 0,1143 | 
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.815.524.541 | 1,3997 | 
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 188.469.206 | 1,2232 | 
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 120.291.325 | 0,5351 | 
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 275.967.676 | 0,2844 | 
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 274.142.301 | 1,5938 | 
| DASA3 | DASA | ON NM | 264.672.973 | 0,6881 | 
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 274.863.424 | 0,6054 | 
| PNVL3 | DIMED | ON NM | 71.295.172 | 0,284 | 
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 82.895.895 | 0,4881 | 
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 310.103.685 | 0,7038 | 
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.632.205 | 5,6811 | 
| ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 77.336.145 | 0,3379 | 
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 246.028.184 | 2,1677 | 
| ESPA3 | ESPACOLASER | ON NM | 238.938.124 | 0,1005 | 
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 198.894.330 | 0,3716 | 
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 94.318.339 | 0,5082 | 
| FHER3 | FER HERINGER | ON NM | 15.626.962 | 0,0798 | 
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 40.495.100 | 0,7915 | 
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 402.677.569 | 2,2476 | 
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 49.174.563 | 0,1048 | 
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 667.194.478 | 2,9393 | 
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 218.221.868 | 0,515 | 
| GGPS3 | GPS | ON NM | 372.837.116 | 1,8126 | 
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 268.057.292 | 0,834 | 
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 463.952.163 | 0,9781 | 
| SBFG3 | GRUPO SBF | ON NM | 146.071.603 | 0,4148 | 
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 490.736.222 | 1,4921 | 
| GUAR3 | GUARARAPES | ON NM | 81.934.660 | 0,1314 | 
| HBSA3 | HIDROVIAS | ON NM | 760.109.566 | 0,7444 | 
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT ED N1 | 215.741.055 | 1,6353 | 
| MEAL3 | IMC S/A | ON NM | 263.096.332 | 0,2111 | 
| IFCM3 | INFRACOMM | ON NM | 311.380.036 | 0,1482 | 
| INTB3 | INTELBRAS | ON NM | 114.530.513 | 1,0077 | 
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 131.266.899 | 0,5772 | 
| RANI3 | IRANI | ON ED NM | 102.079.065 | 0,3368 | 
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 81.445.253 | 0,9002 | 
| JALL3 | JALLESMACHAD | ON NM | 99.892.997 | 0,2974 | 
| JHSF3 | JHSF PART | ON ED NM | 299.019.330 | 0,4281 | 
| KEPL3 | KEPLER WEBER | ON | 178.635.204 | 0,5459 | 
| LAVV3 | LAVVI | ON NM | 73.850.129 | 0,1507 | 
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 372.062.524 | 0,3775 | 
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 430.758.874 | 0,8675 | 
| LOGG3 | LOG COM PROP | ON NM | 59.529.517 | 0,3634 | 
| LOGN3 | LOG-IN | ON NM | 25.678.035 | 0,3949 | 
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 69.291.942 | 0,7348 | 
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 554.935.063 | 0,7661 | 
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.587.273 | 0,7112 | 
| MATD3 | MATER DEI | ON NM | 81.005.456 | 0,2533 | 
| CASH3 | MELIUZ | ON ES NM | 691.552.778 | 0,2285 | 
| LEVE3 | METAL LEVE | ON NM | 38.492.518 | 0,4775 | 
| MILS3 | MILLS | ON NM | 179.572.360 | 0,6434 | 
| BEEF3 | MINERVA | ON ED NM | 260.340.982 | 0,8438 | 
| MODL3 | MODALMAIS | ON NM | 291.313.231 | 0,2108 | 
| MOVI3 | MOVIDA | ON NM | 131.875.326 | 0,4372 | 
| MRVE3 | MRV | ON NM | 305.322.465 | 0,783 | 
| MLAS3 | MULTILASER | ON NM | 450.398.188 | 0,3135 | 
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON ED NM | 258.856.632 | 1,006 | 
| MEGA3 | OMEGAENERGIA | ON NM | 336.491.611 | 1,1753 | 
| ONCO3 | ONCOCLINICAS | ON NM | 149.164.399 | 0,5274 | 
| ORVR3 | ORIZON | ON NM | 42.889.362 | 0,6157 | 
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 157.889.627 | 0,9378 | 
| PGMN3 | PAGUE MENOS | ON NM | 153.643.886 | 0,1662 | 
| RECV3 | PETRORECSA | ON ED NM | 276.798.795 | 2,0388 | 
| PETZ3 | PETZ | ON ED NM | 335.865.260 | 0,8402 | 
| PTBL3 | PORTOBELLO | ON NM | 54.516.127 | 0,1228 | 
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 73.573.028 | 0,2057 | 
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.896.899 | 0,4066 | 
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | ON NM | 178.909.429 | 0,261 | 
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 177.742.165 | 0,5586 | 
| ROMI3 | ROMI | ON NM | 45.091.815 | 0,2573 | 
| SAPR11 | SANEPAR | UNT N2 | 201.081.484 | 1,4822 | 
| STBP3 | SANTOS BRP | ON ED NM | 858.685.799 | 2,7595 | 
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 143.294.210 | 1,665 | 
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | ON NM | 122.858.774 | 0,0792 | 
| SEER3 | SER EDUCA | ON NM | 52.472.207 | 0,0627 | 
| SIMH3 | SIMPAR | ON NM | 226.890.081 | 0,6916 | 
| SQIA3 | SINQIA | ON NM | 71.791.033 | 0,4405 | 
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 96.272.020 | 1,6314 | 
| SMFT3 | SMART FIT | ON NM | 258.804.766 | 1,4557 | 
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 3,0202 | 
| TASA4 | TAURUS ARMAS | PN N2 | 68.488.391 | 0,4474 | 
| TRAD3 | TC | ON NM | 88.743.824 | 0,0324 | 
| TEND3 | TENDA | ON NM | 95.672.515 | 0,1874 | 
| TRIS3 | TRISUL | ON ED NM | 71.350.796 | 0,091 | 
| TUPY3 | TUPY | ON NM | 67.547.494 | 0,5882 | 
| UNIP6 | UNIPAR | PNB ED | 45.791.987 | 1,1455 | 
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 515.014.562 | 1,4241 | 
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.576.975.642 | 1,0917 | 
| VIVA3 | VIVARA S.A. | ON NM | 99.216.524 | 0,7852 | 
| VULC3 | VULCABRAS | ON NM | 73.359.191 | 0,3601 | 
| WIZC3 | WIZ CO | ON NM | 75.275.228 | 0,1723 | 
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 296.015.511 | 0,907 | 
| ZAMP3 | ZAMP S.A. | ON NM | 270.582.179 | 0,4204 | 
| QUANTIDADE TEORICA TOTAL | 29.233.095.496 | 100 | ||
| VALOR DO REDUTOR | 142.719.374,8711670 | |||
Pregão Base: 26/04/2023
IDIV (Índice Dividendos)
Ele mede a performance das empresas mais repassam maiores dividendos aos investidores. Veja as ações da nova carteira teórica, segundo a B3:
| 3ª Prévia do IDIV para maio de 2023 | ||||
| CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % | 
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 108.769.585 | 0,4046 | 
| ALUP11 | ALUPAR | UNT EDB N2 | 236.991.795 | 1,4228 | 
| B3SA3 | B3 | ON NM | 1.041.121.831 | 2,6637 | 
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 329.547.255 | 0,7712 | 
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 474.778.215 | 3,7543 | 
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 408.417.134 | 2,244 | 
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 454.315.169 | 4,4087 | 
| AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 96.345.081 | 0,5135 | 
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 587.008.371 | 2,6779 | 
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 1.872.675.953 | 5,281 | 
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 306.659.352 | 1,1507 | 
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 2.543.761.198 | 4,5413 | 
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 305.460.715 | 2,2994 | 
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.806.983.398 | 1,8122 | 
| CURY3 | CURY S/A | ON NM | 195.726.721 | 0,5034 | 
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 134.880.397 | 0,4592 | 
| ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 125.834.095 | 0,3179 | 
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 400.313.903 | 2,0393 | 
