Aqui na Quantum, nossos experts atualizaram o levantamento sobre as ações mais investidas por fundos de investimentos.
Desta vez, o estudo que revela os papéis preferidos pelos gestores de recursos foi solicitado pelo portal Investing.com.
Os dados são das carteiras de fundos 555 de diversas categorias, que podem conter ações, e mais recentemente divulgadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses portfólios foram abertos para a autarquia no final de setembro (30/09/2022).
Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET3), Petrobras (PETR3) e Itaú Unibanco (ITUB4) são as cinco ações com maiores valores aportados.
20 ações mais investidas por fundos – volume financeiro aportado:
Ação | Ticker | Valor investido |
VALE ON N1 | VALE3 | R$ 30.446.280.493,00 |
PETROBRAS PN | PETR4 | R$ 18.304.889.656,00 |
ELETROBRAS ON N1 | ELET3 | R$ 16.451.397.702,00 |
PETROBRAS ON | PETR3 | R$ 15.727.646.638,00 |
ITAÚ UNIBANCO PN N1 | ITUB4 | R$ 15.690.747.752,00 |
EQUATORIAL ON NM | EQTL3 | R$ 13.571.100.220,00 |
LOCALIZA ON NM | RENT3 | R$ 12.653.084.395,00 |
BTG PACTUAL UNT | BPAC11 | R$ 11.468.441.631,00 |
ENEVA ON NM | ENEV3 | R$ 11.006.203.634,00 |
M.DIAS BRANCO ON NM | MDIA3 | R$ 10.494.666.888,00 |
REDE D’OR ON NM | RDOR3 | R$ 9.961.514.212,00 |
HAPVIDA ON NM | HAPV3 | R$ 9.174.286.828,00 |
BANCO DO BRASIL ON NM | BBAS3 | R$ 8.323.683.052,00 |
BRADESCO PN N1 | BBDC4 | R$ 7.761.130.881,00 |
SUZANO PAPEL ON NM | SUZB3 | R$ 7.611.483.331,00 |
VIBRA ON NM | VBBR3 | R$ 6.980.244.530,00 |
LOJAS RENNER ON NM | LREN3 | R$ 6.959.905.953,00 |
COSAN ON NM | CSAN3 | R$ 6.180.129.414,00 |
ITAUSA PN N1 | ITSA4 | R$ 5.606.999.054,00 |
PETRORIO ON NM | PRIO3 | R$ 5.428.350.076,00 |
Fonte: Quantum Finance
Outra maneira de analisar as preferências dos gestores de fundos é pelo número de fundos que investem em cada ação. Neste caso, na liderança estão: Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), BTG Pactual (BPAC11), Itaú Unibanco (ITUB4) e Lojas Renner (LREN3).
20 ações mais investidas por fundos – quantidade de fundos que investem:
Ação | Ticker | No. fundos |
VALE ON N1 | VALE3 | 1399 |
PETROBRAS PN | PETR4 | 1344 |
BTG PACTUAL UNT | BPAC11 | 1256 |
ITAÚ UNIBANCO PN N1 | ITUB4 | 1217 |
LOJAS RENNER ON NM | LREN3 | 1129 |
ELETROBRAS ON N1 | ELET3 | 1089 |
HAPVIDA ON NM | HAPV3 | 1075 |
BRASIL ON NM | BBAS3 | 983 |
LOCALIZA ON NM | RENT3 | 911 |
EQUATORIAL ON NM | EQTL3 | 906 |
SUZANO PAPEL ON NM | SUZB3 | 888 |
VIBRA ON NM | VBBR3 | 874 |
B3 ON NM | B3SA3 | 832 |
BRADESCO PN N1 | BBDC4 | 831 |
SABESP ON NM | SBSP3 | 776 |
GERDAU PN N1 | GGBR4 | 775 |
GRUPO NATURAON NM | NTCO3 | 755 |
COSAN ON NM | CSAN3 | 752 |
3R PETROLEUMON NM | RRRP3 | 751 |
PETRORIO ON NM | PRIO3 | 734 |
Fonte: Quantum Finance
Conforme regulamentação da CVM, de forma geral os fundos podem permanecer 60 ou 90 dias com suas estratégias fechadas, dependendo das suas classificações. Porém, uma mudança alterou a dinâmica das divulgações dos fundos de ações ativos. A resolução CVM 172 autorizou que eles escondam as ações que compraram e a quantidade no site da autarquia por até seis meses. Essa medida já está em vigor, ainda em caráter experimental e temporário.
Acesse a reportagem:
- Por Investing.com– Publicada em 05/01/2023: As ações mais escolhidas pelos gestores para os fundos de investimento
- Informações Financeiras: Quantum Finance