fbpx
Quais foram as melhores e as piores small caps da bolsa em 2021?

Compartilhe este post

Ranking Small Caps 2021

Em mais uma análise para a Valor Investe, Carlos Heitor Campani (Professor de Finanças do Coppead/UFRJ), utilizando dados fornecidos pela Quantum, fez um estudo sobre quais foram as melhores e piores small caps da bolsa no ano de 2021.

Quais foram as melhores e as piores small caps em 2021?

Por Carlos Heitor Campani

Nesta primeira coluna de 2022, compartilho com vocês uma análise que fiz dos papéis considerados de pequenas empresas, as chamadas small caps. Para isso, considerei como universo de análise os 119 papéis que estão no IBrA (Índice Brasil Amplo, da B3) e não estão no Ibovespa. Meu objetivo é dar atenção a papéis que podem não estar no seu radar, já que a bolsa não se limita, de forma alguma, ao mais famoso dos seus índices.

A importância de se tomar o IBrA como referência em vez de todas as ações listadas na bolsa é garantir um mínimo de liquidez à análise, tendo em vista que tal índice inclui os papéis que respondem por 99% da negociabilidade da bolsa. Além disso, retirei da análise papéis lançados ao longo de 2021 e sem negociação em algum pregão, elevando, assim, o filtro de liquidez. Isso resultou em um número final de 92 papéis analisados. Não obstante, sugiro sempre analisar com atenção a liquidez na hora de investir nesses papéis, principalmente no que se refere ao número médio de negócios e volume médio (em reais) por dia.

É importante notar que utilizo retornos totais, ou seja, que incorporam eventuais dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramentos, bonificações, aumentos de capital etc. Com isso, algumas das rentabilidades apresentadas a seguir não serão exatamente iguais à variação da cotação do papel em 2021.

Small Caps – maiores rentabilidades

Com dados gentilmente cedidos pela Quantum Finance, eis os 20 papéis que mais rentabilizaram em 2021 dentro do universo selecionado de 92 pequenas empresas.

# Código Empresa Rentabilidade em 2021 Desvio-Padrão (Anualizado) Índice Sharpe (Anualizado)
1 UNIP6 UNIPAR 183,6% 47,7% 3,761
2 FESA4 FERBASA 164,7% 51,6% 3,109
3 SYNE3 SYN PROP TEC 127,9% 86,1% 1,436
4 TECN3 TECHNOS 78,5% 76,7% 0,966
5 PTBL3 PORTOBELLO 76,8% 60,4% 1,199
6 SLCE3 SLC AGRICOLA 71,2% 40,0% 1,671
7 AMBP3 AMBIPAR 60,7% 50,5% 1,115
8 LEVE3 METAL LEVE 59,3% 49,2% 1,117
9 TASA4 TAURUS ARMAS 59,1% 52,3% 1,046
10 CMIG3 CEMIG 50,0% 31,5% 1,445
11 DEXP3 DEXXOS PAR 48,6% 71,2% 0,622
12 LOGN3 LOG-IN 45,9% 52,0% 0,797
13 SMTO3 SAO MARTINHO 43,2% 36,6% 1,061
14 RANI3 IRANI 42,1% 44,0% 0,857
15 AGRO3 BRASILAGRO 39,5% 35,5% 0,991
16 KEPL3 KEPLER WEBER 38,4% 34,7% 0,979
17 SIMH3 SIMPAR 36,5% 45,0% 0,713
18 AALR3 ALLIAR 34,9% 67,4% 0,453
19 STBP3 SANTOS BRP 32,7% 47,6% 0,596
20 ROMI3 INDS ROMI 28,2% 66,1% 0,360

Maiores performances

Sabemos que o ranking de rentabilidades não considera o risco e, portanto, apresento abaixo os 20 papéis com melhores performances ajustadas a risco, segundo o índice Sharpe anualizado. Notem que três ações entraram nessa lista em relação ao ranking das 20 maiores rentabilidades: CPLE3, GRND3 e TRPL4. Elas tomaram os lugares de AALR3, ROMI3 e STBP3. E a UNIP6, da Unipar, seguiu como líder do ranking.

# Ticker Empresa Rentabilidade em 2021 Desvio-Padrão (Anualizado) Índice Sharpe (Anualizado)
1 UNIP6 UNIPAR 183,6% 47,7% 3,761
2 FESA4 FERBASA 164,7% 51,6% 3,109
3 SLCE3 SLC AGRICOLA 71,2% 40,0% 1,671
4 CMIG3 CEMIG 50,0% 31,5% 1,445
5 SYNE3 SYN PROP TEC 127,9% 86,1% 1,436
6 PTBL3 PORTOBELLO 76,8% 60,4% 1,199
7 LEVE3 METAL LEVE 59,3% 49,2% 1,117
8 AMBP3 AMBIPAR 60,7% 50,5% 1,115
9 SMTO3 SAO MARTINHO 43,2% 36,6% 1,061
10 TASA4 TAURUS ARMAS 59,1% 52,3% 1,046
11 AGRO3 BRASILAGRO 39,5% 35,5% 0,991
12 KEPL3 KEPLER WEBER 38,4% 34,7% 0,979
13 TECN3 TECHNOS 78,5% 76,7% 0,966
14 RANI3 IRANI 42,1% 44,0% 0,857
15 LOGN3 LOG-IN 45,9% 52,0% 0,797
16 SIMH3 SIMPAR 36,5% 45,0% 0,713
17 CPLE3 COPEL 24,2% 29,0% 0,682
18 DEXP3 DEXXOS PAR 48,6% 71,2% 0,622
19 TRPL4 TRAN PAULIST 17,7% 21,8% 0,613
20 GRND3 GRENDENE 26,2% 35,8% 0,610

Quais as small caps que mais perderam valor em 2021?

Abaixo, listo os 20 papéis que mais tiveram perdas em 2021 dentro do universo selecionado de 92 pequenas empresas.

# Código Empresa Rentabilidade em 2021 Desvio-Padrão (Anualizado) Índice Sharpe (Anualizado)
1 ENJU3 ENJOEI -77,6% 79,6% -1,031
2 TCSA3 TECNISA -63,9% 57,6% -1,185
3 NGRD3 NEOGRID -63,1% 66,5% -1,015
4 HBOR3 HELBOR -61,3% 52,1% -1,260
5 PLPL3 PLANOEPLANO -54,8% 49,2% -1,202
6 GFSA3 GAFISA -53,8% 52,2% -1,114
7 CEAB3 CEA MODAS -52,3% 50,2% -1,128
8 BOAS3 BOA VISTA -51,4% 53,5% -1,043
9 HBSA3 HIDROVIAS -50,0% 46,9% -1,159
10 LIGT3 LIGHT S/A -49,2% 42,2% -1,269
11 TRIS3 TRISUL -49,0% 46,7% -1,144
12 RCSL3 RECRUSUL -45,3% 90,3% -0,550
13 BKBR3 BK BRASIL -45,1% 46,9% -1,056
14 MTRE3 MITRE REALTY -44,8% 48,9% -1,006
15 TEND3 TENDA -43,9% 41,6% -1,160
16 MEAL3 IMC S/A -42,3% 49,2% -0,948
17 BMGB4 BANCO BMG -39,3% 42,4% -1,030
18 AMAR3 LOJAS MARISA -39,0% 64,8% -0,669
19 SEQL3 SEQUOIA LOG -38,0% 57,0% -0,742
20 TGMA3 TEGMA -37,0% 48,4% -0,854
  • Carlos Heitor Campani – Professor de Finanças do Coppead/UFRJ. Pesquisador, Consultor e Autor na área de Investimentos, Previdência, Finanças Pessoais e Finanças Corporativas.
  • Sistema de Dados e Informações Financeiras:  Quantum Axis
  • Fonte: Valor Investe– publicado em 05/01/2022

Compartilhe este post

Menu