O ritmo de emissões de debêntures segue lento em 2023, considerando o que aconteceu nos três primeiros meses.
Até o dia 22 de março, foram 28 emissões, somando pouco mais de R$ 20 bilhões. Esse volume representa apenas 8% do total registrado em 2022, que foi de 248,5 bilhões.
Para se ter uma dimensão, considerando os recursos levantados em 2022, dá uma média de R$ 20 bi por mês.
E na comparação com igual período de 2022 (de 1 de janeiro a 22 de março do ano passado), quando foram R$ 42,8 bilhões em títulos emitidos, houve uma queda de 53,3%.
É o que mostra levantamento feito pelos nossos experts da área de produtos, empresa líder em informações de financeiras e inteligência de mercado.
As debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas com o objetivo de levantar recursos para realizar seus projetos e potencializar suas atividades. Esse é um mecanismo importante de captação das companhias, que contribui para o desenvolvimento da nossa economia.
Confira os dados do segmento:
- Emissões encerradas em 2023 (até 22/03): 28 debêntures com volume de +R$ 20 bilhões
- Emissões em andamento em 2023: 20 títulos, totalizando R$ 14,2 bilhões
- Emissões encerradas no ano de 2022: foram 434, somando R$ 248,5 bilhões.
- Emissões encerradas entre 1/01 e 22/03/2022: foram 67, que representaram R$ 42,8 bilhões.
Veja as debêntures emitidas em 2023 até 22 de março:
A maioria das emissões realizadas no acumulado de 2023 foi de companhias do setor de energia. No entanto, também se destacam empresas de saneamento, saúde, telecomunicações e tecnologia.
As top 5 por volumes de emissões foram a CELG Distribuição (Grupo Equatorial), do setor de energia; a própria holding Equatorial; a Claro, de Telecom; a Rede D’Or, do segmento de saúde e a Ascenty, especializada em data centers.
Debêntures emitidas em 2023 | ||||||
código | emissores_nome | número_emissões | número_séries | remuneração | volume_
emissão (R$) |
vencimento |
CELG12 | CELG DISTRIBUICAO S.A. – CELG D | 2 | 1 | DI + 1,5% | 7.000.000.000 | 20/01/2026 |
EQTL16 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 6 | 1 | DI + 1% | 1.578.983.316 | 08/07/2023 |
BCPSA3 | CLARO S.A. | 13 | 1 | DI + 1,35% | 1.500.000.000 | 27/01/2026 |
RDORD7 | REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. | 27 | 1 | DI + 1,7% | 1.100.000.000 | 20/02/2030 |
ASCY13 | ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACÕES S.A. | 3 | 1 | DI + 2,2% | 1.030.520.000 | 17/02/2028 |
TAEEA3 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 13 | 1 | DI + 1,5% | 1.000.000.000 | 17/02/2025 |
COCE19 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 9 | 1 | DI + 1,48% | 950.000.000 | 10/01/2026 |
HAPV14 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 4 | 1 | DI + 1,7% | 750.000.000 | 24/02/2024 |
UNLC11 | UNIDAS LOCADORA S.A. | 1 | 1 | DI + 2,3% | 750.000.000 | 19/01/2030 |
CTOL18 | CONCESSIONÁRIA VIA RIO S.A. | 8 | 1 | DI + 1,9% | 400.000.000 | 02/02/2031 |
CTOL28 | CONCESSIONÁRIA VIA RIO S.A. | 8 | 2 | DI + 3,75% | 200.000.000 | 02/02/2034 |
AEGPA3 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES.A. | 13 | 1 | DI + 3% | 555.500.000 | 15/03/2026 |
RBRA12 | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2 | 1 | DI + 1,85% | 525.000.000 | 21/01/2027 |
ENAT11 | ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 | 1 | IPCA + 9,8297% | 372.542.140 | 15/12/2029 |
VELH11 | VELEIROS HOLDINGS S.A. | 1 | 1 | DI + 1,5% | 400.000.000 | 27/07/2024 |
ALGTA3 | ALGAR TELECOM S.A. | 13 | 1 | DI + 2% | 300.000.000 | 17/02/2027 |
ESULA8 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 18 | 1 | DI + 1,4% | 200.000.000 | 15/02/2025 |
CTNS19 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 9 | 1 | DI + 1,4% | 200.000.000 | 15/02/2025 |
IBIB16 | IBI BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 6 | 1 | DI + 3,3% | 180.000.000 | 03/03/2025 |
EDVP19 | ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 9 | 1 | DI + 1,5% | 150.000.000 | 15/02/2026 |
VAAL12 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 2 | 1 | DI + 1% | 150.000.000 | 15/05/2024 |
CNDS16 | COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS | 6 | 1 | DI + 1,2% | 144.000.000 | 05/03/2024 |
VIALA2 | RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. | 12 | 1 | DI + 1,7% | 125.000.000 | 15/03/2028 |
SIAC11 | SISTAC SISTEMAS DE ACESSO S.A. | 1 | 1 | DI + 3,85% | 120.000.000 | 10/02/2028 |
RVEN11 | RIO VERDE ENERGIA S.A. | 1 | 1 | DI + 2,3% | 120.000.000 | 10/02/2026 |
BAEP12 | B.A. -EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 2 | 1 | 120% do DI | 100.000.000 | 15/02/2028 |
CLBH11 | CLÍNICAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 1 | 1 | DI + 2,55% | 75.000.000 | 25/01/2028 |
OIWI12 | OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A. | 2 | 1 | DI + 2,75% | 50.000.000 | 10/03/2029 |
SOLU11 | PRO SOLUS DO BRASIL S.A. | 1 | 1 | DI + 2,75% | 50.000.000 | 25/05/2028 |
Fonte: Quantum Finance/emissões em 2023 até 22/03.
Analise e encontre as melhores debêntures
Com inúmeras alternativas disponíveis no mercado e seus riscos inerentes, as debêntures demandam estudos e análises antes das tomadas de decisão. Essas pesquisas podem ser realizadas diretamente no Quantum Axis, a nossa solução mais completa.
São diversas soluções para que profissionais de investimentos como você possam atender cada demanda e perfil de cliente.
Na nossa plataforma, todos os dados são de fontes oficiais, tratados por nossos analistas e atualizados continuamente.
Aqui, monitoramos todos os ativos de renda fixa e informações estratégicas do mercado.
Você pode ter um atendimento exclusivo e personalizado aqui na Quantum.
Entre em contato com o nosso time de experts e venha transformar informação em poder!