O investidor brasileiro tem mostrado apetite para investimentos em BDRs. Levantamento exclusivo da Quantum sobre esse tipo de ativo, que tem acompanhando a evolução mês a mês de investimentos na categoria, foi replicado pelos principais veículos que cobrem o mercado financeiro. Aqui você vê os BDRs mais investidos por fundos e gestoras, com os últimos dados disponíveis para análise, relativos ao mês de outubro de 2021.]
Você também pode fazer download do estudo completo ao final do artigo e fazer suas próprias análises.
TOP 20 BDRs mais investidos pelos fundos e gestoras
A Citywire, portal voltado para investidores profissionais e de fundos, destaca os BDRs preferidos dos fundos. Empresas como Apple, Google ( Alphabet Inc) e Amazon figuram no topo, e apenas um BDR de ETF aparece na lista das primeiras 20 posições. Confira a seguir as campeãs:
Nome | Ticker BDR | Gestoras comprando | Fundos que compram |
---|---|---|---|
MERCADOLIBRE INC | MELI34 | 101 | 264 |
AURA MINERALS INC. | AURA33 | 45 | 101 |
ALPHABET INC | GOGL34 | 57 | 93 |
AMAZON.COM, INC | AMZO34 | 59 | 91 |
MICROSOFT CORPORATION | MSFT34 | 53 | 89 |
FACEBOOK INC | FBOK34 | 56 | 86 |
APPLE INC. | AAPL34 | 45 | 71 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA34 | 37 | 59 |
NVIDIA CORP | NVDC34 | 32 | 54 |
THE WALT DISNEY COMPANY | DISB34 | 34 | 53 |
G2D INVESTMENTS, LTD | G2DI33 | 19 | 53 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. | BERK34 | 26 | 41 |
TESLA INC | TSLA34 | 28 | 37 |
NETFLIX, INC. | NFLX34 | 23 | 36 |
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF | BAAX39 | 15 | 36 |
ISHARES MSCI ACWI ETF | BACW39 | 10 | 29 |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL34 | 17 | 27 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSMC34 | 16 | 27 |
JOHNSON & JOHNSON | JNJB34 | 19 | 26 |
JPMORGAN CHASE & CO. | JPMC34 | 20 | 25 |
Pela lista, podemos ver empresas de tecnologia foram as que mais captaram. A publicação ainda analisa a representatividade e volume financeiro por setor.
Setor | Total investido pelos fundos | % |
---|---|---|
Tecnologia | R$ 5.016.082.313,04 | 26,0% |
Serviços de Comunicação | R$ 4.826.894.519,56 | 25,0% |
Consumo cíclico | R$ 3.117.486.728,17 | 16,1% |
Saúde | R$ 1.688.627.208,61 | 8,7% |
Serviços financeiros | R$ 1.623.698.185,05 | 8,4% |
Consumo defensivo | R$ 805.058.140,61 | 4,2% |
Materiais básicos | R$ 763.396.138,56 | 4,0% |
Indústria | R$ 717.339.430,13 | 3,7% |
Energia | R$ 294.917.251,42 | 1,5% |
Imobiliário | R$ 256.276.988,24 | 1,3% |
Financeiro | R$ 115.529.019,31 | 0,6% |
Utilities | R$ 36.113.359,97 | 0,2% |
Bens de consumo | R$ 16.429.708,40 | 0,1% |
Materials | R$ 16.300.017,81 | 0,1% |
Serviços de consumo | R$ 13.197.104,34 | 0,1% |
Consumo discricionário | R$ 13.184.350,00 | 0,1% |
5 BDRs com maiores captações
Já a Investing.com Brasil, que cobre o mercado financeiro e fornece notícias, análises e outros conteúdos, destacou os papéis que mais arrecadaram no último mês fechado. Segundo o portal, os BDRs estão cada vez mais caindo no gosto dos brasileiros, por conta da facilidade de investir em ativos internacionais através da B3. Dessa forma, o ativo atrai investidores que procuram diversificar as suas carteiras no mercado internacional também.
O ativo queridinho dos investidores nacionais é o iShares ESG Aware MSCI USA ETF BDR (SA:BEGU39), que possui mais de R$ 2,287 bilhões em capital investidos. Esse ETF, focado em investimentos ESG, encabeça a lista que é majoritariamente composta por ações de empresas.
Em segundo lugar, com R$ 1,761 bilhão de capital brasileiro, estão os BDRs da Alphabet (SA:GOGL34), dona do Google, seguido pela Microsoft (SA:MSFT34), nos quais R$ 1,259 bilhão estavam investidos em outubro. Completando o Top 5, vem os BDRs da Meta Platforms (SA:FBOK34), dona do Facebook, e da Amazon (NASDAQ:AMZN).com (SA:AMZO34), com R$ 1,142 bilhão e R$ 1,118 bilhão investidos em cada, respectivamente.
Todas as informações de BDRs disponibilizadas pelos portais foram obtidas pela Quantum, através da sua plataforma de inteligência de mercado que disponibiliza estudos especiais sobre o mercado financeiro.