O ano passado foi marcado por incertezas e desafios para o mercado de ações. As eleições brasileiras, incertezas fiscais do novo governo, alta de juros por aqui e nas principais economias do mundo, lockdowns na China e a Guerra russo-ucraniana foram os grandes desafios enfrentados em 2022.
Mesmo assim, o índice Bovespa performou positivamente e fechou o ano com retorno de 4,69%.
A Quantum realizou um estudo sobre o desempenho das 91 ações do Ibovespa, presentes na carteira teórica do principal benchmark da bolsa.
Nosso levantamento contempla o peso, o dividend yield e o retorno de todas as ações do Ibovespa. O estudo mostrou ainda que 38 ações valorizaram em 2022, enquanto 53 se desvalorizaram.
Confira abaixo o desempenho das ações do Ibovespa:
Ações do Ibovespa | Peso | Dividend Yield | Retorno no ano |
CIELO ON NM – CIEL3 | 0,28% | 11,00% | 142,09% |
PETRORIO ON NM – PRIO3 | 1,54% | – | 80,02% |
BB SEGURIDADE ON NM – BBSE3 | 1,11% | 9,46% | 74,88% |
HYPERA ON NM – HYPE3 | 0,88% | 4,36% | 64,74% |
ASSAI ON NM – ASAI3 | 0,89% | 1,25% | 51,74% |
PETROBRAS ON – PETR3 | 3,76% | 54,52% | 48,86% |
PETROBRAS PN – PETR4 | 5,56% | 58,84% | 47,23% |
SABESP ON NM – SBSP3 | 0,96% | 2,35% | 45,22% |
COPEL PNB N1 – CPLE6 | 0,61% | 15,42% | 40,15% |
ELETROBRAS PNB N1 – ELET6 | 0,60% | 4,66% | 36,12% |
CPFL ENERGIA ON NM – CPFE3 | 0,30% | 12,08% | 35,93% |
BRASIL ON NM – BBAS3 | 2,42% | 14,44% | 34,91% |
BRADESPAR PN N1 – BRAP4 | 0,37% | 13,09% | 34,29% |
ELETROBRAS ON N1 – ELET3 | 3,02% | 2,21% | 28,43% |
MINERVA ON NM – BEEF3 | 0,16% | 5,88% | 27,40% |
GERDAU MET PN N1 – GOAU4 | 0,44% | 10,64% | 26,84% |
VALE ON N1 – VALE3 | 19,88% | 9,38% | 24,95% |
CEMIG PN N1 – CMIG4 | 0,79% | 13,50% | 24,94% |
ITAUUNIBANCO PN N1 – ITUB4 | 5,91% | 4,88% | 24,18% |
B3 ON NM – B3SA3 | 3,88% | 4,13% | 23,00% |
GERDAU PN N1 – GGBR4 | 1,61% | 13,07% | 22,63% |
EQUATORIAL ON NM – EQTL3 | 1,48% | 3,17% | 22,56% |
SLC AGRICOLA ON NM – SLCE3 | 0,22% | 6,74% | 21,01% |
MULTIPLAN ON N2 – MULT3 | 0,29% | 3,85% | 20,76% |
WEG ON NM – WEGE3 | 2,82% | 1,56% | 18,85% |
BTGP BANCO UNT – BPAC11 | 1,48% | 3,13% | 17,50% |
3R PETROLEUMON NM – RRRP3 | 0,37% | – | 12,52% |
ENERGIAS BR ON NM – ENBR3 | 0,25% | 10,34% | 9,59% |
ITAUSA PN N1 – ITSA4 | 2,19% | 7,16% | 9,55% |
ENERGISA UNT N2 – ENGI11 | 0,54% | 7,57% | 7,55% |
TAESA UNT N2 – TAEE11 | 0,37% | 13,35% | 6,87% |
ENGIE BRASIL ON NM – EGIE3 | 0,47% | 7,78% | 6,09% |
RUMO S.A. ON NM – RAIL3 | 1,10% | 0,11% | 4,90% |
AREZZO CO ON NM – ARZZ3 | 0,23% | 2,65% | 4,44% |
IGUATEMI S.AUNT N1 – IGTI11 | 0,20% | 1,89% | 4,07% |
LOCALIZA ON NM – RENT3 | 2,39% | 2,89% | 2,92% |
SANTANDER BR UNT N2 – SANB11 | 0,50% | 7,48% | 0,85% |
BR MALLS PAR ON NM – BRML3 | 0,34% | 0,64% | 0,45% |
AMBEV S/A ON – ABEV3 | 3,13% | 4,94% | -0,88% |
CARREFOUR BR ON NM – CRFB3 | 0,39% | 2,35% | -1,16% |
TIM ON NM – TIMS3 | 0,49% | 4,40% | -1,19% |
RAIADROGASIL ON NM – RADL3 | 1,40% | 1,05% | -1,29% |
TOTVS ON NM – TOTS3 | 0,71% | 0,35% | -3,21% |
CCR SA ON NM – CCRO3 | 0,59% | 3,28% | -3,89% |
BRADESCO ON N1 – BBDC3 | 1,00% | 2,58% | -6,22% |
FLEURY ON NM – FLRY3 | 0,29% | 5,84% | -7,75% |
ULTRAPAR ON NM – UGPA3 | 0,68% | 4,01% | -9,49% |
POSITIVO INF ON NM – POSI3 | 0,03% | 3,12% | -9,93% |
BRADESCO PN N1 – BBDC4 | 3,84% | 2,39% | -11,29% |
LOJAS RENNER ON NM – LREN3 | 0,99% | 2,69% | -13,81% |
COGNA ON ON NM – COGN3 | 0,19% | – | -13,82% |
CYRELA REALT ON NM – CYRE3 | 0,18% | 3,56% | -13,92% |
SUZANO PAPEL ON NM – SUZB3 | 1,72% | 5,12% | -14,88% |
ENEVA ON NM – ENEV3 | 0,92% | – | -15,69% |
KLABIN S/A UNT N2 – KLBN11 | 0,69% | 5,88% | -16,53% |
TELEF BRASIL ON – VIVT3 | 0,80% | 4,19% | -17,17% |
COSAN ON NM – CSAN3 | 0,99% | 1,98% | -19,26% |
GRUPO SOMA ON NM – SOMA3 | 0,25% | 1,15% | -19,74% |
SAO MARTINHO ON NM – SMTO3 | 0,18% | 3,29% | -20,08% |
P.ACUCAR-CBD ON N1 – PCAR3 | 0,13% | 1,63% | -22,70% |
VIBRA ON NM – VBBR3 | 0,85% | 3,93% | -23,66% |
CSNMINERACAOON N2 – CMIN3 | 0,22% | 13,48% | -25,16% |
EZTEC ON NM – EZTC3 | 0,06% | 3,72% | -31,41% |
SID NACIONAL ON – CSNA3 | 0,42% | 9,93% | -31,73% |
REDE D OR ON NM – RDOR3 | 1,71% | 0,91% | -33,21% |
MRV ON NM – MRVE3 | 0,11% | 3,30% | -34,06% |
JBS ON NM – JBSS3 | 1,21% | 4,74% | -38,00% |
ECORODOVIAS ON NM – ECOR3 | 0,07% | 0,10% | -39,09% |
RAIZEN PN N2 – RAIZ4 | 0,23% | 2,59% | -39,63% |
BANCO PAN PN N1 – BPAN4 | 0,10% | 2,49% | -40,60% |
EMBRAER ON NM – EMBR3 | 0,51% | – | -42,34% |
LOCAWEB ON NM – LWSA3 | 0,15% | – | -46,66% |
DEXCO ON NM – DXCO3 | 0,10% | 2,12% | -47,83% |
YDUQS PART ON NM – YDUQ3 | 0,15% | 0,61% | -50,16% |
USIMINAS PNA N1 – USIM5 | 0,18% | 4,15% | -50,22% |
HAPVIDA ON NM – HAPV3 | 1,14% | – | -51,06% |
MARFRIG ON NM – MRFG3 | 0,13% | 9,82% | -51,75% |
GRUPO NATURAON NM – NTCO3 | 0,47% | 0,51% | -54,06% |
VIA ON NM – VIIA3 | 0,19% | – | -54,29% |
AZUL PN N2 – AZUL4 | 0,18% | – | -54,80% |
GOL PN N2 – GOLL4 | 0,07% | – | -56,90% |
BRASKEM PNA N1 – BRKM5 | 0,31% | 2,94% | -57,11% |
ALPARGATAS PN N1 – ALPA4 | 0,15% | 0,44% | -59,08% |
PETZ ON NM – PETZ3 | 0,11% | 0,17% | -61,65% |
MAGAZ LUIZA ON NM – MGLU3 | 0,38% | – | -62,05% |
BRF SA ON NM – BRFS3 | 0,41% | – | -63,23% |
MELIUZ ON NM – CASH3 | 0,04% | – | -63,58% |
QUALICORP ON NM – QUAL3 | 0,08% | 1,51% | -64,56% |
CVC BRASIL ON NM – CVCB3 | 0,06% | – | -66,54% |
AMERICANAS ON NM – AMER3 | 0,29% | 1,97% | -68,67% |
IRBBRASIL RE ON NM – IRBR3 | 0,11% | – | -78,61% |
Módulo de ações
A Quantum é líder em informações financeiras e inteligência de mercado. Cobrimos todos os ativos do mercado brasileiro e uma ampla gama offshore, em uma plataforma confiável e super fácil de usar.
Veja os dados que oferecemos para monitoramento das ações:
- Desempenho dos papéis em várias janelas de tempo e em períodos personalizados
- Comparação com benchmarks de mercado
- Relação entre risco e retorno
- Balanços, fatos relevantes e outros documentos oficiais das empresas
- Demonstrações financeiras
- Monitoramento dos proventos
- Indicadores fundamentalistas
- Composição atual da base de acionistas e seu histórico
- Quadro de conselheiros e gestores das companhias
Fale agora com nossos especialistas e comece a transformar informação em poder!