O Infomoney monitora o mercado de CDBs (Certificados de Depósito Bancários) com dados levantados com exclusividade pela Quantum Finance.
A matéria publicada na quarta-feira (15/08) revela que diante da proximidade do fim do ciclo de ajuste monetário pelo Banco Central e de uma provável trajetória de queda da taxa Selic a partir do segundo semestre de 2023, conforme previsões de analistas, o retorno médio dos CDBs recuou – na maior parte dos prazos oferecidos.
A pesquisa sobre esse tipo de ativo de renda fixa foi realizada entre os dias 1 e 12 de agosto.
Principais pontos da reportagem do portal Infomoney:
CDBs atrelados ao CDI
Segundo o levantamento da Quantum, na última quinzena, a taxa média oferecida por CDBs atrelados ao CDI com prazo de seis meses era de 100,08% do CDI, abaixo dos 101,17% do CDI vistos 15 dias antes.
Houve recuo também nos maiores juros oferecidos por CDBs com prazo de 12 meses, que passaram de 110% do CDI para 108% do CDI nos últimos 15 dias.
Os percentuais não levam em conta o desconto de Imposto de Renda (IR).
Retornos de CDBs indexados ao CDI (de 01/08 a 12/08) | ||||||
prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de títulos | emissor da maior taxa |
3 | DI | 97,00% | 102,28% | 105,00% | 43 | BANCO PAN, BANCO ALFA |
6 | DI | 97,50% | 100,08% | 104,00% | 20 | BANCO XP |
12 | DI | 90,00% | 100,66% | 108,00% | 41 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTOS DO BRASIL |
24 | DI | 98,00% | 100,48% | 118,00% | 28 | BANCO MERCANTIL BRASIL |
36+ | DI | 94,00% | 101,94% | 103,00% | 47 | BANCO DAYCOVAL |
CDBs indexados à inflação
O estudo mostrou que o juro médio oferecido por CDBs atrelados à inflação caiu para todos os vencimentos. No caso dos títulos com vencimento em 12 meses, a rentabilidade média real teve leve redução de 8,54% ao ano para 8,46% ao ano. Porém, em prazos mais longos, como em 24 meses, a taxa média real caiu de 7,43% ao ano para 6,78% ao ano.
Confira os dados fornecidos pela Quantum:
Retornos de CDBs indexados à inflação (de 01/08 a 12/08) | ||||||
prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de títulos | emissor da maior taxa |
12 | 100% IPCA | 5,57% | 8,46% | 9,11% | 181 | BANCO BTG PACTUAL |
24 | 100% IPCA | 5,90% | 6,78% | 7,14% | 26 | BANCO BTG PACTUAL |
36+ | 100% IPCA | 5,55% | 5,92% | 6,29% | 4 | BANCO BTG PACTUAL |
CDBs prefixados
Papéis com retorno prefixado – em que a taxa é “travada” no momento em que o investidor adquire o título – também registraram recuo nos juros médios oferecidos pela maior parte dos títulos, após a ata do Copom.
A queda foi mais expressiva no caso dos CDBs prefixados com vencimento a partir de 36 meses, que viram a remuneração média cair de 14,69% ao ano para 13,11% ao ano.
Retornos de CDBs prefixados (de 01/08 a 12/08) | ||||||
prazo (meses) | indexador | taxa mínima | taxa média | taxa máxima | número de títulos | emissor da maior taxa |
3 | PREFIXADO | 13,50% | 13,82% | 14,12% | 60 | BANCO DAYCOVAL |
6 | PREFIXADO | 13,35% | 13,91% | 14,15% | 21 | BANCO DAYCOVAL |
12 | PREFIXADO | 13,45% | 13,88% | 14,27% | 30 | BANCO DAYCOVAL |
24 | PREFIXADO | 12,95% | 13,37% | 14,34% | 8 | BANCO BMG |
36+ | PREFIXADO | 12,11% | 13,11% | 14,15% | 20 | BANCO DAYCOVAL |
Confira agora a matéria completa:
- Autor: Bruna Furlani
- Por: InfoMoney – Publicado em 15/08/2022
- Informações Financeiras: Quantum Finance