fbpx

Ranking AuM e Captação Líquida – Julho 2022

AuM e Captação Líquida Julho 2022

Compartilhe este post

Ranking AuM e Captação Líquida – Julho 2022

Como foi a atratividade das gestoras em julho? Quais os destaques em termos de AuM (ativos sob gestão) e captação líquida?

Em um levantamento exclusivo, a Quantum destaca dados de 742 gestoras de recursos. Desse total, 285 tiveram captação positiva — mais aplicações do que resgates no mês passado; 326 apresentaram captação negativa e o restante teve empate entre os volumes de aplicações e resgates.

Confira abaixo os destaques da nossa solução Quantum Axis. Caso prefira, você também pode fazer o download do levantamento.

Confira os destaques da edição de Abril:

Top 20 Ranking AuM

Como visto em meses anteriores,  grandes players do mercado seguem liderando o ranking. Aliás, as posições do Top-20 seguem as mesmas colocações, com exceção da EFPC FUNCEF e XP Asset Management, que inverteram as posições.

Rank AUMGestãoClassificação CVMAUMAplicaçãoResgateCaptação LíquidaRank Captação Líquida
1BB Asset ManagementTudoR$ 1.484.056.965.457,20R$ 355.105.934.834,99R$ 362.807.158.195,46-R$ 7.701.223.360,48742
2Itaú Asset ManagementTudoR$ 595.734.129.531,81R$ 124.652.210.140,37R$ 126.763.768.306,49-R$ 2.111.558.166,12737
3Bradesco Asset ManagementTudoR$ 558.860.742.427,07R$ 45.712.163.290,39R$ 49.410.523.747,62-R$ 3.698.360.457,23741
4Caixa DTVMTudoR$ 504.297.980.646,16R$ 56.562.236.757,81R$ 55.775.084.415,56R$ 787.152.342,259
5Itaú UnibancoTudoR$ 328.400.620.679,01R$ 62.294.367.216,65R$ 62.009.001.545,17R$ 285.365.671,4825
6BrasilprevTudoR$ 317.841.083.630,72R$ 21.146.438.756,33R$ 20.939.737.875,93R$ 206.700.880,4037
7Santander Brasil Asset ManagementTudoR$ 264.457.662.916,12R$ 28.340.963.502,31R$ 30.476.924.604,70-R$ 2.135.961.102,38738
8Itaú DTVMTudoR$ 173.137.093.848,00R$ 3.383.650.124,07R$ 5.698.787.898,01-R$ 2.315.137.773,94739
9Safra Asset ManagementTudoR$ 107.008.246.186,79R$ 10.675.329.038,23R$ 9.967.392.970,41R$ 707.936.067,8110
10Credit Suisse Hedging-GriffoTudoR$ 89.215.224.398,67R$ 5.224.229.067,69R$ 6.259.567.538,32-R$ 1.035.338.470,63732
11BTG Pactual WM Gestão de RecursosTudoR$ 81.795.348.731,61R$ 2.789.681.515,58R$ 1.400.515.726,63R$ 1.389.165.788,953
12EFPC FUNCEFTudoR$ 70.466.826.431,60R$ 942.551.392,27R$ 771.764.988,82R$ 170.786.403,4544
13XP Asset ManagementTudoR$ 67.738.803.997,22R$ 5.427.656.403,57R$ 5.627.051.005,82-R$ 199.394.602,25705
14SicrediTudoR$ 64.756.950.101,27R$ 21.192.942.661,33R$ 18.390.480.995,35R$ 2.802.461.665,991
15BTG Pactual Asset ManagementTudoR$ 57.461.753.635,21R$ 16.244.701.314,76R$ 16.474.141.328,82-R$ 229.440.014,05713
16SPX CapitalTudoR$ 56.275.518.213,17R$ 1.615.814.361,42R$ 1.346.129.199,08R$ 269.685.162,3427
17BNP Paribas Asset ManagementTudoR$ 54.076.559.209,08R$ 3.679.330.754,16R$ 3.551.490.216,61R$ 127.840.537,5453
18Banco SantanderTudoR$ 48.925.937.716,32R$ 688.274.969,33R$ 1.202.235.923,78-R$ 513.960.954,45728
19Kinea InvestimentosTudoR$ 41.032.534.706,89R$ 1.502.437.594,67R$ 1.203.912.071,85R$ 298.525.522,8223
20Western AssetTudoR$ 38.917.313.120,39R$ 2.146.451.551,80R$ 2.710.274.372,73-R$ 563.822.820,93730

Top 20 Captação Líquida

Julho contou com menos captações positivas que o mês passado e mais gestoras com mais resgates do que aplicações. Cerca de 38% gestoras fecharam o mês no azul e aproximadamente 44% tiveram captação negativa.

O Top 20 de captação líquida em julho contou com dez novas gestoras: AZ Quest Investimentos, Opportunity, BV Asset, Banco BTG Pactual, Safra Asset Management, Gávea Investimentos, Valora Investimentos, Icatu Vanguarda, Capitânia Investimentos, Mongeral Aegon Investimentos.

A captação total da indústria foi de R$ 31.890.348.982,32 negativos.

Confira o ranking:

Rank Captação LíquidaGestãoClassificação CVMCaptação LíquidaAplicaçãoResgateAUMRank AUM
1SicrediTudoR$ 2.802.461.665,99R$ 21.192.942.661,33R$ 18.390.480.995,35R$ 64.756.950.101,2728
2Ibiuna InvestimentosTudoR$ 1.493.145.207,10R$ 2.108.177.631,56R$ 615.032.424,46R$ 31.214.495.327,9656
3BTG Pactual WM Gestão de RecursosTudoR$ 1.389.165.788,95R$ 2.789.681.515,58R$ 1.400.515.726,63R$ 81.795.348.731,6121
4AZ Quest InvestimentosTudoR$ 1.230.679.165,09R$ 2.413.133.681,23R$ 1.182.454.516,14R$ 20.637.469.766,3381
5Vinland CapitalTudoR$ 1.140.153.718,83R$ 1.454.844.637,25R$ 314.690.918,42R$ 10.688.915.023,96132
6OpportunityTudoR$ 1.067.868.682,57R$ 7.868.323.310,40R$ 6.800.454.627,84R$ 34.450.541.232,0250
7BV AssetTudoR$ 938.182.803,88R$ 3.184.481.203,48R$ 2.246.298.399,60R$ 26.174.311.708,0967
8Banco BTG PactualTudoR$ 900.000.000,00R$ 900.000.000,00R$ 0,00R$ 11.086.444.185,49130
9Caixa DTVMTudoR$ 787.152.342,25R$ 56.562.236.757,81R$ 55.775.084.415,56R$ 504.297.980.646,165
10Safra Asset ManagementTudoR$ 707.936.067,81R$ 10.675.329.038,23R$ 9.967.392.970,41R$ 107.008.246.186,7917
11Atmos CapitalTudoR$ 545.272.358,00R$ 626.447.898,99R$ 81.175.540,99R$ 12.385.007.113,77116
12XP Vida e PrevidênciaTudoR$ 421.442.571,80R$ 707.476.615,02R$ 286.034.043,22R$ 8.470.480.825,11156
13Gávea InvestimentosTudoR$ 416.978.888,37R$ 823.081.512,79R$ 406.102.624,43R$ 11.931.437.312,13120
14Wealth High GovernanceTudoR$ 416.425.310,86R$ 529.839.998,06R$ 113.414.687,20R$ 9.689.441.849,48144
15Valora InvestimentosTudoR$ 359.263.749,85R$ 393.909.445,81R$ 34.645.695,96R$ 2.451.835.737,85368
16Icatu VanguardaTudoR$ 355.404.620,91R$ 1.577.624.357,33R$ 1.222.219.736,41R$ 36.999.770.448,8646
17Capitânia InvestimentosTudoR$ 341.783.416,13R$ 1.050.660.393,98R$ 708.876.977,85R$ 19.850.007.497,0384
18Mongeral Aegon InvestimentosTudoR$ 329.619.998,57R$ 782.398.054,00R$ 452.778.055,43R$ 9.368.273.215,99148
19Capstone PartnersTudoR$ 322.489.968,37R$ 371.118.808,37R$ 48.628.840,00R$ 7.397.018.625,61174
20Legacy CapitalTudoR$ 309.835.537,87R$ 1.325.104.740,99R$ 1.015.269.203,12R$ 25.087.531.479,8469

Top 20 Renda Fixa

O cenário positivo para renda fixa se refletiu nos dados levantados. As gestoras tiveram um saldo positivo de R$ 14.330.640.548,93 – quantia maior que o dobro do mês anterior.

Das 214 gestões, 107 obtiveram captação positiva, mas 81 perderam recursos. O Brasilprev assumiu a liderança neste mês, seguido do BB DTVM e Itaú Asset Management.

Aliás, o BB DTVM é uma nova gestora do Top 20. Além dela, a Opportunty, BV Asset, Icatu Vanguarda, EFPC FUNCEF, SPX Capital, BNP Paribas Asset Management, Mongeral Aegon Investimentos, Iridium Gestão de Recursos e AZ Quest Investimentos completam a lista de novidades.

Confira o TOP 20 julho:

Rank Captação LíquidaGestãoClassificação CVMDataCaptação LíquidaAplicaçãoResgateAUMRank AUM
1BrasilprevRenda Fixa29/07/2022R$ 7.227.533.276,48R$ 18.077.568.132,79R$ 10.850.034.856,31R$ 223.364.405.895,847
2BB Asset ManagementRenda Fixa29/07/2022R$ 2.584.845.059,09R$ 347.367.659.853,95R$ 344.782.814.794,86R$ 1.364.924.438.510,261
3Itaú Asset ManagementRenda Fixa29/07/2022R$ 1.350.315.464,50R$ 120.665.481.225,66R$ 119.315.165.761,17R$ 498.374.239.640,882
4Safra Asset ManagementRenda Fixa29/07/2022R$ 1.272.275.517,64R$ 8.122.598.333,04R$ 6.850.322.815,40R$ 60.797.010.220,998
5SicrediRenda Fixa29/07/2022R$ 1.081.659.722,76R$ 16.086.649.062,93R$ 15.004.989.340,18R$ 41.899.127.166,5913
6OpportunityRenda Fixa29/07/2022R$ 1.052.734.392,41R$ 7.262.108.890,51R$ 6.209.374.498,10R$ 3.848.836.102,0241
7Caixa DTVMRenda Fixa29/07/2022R$ 1.023.054.423,96R$ 55.189.194.093,15R$ 54.166.139.669,18R$ 477.179.889.921,223
8BV AssetRenda Fixa29/07/2022R$ 930.716.843,24R$ 2.999.425.431,28R$ 2.068.708.588,04R$ 13.681.210.421,9024
9Itaú UnibancoRenda Fixa29/07/2022R$ 794.262.050,68R$ 59.329.308.623,07R$ 58.535.046.572,39R$ 249.303.764.775,205
10SulAmérica InvestimentosRenda Fixa29/07/2022R$ 565.730.750,52R$ 3.039.470.363,73R$ 2.473.739.613,21R$ 23.973.518.705,3716
11Legacy CapitalRenda Fixa29/07/2022R$ 441.195.570,77R$ 583.620.033,15R$ 142.424.462,38R$ 4.109.556.135,0638
12BTG Pactual WM Gestão de RecursosRenda Fixa29/07/2022R$ 440.911.266,02R$ 943.869.716,56R$ 502.958.450,54R$ 3.167.787.977,4946
13Icatu VanguardaRenda Fixa29/07/2022R$ 386.437.346,32R$ 1.423.373.244,91R$ 1.036.935.898,60R$ 29.898.349.853,3115
14EFPC FUNCEFRenda Fixa29/07/2022R$ 385.786.403,45R$ 942.551.392,27R$ 556.764.988,82R$ 57.124.936.758,149
15SPX CapitalRenda Fixa29/07/2022R$ 378.876.527,63R$ 421.394.594,48R$ 42.518.066,85R$ 1.993.744.032,7056
16BNP Paribas Asset ManagementRenda Fixa29/07/2022R$ 375.258.285,83R$ 3.407.799.104,23R$ 3.032.540.818,40R$ 44.861.857.081,9510
17Capitânia InvestimentosRenda Fixa29/07/2022R$ 359.529.411,50R$ 932.913.707,53R$ 573.384.296,04R$ 15.739.030.490,7321
18Mongeral Aegon InvestimentosRenda Fixa29/07/2022R$ 351.660.891,92R$ 556.639.062,76R$ 204.978.170,84R$ 5.353.855.474,3236
19Iridium Gestão de RecursosRenda Fixa29/07/2022R$ 275.708.177,72R$ 475.988.478,86R$ 200.280.301,15R$ 2.576.667.099,2747
20AZ Quest InvestimentosRenda Fixa29/07/2022R$ 260.933.343,21R$ 1.169.753.376,75R$ 908.820.033,54R$ 12.349.197.711,4725

Top 20 Multimercados

O último mês marcou mais um período para as gestoras de multimercados. A categoria obteve um saldo negativo de -R$ 17.581.715.250,41. Além disso, 266 corretoras tiveram captação abaixo de zero, contra 249 positivas.

Os destaques de julho ficaram com a Sicredi, Ibiuna Investimentos – novidade com relação a junho – e Vinland Capital, que juntam acumularam mais de 3 bilhões de reais.

Veja abaixo o Top 20

Rank Captação LíquidaGestãoClassificação CVMDataCaptação LíquidaAplicaçãoResgateAUMRank AUM
1SicrediMultimercado29/07/2022R$ 1.727.750.742,23R$ 5.093.424.558,79R$ 3.365.673.816,56R$ 22.563.229.985,2719
2Ibiuna InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 1.416.501.414,60R$ 2.029.663.239,06R$ 613.161.824,46R$ 30.971.797.862,7413
3Vinland CapitalMultimercado29/07/2022R$ 1.074.000.652,33R$ 1.286.682.422,43R$ 212.681.770,10R$ 9.551.581.156,4643
4AZ Quest InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 1.044.438.486,85R$ 1.226.172.558,79R$ 181.734.071,93R$ 5.875.774.578,9768
5BTG Pactual WM Gestão de RecursosMultimercado29/07/2022R$ 978.924.803,84R$ 1.523.474.754,62R$ 544.549.950,78R$ 44.545.035.615,7510
6Banco BTG PactualMultimercado29/07/2022R$ 900.000.000,00R$ 900.000.000,00R$ 0,00R$ 11.086.444.185,4939
7BTG Pactual Asset ManagementMultimercado29/07/2022R$ 666.005.485,33R$ 1.540.054.254,59R$ 874.048.769,26R$ 9.335.833.572,2244
8EFPC FUNCESPMultimercado29/07/2022R$ 575.725.013,53R$ 1.367.522.752,23R$ 791.797.738,70R$ 30.514.844.386,9914
9Gávea InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 416.978.888,37R$ 823.081.512,79R$ 406.102.624,43R$ 11.931.437.312,1334
10Wealth High GovernanceMultimercado29/07/2022R$ 401.295.646,81R$ 512.761.111,69R$ 111.465.464,88R$ 9.142.778.996,9245
11Kinea InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 328.511.824,13R$ 821.647.463,41R$ 493.135.639,28R$ 20.611.499.875,9422
12Capstone PartnersMultimercado29/07/2022R$ 322.489.968,37R$ 371.118.808,37R$ 48.628.840,00R$ 7.397.018.625,6151
13Valora InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 306.759.015,89R$ 321.808.464,88R$ 15.049.448,99R$ 1.662.137.872,20138
14MAR Asset ManagementMultimercado29/07/2022R$ 304.336.545,69R$ 307.366.015,11R$ 3.029.469,42R$ 1.554.201.091,36143
15BRL Trust InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 279.276.598,95R$ 279.276.598,95R$ 0,00R$ 11.767.250.276,2135
16XP InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 243.000.000,00R$ 7.089.000.000,00R$ 6.846.000.000,00R$ 12.697.191.893,5733
17XP Vida e PrevidênciaMultimercado29/07/2022R$ 233.291.482,16R$ 449.970.376,53R$ 216.678.894,37R$ 6.154.154.418,3865
18REAG InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 219.010.211,78R$ 482.723.319,80R$ 263.713.108,02R$ 21.280.751.485,7420
19Vita InvestimentosMultimercado29/07/2022R$ 216.000.000,00R$ 216.000.000,00R$ 0,00R$ 217.319.843,90340
20Caixa DTVMMultimercado29/07/2022R$ 206.410.688,82R$ 1.274.756.872,69R$ 1.068.346.183,87R$ 14.225.354.563,1130

Top 20 Ações

O período de julho marcou uma queda abrupta na captações de gestoras em ações. Ao todo, foi uma arrecadação negativa de R$ 10.982.711.826,64. Assim, houve uma quantia quase 13 vezes menor do que junho.

Por outro lado, houve um aumento de 13% entre gestoras com captação positiva. Sem nenhuma arrecadação acima de 1 bilhão, o Top 20 foi liderado pela Atmos Capital com R$ 545.272.358,00 – quase o quintuplo da segunda colocada. Além disso, somente 3 das 20 primeiras colocados estão no Top 20 de maiores AuM.

Confira os dados:

Rank Captação LíquidaGestãoClassificação CVMDataCaptação LíquidaAplicaçãoResgateAUMRank AUM
1Atmos CapitalAções29/07/2022R$ 545.272.358,00R$ 626.447.898,99R$ 81.175.540,99R$ 12.270.877.193,0910
2JGPAções29/07/2022R$ 135.338.303,99R$ 221.868.417,26R$ 86.530.113,27R$ 2.236.472.288,9849
3Banco ClássicoAções29/07/2022R$ 103.701.708,93R$ 103.701.708,93R$ 0,00R$ 18.645.166.224,326
4Pragma Gestão PatrimonialAções29/07/2022R$ 100.524.829,01R$ 100.532.258,89R$ 7.429,88R$ 6.206.459.381,2020
5BV AssetAções29/07/2022R$ 88.461.695,10R$ 116.659.270,00R$ 28.197.574,90R$ 870.152.357,1497
6Ibiuna InvestimentosAções29/07/2022R$ 76.643.792,50R$ 78.514.392,50R$ 1.870.600,00R$ 242.697.465,22171
7Vitra CapitalAções29/07/2022R$ 71.139.528,64R$ 71.488.889,89R$ 349.361,25R$ 675.404.087,79109
8Absolute InvestimentosAções29/07/2022R$ 60.257.734,86R$ 86.267.215,80R$ 26.009.480,94R$ 1.683.609.169,4558
9Legacy CapitalAções29/07/2022R$ 58.550.000,00R$ 68.110.000,00R$ 9.560.000,00R$ 469.736.060,58129
10UBS BrasilAções29/07/2022R$ 57.912.591,51R$ 64.938.809,41R$ 7.026.217,89R$ 1.567.879.562,6463
11ARX InvestimentosAções29/07/2022R$ 50.491.012,25R$ 70.245.511,71R$ 19.754.499,47R$ 1.226.919.473,3282
12Guepardo InvestimentosAções29/07/2022R$ 49.348.722,86R$ 60.662.427,87R$ 11.313.705,01R$ 1.281.303.183,2677
13DG GestoraAções29/07/2022R$ 39.736.278,98R$ 39.736.278,98R$ 0,00R$ 808.701.801,46101
14SulAmérica InvestimentosAções29/07/2022R$ 39.636.691,05R$ 54.801.088,45R$ 15.164.397,39R$ 1.552.535.048,5664
15JPP CapitalAções29/07/2022R$ 37.765.733,86R$ 38.640.000,00R$ 874.266,14R$ 48.081.805,65280
16Meraki CapitalAções29/07/2022R$ 30.608.736,57R$ 30.608.736,57R$ 0,00R$ 79.494.058,36241
17F3 CapitalAções29/07/2022R$ 28.554.858,54R$ 29.531.816,08R$ 976.957,54R$ 447.345.389,97131
18Tag InvestimentosAções29/07/2022R$ 27.655.633,89R$ 35.723.578,29R$ 8.067.944,40R$ 732.400.824,84107
19Genial InvestimentosAções29/07/2022R$ 24.911.050,65R$ 40.383.362,92R$ 15.472.312,27R$ 5.147.871.847,8527
20Turim InvestimentosAções29/07/2022R$ 24.614.962,36R$ 27.309.443,58R$ 2.694.481,22R$ 768.746.660,88103

Ranking Cambial

Diferente do mês anterior, julho trouxe maus resultados para a categoria cambial. Se em junho o saldo chegou perto do meio bilhão, o último período trouxe bateu o bilhão negativo: -R$ 1.711.387.963,05. Das 23 gestoras, 10 obtiveram mais aplicações do que resgates, 12 mais resgates do que aplicações e somente uma teve um saldo de R$ 0,00.

Confira a lista completa abaixo:

Rank Captação LíquidaGestãoClassificação CVMDataCaptação LíquidaAplicaçãoResgateAUMRank AUM
1Santander Brasil Asset ManagementCambial29/07/2022R$ 7.577.421,85R$ 45.163.589,91R$ 37.586.168,06R$ 1.109.965.097,524
2Western AssetCambial29/07/2022R$ 6.762.727,38R$ 11.468.094,61R$ 4.705.367,23R$ 247.032.590,2410
3ALOCC Gestão FinanceiraCambial29/07/2022R$ 85.000,00R$ 95.000,00R$ 10.000,00R$ 11.860.034,9521
4SulAmérica InvestimentosCambial29/07/2022R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51.337.083,2318
5Icatu VanguardaCambial29/07/2022-R$ 36.477,86R$ 67.000,00R$ 103.477,86R$ 3.134.599,1823
6WarrenCambial29/07/2022-R$ 259.875,45R$ 237.656,49R$ 497.531,93R$ 6.283.325,3222
7Bahia Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 497.614,54R$ 0,00R$ 497.614,54R$ 28.737.747,2819
8VitreoCambial29/07/2022-R$ 911.145,37R$ 4.785.355,03R$ 5.696.500,40R$ 113.317.320,4012
9MAPFRE InvestimentosCambial29/07/2022-R$ 1.018.936,54R$ 347.952,90R$ 1.366.889,44R$ 14.246.158,6820
10SicrediCambial29/07/2022-R$ 1.637.751,04R$ 2.210.462,10R$ 3.848.213,14R$ 65.558.731,1615
11Occam BrasilCambial29/07/2022-R$ 3.024.471,76R$ 569.274,97R$ 3.593.746,73R$ 70.824.275,7514
12TNA Gestão PatrimonialCambial29/07/2022-R$ 3.108.486,65R$ 0,00R$ 3.108.486,65R$ 53.837.605,4017
13Safra Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 9.817.408,77R$ 701.159,60R$ 10.518.568,37R$ 84.120.911,0613
14BV AssetCambial29/07/2022-R$ 16.370.021,06R$ 5.754.092,78R$ 22.124.113,84R$ 257.308.567,299
15Credit Suisse Hedging-GriffoCambial29/07/2022-R$ 16.990.585,53R$ 4.585.695,69R$ 21.576.281,22R$ 59.915.414,3216
16XP Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 24.403.295,45R$ 12.337.285,32R$ 36.740.580,77R$ 642.632.493,066
17Bradesco Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 49.724.059,74R$ 7.000.428,81R$ 56.724.488,55R$ 824.406.121,985
18Itaú UnibancoCambial29/07/2022-R$ 55.559.516,32R$ 106.530.535,78R$ 162.090.052,10R$ 1.534.492.827,412
19Caixa DTVMCambial29/07/2022-R$ 66.957.489,30R$ 853.134,93R$ 67.810.624,23R$ 127.727.961,8711
20BTG Pactual Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 88.367.075,33R$ 29.534.172,42R$ 117.901.247,75R$ 539.566.263,087
21Itaú Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 97.054.331,54R$ 153.439.966,08R$ 250.494.297,62R$ 2.879.937.577,441
22BNP Paribas Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 167.961.033,12R$ 62.705.500,00R$ 230.666.533,12R$ 276.684.377,948
23BB Asset ManagementCambial29/07/2022-R$ 1.122.113.536,91R$ 47.090.188,35R$ 1.169.203.725,26R$ 1.158.957.665,313

Ranking Exclusivo – entenda a metodologia

O ranking de captação mensal e de Assets Under Management (AUM) da Quantum  mostra com precisão e rapidez os ingressos em fundos de investimento por gestora. Há ranking de captação geral e por categorias de fundos – Ações, Renda Fixa, Cambial e Multimercado – e a posição em relação ao mês anterior.

Os dados são mais acurados e tem menor delay que informações disponíveis em outras base sobre fundos porque os especialistas na área  fazem um  tratamento sobre a base de dados para, por exemplo, tirar a dupla contagem nos casos de fundos que aplicam em outros fundos da mesma instituição. Para isso, a composição das carteiras é analisada individualmente. Outro diferencial é a projeção estatística da aplicação em fundos de mesma instituição, que permite eliminar distorções antes do prazo de 90 dias de delay para divulgação da composição de determinadas carteiras.

Clientes têm acesso ao ranking completo, com todo o histórico e outras informações relevantes para análise. Se você é cliente, acesse na sua plataforma o caminho Utilidades> Painéis Analíticos e confira todos os dados de cada gestora.

A Quantum tem o maior acervo de informações sobre o mercado financeiro da América Latina e offshore. Clientes do Quantum Axis têm acesso a todos os rankings, com informações completas sobre cada corretora, e podem realizar diversas análises. Clique aqui para saber mais da nossa plataforma!

Faça download dos rankings completos

Compartilhe este post

Menu